Haga click aquí para ir al menú de sectores
Sí está suscrito haga click aquí para ir al menú de sectores protegidos
Coloque un producto/servicio y su sector abajo y vea lo que venden sus vecin@s, Ejemplo: Frutas El Calvario; Comida Girasoles
Publicidad
-.-
MENÚ PRINCIPAL
Bienvenid@s a la parroquia Guarenas
Urbanizaciones | Conjuntos Residenciales | |
Barrios y/o Comunidades | Terrazas de Vicente Emilio Sojo | |
Urbanismos | Sectores Industriales y Agrícolas | |
Sectores |
Centros Comerciales | Calles y/o Avenidas | |
Clínicas | Laboratorios | |
Farmacias | Médicos |
-.-
URBANIZACIONES
SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
60 | Los Girasoles | 65 | Colina Alta | |
61 | Ciudad Casarapa | 74 | El Torreón I | |
68 | Terrazas del Este | 75 | El Torreón II | |
63 | Aconcagua | 76 | El Torreón III |
SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
73 | El Calvario | 77 | Santiago De León | |
79 | La Vaquera | 78 | Terrazas De Mampote | |
64 | 69 | Bloques de La Guairita | ||
70 | Terrazas Altos de San Pedro | 80 | Villa De Izcaragua |
-.-
TERRAZAS DE VICENTE EMILIO SOJO
SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
81 | Terraza «A» | 85 | Terraza «E» | |
82 | Terraza «B» | 86 | Terraza «F» | |
83 | Terraza «C» | 87 | Terraza «G» | |
84 | Terraza «D» |
-.-
CONJUNTOS RESIDENCIALES
SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
90 | Cañavera III | 100 | La Hacienda | |
91 | El Alambique | 101 | La Molienda | |
92 | El Arado | 102 | La Rivera | |
93 | El Cañaveral | 103 | La Siembra | |
94 | El Tablón | 104 | La Zafra |
CONJUNTOS RESIDENCIALES
SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
95 | El Tambor | 105 | Las Islas | |
96 | El Trapiche | 106 | Las Mandarinas | |
97 | La Arboleda | 107 | Las Panelas | |
98 | La Casona | 108 | Los Pomelos | |
99 | La Floresta | 109 | Michelandia |
-.-
BARRIOS O COMUNIDADES
SECTOR 1 | SECTOR 2 | |||
11 | 29 De Julio | 21 | El Parque | |
12 | Castillo | 23 | El Totumo | |
13 | Cerro Zamuro | 24 | El Trebol | |
14 | Ciudad Perdida | 45 | Tocorón | |
BARRIOS O COMUNIDADES
SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
16 | Cogollal | 26 | Guairita | |
17 | Colina De Cepa | 27 | Guamacho | |
18 | Colina Feliz | 28 | Jaime Lusinchi | |
30 | La Cruz | 29 | La Comunidad | |
BARRIOS O COMUNIDADES
SECTOR 5 | SECTOR 6 | |||
31 | La Hoyada | 41 | Nazareno | |
32 | La Montañita | 42 | Quebrada Seca | |
33 | Las Acacias | 43 | San José | |
35 | Las Mercedes | 44 | Tenérida | |
BARRIOS O COMUNIDADES
SECTOR 7 | SECTOR 8 | |||
36 | Las Palmas | 46 | Vista Alegre | |
37 | Leciaz Madrid | 47 | Vista Hermosa | |
38 | Los Mangos | 48 | Vuelta Blanca | |
39 | Los Olivos | 49 | Zulia | |
40 | El Mirador | 50 | Zumba |
-.-
Grandes sectores
Sector 1 | Sector 2 | ||
72 | 27 De Febrero (Menca de Leoni) | 22 | El Tamarindo |
71 | Trapichito | 25 | Guacarapa |
Los Naranjos | 19 | Copa Cabana | |
20 | El Cercado |
SECTOR 3 | SECTOR 4 | |||
51 53 | Ruiz Pineda Dividivi | 34 | Las Clavellinas | |
52 | Gueime | 15 | Clavellinas El Bote | |
64 | Oropeza Castillo | |||
-.-
URBANISMOS
SECTOR 1 | ||||
120 | Ciudad Belén | |||
121 | Santa Cruz | |||
122 | Rosa Mística |
-.-
CENTROS COMERCIALES DE GUARENAS