PARROQUIAS DEL MUNICIPIO ACEVEDO
1 | Parroquia Arévalo González | 2 | Parroquia Aragüita | 3 | Parroquia Capaya | 4 | Parroquia Caucagua |
5 | Parroquia El Café | 6 | Parroquia Marizapa | 7 | Parroquia Panaquire | 8 | Parroquia Ribas |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA ARÉVALO GONZÁLEZ
1 | Centro El Clavo |
2 | Sector Brisas del Tuy |
3 | Sector Burguillos |
4 | Sector Caño Negro |
5 | Sector Ciudad Guayana |
6 | Sector Cupertino |
7 | Sector El Anís |
8 | Sector El Brinco |
9 | Sector El Montón |
10 | Sector El Potrero |
11 | Sector El Sapo |
12 | Sector Fajardo |
13 | Sector Guayas |
14 | Sector La Concepción |
15 | Sector La Teja |
16 | Sector Las Brisas |
17 | Sector Las Tejas |
18 | Sector Los Calzones |
19 | Sector Los Chaguaramos |
20 | Sector Marcelo |
21 | Sector Merecure |
22 | Sector Merecure Abajo |
23 | Sector Pele El Ojo |
24 | Sector San Isidro |
25 | Sector Urape |
26 | Sector Yaguapa Abajo |
1
2
3
4
5
PARROQUIA ARAGUITA
1 | Centro Aragüita |
2 | Sector Agua Blanca |
3 | Sector Altagracia |
4 | Sector Arenilla |
5 | Sector Bolívar |
6 | Sector Castillo |
7 | Sector Cipriano |
8 | Sector El Casupo |
9 | Sector El Guácharo |
10 | Sector El Latón |
11 | Sector El Lucero |
12 | Sector El Mango |
13 | Sector El Mango de Ocoita |
14 | Sector El Marqués |
15 | Sector El Peñón |
16 | Sector El Socorro |
17 | Sector La Fila |
18 | Sector La Pastora |
19 | Sector La Períca |
20 | Sector La Soledad |
21 | Sector La Trinidad |
22 | Sector Las Filas |
23 | Sector Las Mercedes |
24 | Sector Macaina Arriba |
25 | Sector Maruguanta |
26 | Sector Morocopo |
27 | Sector Santa Cruz |
28 | Sector Santa Cruz de Agua Blanca |
29 | Urbanización La Cantera |
1
1
1
1
1
PARROQUIA CAPAYA
1 | Centro Capaya |
2 | Sector Acevedo |
3 | Sector Agua Colorada |
4 | Sector Aramina |
5 | Sector Carrizal |
6 | Sector El Peñón |
7 | Sector El Placer |
8 | Sector Guatirito |
9 | Sector La Florida |
10 | Sector Las Mercedes |
11 | Sector Las Morochas |
12 | Sector Los Toros |
13 | Sector Merecure |
14 | Sector Ño Ñico |
15 | Sector Ochoa |
16 | Sector Pelelojo |
17 | Sector Quebrada Fofa |
18 | Sector Río Negro |
19 | Sector Sojo |
20 | Sector Tacarigüita |
21 | Sector Turupa |
22 | Sector Yaguapa |
23 | Sector Yaguapita |
1
1
1
1
1
PARROQUIA CAUCAGUA
1 Casco Central de Caucagua
1
1
1
1
1
PARROQUIA EL CAFE
1 | Caserío Caña Amarga |
2 | Caserío Central Barlovento |
3 | Caserío Cerro Prendido |
4 | Caserío El Blanquillo |
5 | Caserío El Colorado |
6 | Caserío El Paují |
7 | Caserío El Peladero |
8 | Caserío El Placer |
9 | Caserío La Caramera |
10 | Caserío La Corcovada |
11 | Caserío La Coruña |
12 | Caserío La Cruz |
13 | Caserío La Marturetera |
14 | Caserío Las Morochas |
15 | Caserío Los Fernández |
16 | Caserío Los Zuritas |
17 | Caserío Río Negro |
18 | Caserío Yaguapa |
19 | Centro El Café |
1
1
1
1
1
Parroquia Marizapa
1 | Barrio 05 de Julio |
2 | Barrio Ciudad Sabatel |
3 | Barrio El Cerezo |
4 | Barrio El Paraiso |
5 | Barrio El Teleférico |
6 | Barrio Las Ánimas |
7 | Barrio Valle Verde |
8 | Centro Marizapa |
9 | Sector Castañeda |
10 | Sector Cerro Grande |
11 | Sector Cholondrón |
12 | Sector Chuaguita |
13 | Sector Chuspita |
14 | Sector Cupo |
15 | Sector El Delirio |
16 | Sector El Milano |
17 | Sector La Encrucijada |
18 | Sector Las Marías |
19 | Sector Los Cerritos |
20 | Sector Los Silos |
21 | Sector Merecure El Centro |
22 | Sector Mesa de Panaquire |
23 | Sector Pantoja |
24 | Sector Paraíso |
25 | Sector Parcelamiento Carballo |
26 | Sector Ruíz Pineda |
27 | Sector San Miguel |
28 | Sector San Rafael |
29 | Sector Tapipa |
30 | Urbanización Cerro Grande |
31 | Urbanización Cholondrón |
32 | Urbanización El Porvenir |
33 | Urbanización José María Vargas |
34 | Urbanización Los Cedros |
35 | Urbanización Los Enanos |
36 | Urbanización Macaguita |
37 | Urbanización Marizapa |
38 | Urbanización Miguel Acevedo |
39 | Urbanización Miguel Geronimo las Guacamayas I Y II |
40 | Urbanización Río Grande |
41 | Urbanización San José |
42 | Urbanización Viamar |
43 | Urbanización Villa Docencia |
1
1
1
1
1
Parroquia Panaquire
1 | Caserío Agua Buena |
2 | Caserío Belencito |
3 | Caserío Castillito |
4 | Caserío El Limón |
5 | Caserío El Mango de Ocopíta |
6 | Caserío El Montón |
7 | Caserío El Pegón |
8 | Caserío El Sapo |
9 | Caserío Juan Díaz |
10 | Caserío La Balsa |
11 | Caserío La Maroma |
12 | Caserío La Playita |
13 | Caserío Pueblo Nuevo |
14 | Caserío San Joseíto |
15 | Caserío Santa Rosa |
16 | Centro Panaquire |
1
1
1
1
1
Parroquia Ribas
1 | Centro Tapipa |
2 | Sector Boca de Apa |
3 | Sector Boca de Paria |
4 | Sector Caño Negro |
5 | Sector Casupo Grande |
6 | Sector Cupo |
7 | Sector El Cinco |
8 | Sector El Jabillo |
9 | Sector El Jobito |
10 | Sector El Milano |
11 | Sector El Orito |
12 | Sector El Oro |
13 | Sector El Paraíso |
14 | Sector El Parreño |
15 | Sector El Peñón |
16 | Sector El Peñón de Tapipa |
17 | Sector El Pilar |
18 | Sector El Tigre |
19 | Sector La Boca |
20 | Sector La Mensura |
21 | Sector La Montaña |
22 | Sector La Oscurana |
23 | Sector La Palma |
24 | Sector Las Flores |
25 | Sector Las Pariatas |
26 | Sector Macaira |
27 | Sector Macanilla |
28 | Sector Mendoza |
29 | Sector Pacheco |
30 | Sector Pueblo Nuevo |
31 | Sector Sabaneta |
32 | Sector San Isidro |
33 | Sector San Nicolás |
34 | Sector San Rafael |
35 | Sector San Vicente |
36 | Sector Santa Ana |
37 | Sector Taguay Abajo |
38 | Sector Tapipa Grande |
39 | Sector Zona Sur de Acevedo |
Total Page Visits: 161 - Today Page Visits: 2