1 | BOLÍVAR PARROQUIA: ZUATA | 2 | CAMATAGUA PARROQUIAS: CAMATAGUA CARMEN DE CURA | 3 | FCO. LINARES ALCANTARA PARROQUIAS: FRANCISCO DE MIRANDA, MONSEÑOR FELICIANO GONZÁLEZ, FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, | 4 | GIRARDOT PARROQUIA CHORONI, PARROQUIAS URBANAS: JOAQUÍN CRESPO, PEDRO JOSÉ OVALLES, ANDRÉS ELOY BLANCO, JOSÉ CASANOVA GODOY, LAS DELICIAS, LOS TACARIGUAS, MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ, |
5 | JOSÉ ÁNGEL LAMAS PARROQUIA BELLA VISTA | 6 | JOSÉ FELIX RIBAS PARROQUIAS: JUAN VICENTE BOLÍVAR, LAS GUACAMAYAS, CASTOS NIEVES RÍOS, PAO DE ZARATE, ZUATA. | 7 | JOSÉ RAFAEL REVENGA EL CONSEJO | 8 | LIBERTADOR PARROQUIAS: SAN MARTIN DE PORRES, LIBERTADOR, |
9 | MARIO BRICEÑO IRRAGORY PARROQUIAS: CAÑA DE AZÚCAR, MARIO BRICEÑO IRRAGORY, | 10 | OCUMARE DE LA COSTA DE ORO: OCUMARE DE LA COSTA | 11 | SAN CASIMIRO PARROQUIAS; GUIRIPA, OLLAS DE CARAMACATE, SAN CASIMIRO, VALLE MORÍN, | 12 | SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
13 | SANTIAGO MARIÑO PARROQUIAS: SAMÁN DE GUERE, CHUAO,AREVALO APONTE, ALFREDO PACHECO MIRANDA, SANTIAGO MARIÑO, | 14 | SANTO MICHELENA PARROQUIAS: SANTOS MICHELENA, TIARA. | 15 | SUCRE PARROQUIAS: BELLA VISTA, SUCRE | 16 | TOVAR COLONIA TOVAR |
17 | URDANETA PARROQUIAS: URDANETA, LAS PEÑITAS, SAN FRANCISCO DE CARA, TAGUAY. | 18 | ZAMORA PARROQUIAS: VALLE DE TUCUTUNEMO, MAGDALENO, SAN FRANCISCO DE ASIS, AUGUSTO MIJARES |
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO BOLIVAR
PARROQUIA ZUATA
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA ZUATA
1 | Barrio 23 de Enero |
2 | Barrio Belén |
3 | Barrio Bolívar |
4 | Barrio El Calvario |
5 | Barrio El Triunfo |
6 | Barrio Ezequiel Zamora |
7 | Barrio Flores |
8 | Barrio La Aceitera |
9 | Barrio La Cruz |
10 | Barrio La Curia |
11 | Barrio La Paz |
12 | Barrio Las Flores |
13 | Barrio Los Angelinos |
14 | Barrio Orope |
15 | Barrio Quebrada de Pipe |
16 | Barrio Ricaurte |
17 | Barrio Sucre |
18 | Barrio Topo I |
19 | Barrio Topo II |
20 | Barrio Unión |
21 | Centro San Mateo |
22 | Hacienda Santa Rosalía |
23 | Sector Este |
24 | Sector Jorope |
25 | Sector Negra Matea |
26 | Sector Prado |
27 | Urbanización 25 de Marzo |
28 | Zona Agrícola |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA CAMATAGUA
1 | Centro Camatagua |
2 | Sector Boca de Zuata |
3 | Sector Camataguita |
4 | Sector CANTV Vía Satélite |
5 | Sector Correa |
6 | Sector Cumbito |
7 | Sector El Jobal |
8 | Sector El Ojo de Agua |
9 | Sector Guayabito |
10 | Sector Las Matas |
11 | Sector Pegoncito |
12 | Sector Peñas Altas |
13 | Sector Sabana Larga |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA CARMEN DE CURA
1 | Centro Carmen de Cura |
2 | Sector Cura Arriba |
3 | Sector El Piñatero |
4 | Sector Guanape |
5 | Sector Maniripa |
6 | Sector Oscurote |
7 | Sector Paso de Cura |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Francisco de Miranda |
1 | Barrio 18 de Mayo |
2 | Barrio Guaruto |
3 | Barrio San Pedro Alejandrino |
4 | Barrio Simón Rodríguez |
5 | Centro de Francisco de Miranda |
6 | Sector Francisco de Miranda I |
7 | Sector Francisco de Miranda II |
8 | Sector Francisco de Miranda III |
9 | Sector Francisco de Miranda IV |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Monseñor Feliciano González |
1 | Barrio Platanal II |
2 | Centro Paraparal |
3 | Sector La Vaquera |
4 | Sector Leo Colvo |
5 | Sector Paraparal I |
6 | Sector Paraparal II |
7 | Sector Platanal |
8 | Urbanización Armando Reverón |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Francisco Linares Alcántara |
1 | Barrio 05 de Julio |
2 | Barrio 13 de Julio |
3 | Barrio Caridad del Cobre |
4 | Barrio Costa de Río |
5 | Barrio El Charal |
6 | Barrio El Edén |
7 | Barrio El Museo |
8 | Barrio El Valle |
9 | Barrio Fuerza de Aragua |
10 | Barrio José Casanova Godoy |
11 | Barrio La Avanzada |
12 | Barrio La Conquista |
13 | Barrio La Esperanza |
14 | Barrio La Morita II |
15 | Barrio La Paz |
16 | Barrio Las Flores |
17 | Barrio Las Malvinas |
18 | Barrio Las Mercedes |
19 | Barrio Libertador |
20 | Barrio Los Claveles |
21 | Barrio Los Próceres |
22 | Barrio Los Tamarindos |
23 | Barrio Margarita de Tablante |
24 | Barrio Morean Soto |
25 | Barrio Parque Jardín |
26 | Barrio Rómulo Gallegos |
27 | Barrio San Román |
28 | Barrio Venezuela |
29 | Centro Santa Rita |
30 | Conjunto Residencial Luz y Libertad |
31 | Conjunto Residencial Villa Esperanza |
32 | Parcelamiento 28 |
33 | Parcelamiento Valles Verdes |
34 | Sector 05 de Julio |
35 | Sector 12 de Octubre |
36 | Sector 24 de Julio |
37 | Sector 24 de Junio |
38 | Sector Alvaro Martínez Paiva |
39 | Sector Andrés Eloy Blanco |
40 | Sector Cachipo |
41 | Sector Caropo |
42 | Sector Caropo III |
43 | Sector Comunidad Pedro León |
44 | Sector Coropo |
45 | Sector El Nítido |
46 | Sector Fuerzas de Aragua |
47 | Sector Garruto II |
48 | Sector Garza Blanca |
49 | Sector Jambral |
50 | Sector Jardín de Santa Bárbara |
51 | Sector José Antonio Páez |
52 | Sector José Antonio Páez I |
53 | Sector José Antonio Páez II |
54 | Sector La Candelaria |
55 | Sector La Caridad del Cobre |
56 | Sector La Caridad del Cobre II |
57 | Sector La Carmonera |
58 | Sector La Ceiba |
59 | Sector La Cocuiza |
60 | Sector La Cruz |
61 | Sector La Natividad |
62 | Sector La Participación |
63 | Sector La Pereña |
64 | Sector La Promoción |
65 | Sector La Sabanita |
66 | Sector Las Américas |
67 | Sector Los Apamates |
68 | Sector Los Chaguaramas |
69 | Sector Los Jabillos |
70 | Sector Los Tamarindos |
71 | Sector Oasis |
72 | Sector Prados del Sur |
73 | Sector Rafael Dordellis |
74 | Sector Rafael Urdaneta |
75 | Sector Rómulo Gallegos |
76 | Sector San Antonio |
77 | Sector Santa |
78 | Sector Santa Eduvigis |
79 | Sector Santa Inés |
80 | Sector Santiago Mariño |
81 | Sector Valle Nuevo |
82 | Sector Valle Viejo |
83 | Sector Villa Esperanza |
84 | Urbanización El Museo |
85 | Urbanización La Avanzada |
86 | Urbanización La Candelaria |
87 | Urbanización La Florida |
88 | Urbanización Las Amazonas |
89 | Urbanización Oasis |
90 | Urbanización Rosales |
91 | Urbanización Santa Inés |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Choroní |
1 | Centro Choroní |
2 | Sector Aroa |
3 | Sector Colombia |
4 | Sector El Camping |
5 | Sector El Mamón |
6 | Sector El Placer |
7 | Sector La Esmeralda |
8 | Sector La Loma |
9 | Sector La Planta |
10 | Sector Los Cerritos |
11 | Sector Payares |
12 | Sector Puerto Colombia |
13 | Sector San Pablo |
14 | Sector Santa Apolonia |
15 | Sector Romerito |
16 | Sector Tremaría |
17 | Sector Uraca |
18 | Sector Valles de Santa |
19 | Urbanización La Avenida |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Joaquín Crespo |
1 | Barrio 12 de Febrero |
2 | Barrio Briceño Iragorry |
3 | Sector Piñonal |
4 | Sector Piñonal Norte |
5 | Sector Piñonal Sur |
6 | Urbanización El Trébol |
7 | Urbanización Girardot |
8 | Urbanización Las Acacias |
9 | Urbanización Maracaya I |
10 | Urbanización Maracaya II |
11 | Urbanización San José |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Pedro José Ovalles |
1 | Barrio Casanova Godoy |
2 | Barrio José Gregorio Hernández |
3 | Barrio La Esmeraldita |
4 | Barrio La Casona |
5 | Barrio Los Cocos |
6 | Barrio San Luis |
7 | Barrio San Pedro Alejandrino |
8 | Barrio San Rafael |
9 | Barrio Sueños de Ayer |
10 | Barrio Rómulo Gallegos |
11 | Barrio Tricolor |
12 | Sector Río Blanco I |
13 | Sector Río Blanco II |
14 | Urbanización Araguama Country |
15 | Urbanización Don Génaro |
16 | Urbanización Doña Paula |
17 | Urbanización La Esmeralda |
18 | Urbanización La Punta |
19 | Urbanización Las Delicias |
20 | Urbanización Los Samanes |
21 | Urbanización Los Samanes II |
22 | Urbanización Mata Redonda |
23 | Urbanización Palma Real |
24 | Urbanización San Carlos |
25 | Urbanización San Rafael |
26 | Zona Industrial El Piñonal II |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Andrés Eloy Blanco |
1 | Barrio Alayón |
2 | Barrio Brisas del Lago |
3 | Barrio El Milagro |
4 | Barrio La Democracia |
5 | Barrio Las Flores |
6 | Barrio Libertador |
7 | Barrio Santa Rosa |
8 | Casco de la Ciudad Centro Oeste |
9 | Conjunto Residencial El Lago |
10 | Residencias Mérida |
11 | Sector El Indio |
12 | Urbanización Fundación Maracay II |
13 | Urbanización La Esperanza |
14 | Urbanización Los Caobos |
15 | Urbanización San Miguel |
16 | Zona Industrial La Hamaca |
17 | Zona Industrial Ramirito |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana José Casanova Godoy |
1 | Barrio 13 de Enero |
2 | Barrio 13 de Enero I |
3 | Barrio 13 de Enero II |
4 | Barrio 13 de Enero III |
5 | Barrio Aguacatal I |
6 | Barrio Aguacatal II |
7 | Barrio Aquiles Nazoa |
8 | Barrio Bolívar Norte |
9 | Barrio Bolívar Sur |
10 | Barrio Campo Alegre |
11 | Barrio Carlos Mesa |
12 | Barrio Libertad |
13 | Barrio Lourdes |
14 | Barrio San Ignacio |
15 | Barrio Santa Ana |
16 | Barrio Sergio Medina |
17 | Barrio Las Vegas I |
18 | Barrio Las Vegas II |
19 | Conjunto Residencial Guaicamacuto |
20 | Sector La Gallera |
21 | Sector Los Nísperos |
22 | Urbanización Bermúdez |
23 | Urbanización El Centro |
24 | Urbanización El Hipodromo |
25 | Urbanización El Lago |
26 | Urbanización Fundación Mendoza |
27 | Urbanización La Mulera |
28 | Urbanización Madre María de San José |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Las Delicias |
1 | Barrio 09 de Mayo |
2 | Barrio Bella Vista |
3 | Barrio Camburito |
4 | Barrio Camoruco |
5 | Barrio Ciudad Jardín |
6 | Barrio El Corozal I |
7 | Barrio El Corozal II |
8 | Barrio El Paraíso |
9 | Barrio El Samán |
10 | Barrio El Toro |
11 | Barrio El Triunfo |
12 | Barrio La Cooperativa I |
13 | Barrio La Cooperativa II |
14 | Barrio La Cooperativa III |
15 | Barrio La Lagunita |
16 | Barrio La Pedrera I |
17 | Barrio La Pedrera II |
18 | Barrio Las Brisas |
19 | Barrio Las Delicias |
20 | Barrio Las Minas |
21 | Barrio Los Naranjos |
22 | Barrio Ojo de Agua |
23 | Barrio Puente Nuevo |
24 | Barrio San Francisco |
25 | Barrio Santa Eduviges |
26 | Barrio Sucre I |
27 | Barrio Sucre II |
28 | Barrio Sucre III |
29 | Sector El Castaño |
30 | Sector Las Minas |
31 | Urbanización Andrés Bello |
32 | Urbanización Cantarrana |
33 | Urbanización La Rinconada |
34 | Urbanización Las Delicias |
35 | Urbanización Lomas de Palmarito |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Los Tacariguas |
1 | Barrio 1ro de Mayo |
2 | Barrio 23 de Enero Norte |
3 | Barrio 23 de Enero Sur |
4 | Barrio Cadillal |
5 | Barrio Coromoto |
6 | Barrio El Campito |
7 | Barrio El Esfuerzo |
8 | Barrio El Hipódromo |
9 | Barrio El Recurso |
10 | Barrio El Toronjal |
11 | Barrio El Triunfo |
12 | Barrio El Viñedo |
13 | Barrio Isabelita |
14 | Barrio La Chatarra |
15 | Barrio La Romana |
16 | Barrio Las Carmenes |
17 | Barrio Las Cruces |
18 | Barrio Las Mercedes |
19 | Barrio Los Tubos |
20 | Barrio María Cristina |
21 | Barrio San Vicente I |
22 | Barrio San Vicente II |
23 | Base Escuela Mariscal Sucre |
24 | Centro Los Tacariguas |
25 | Sector La Cabrera |
26 | Urbanización Arsenal |
27 | Urbanización Base Sucre |
28 | Urbanización Tiuna |
29 | Zona Industrial San Vicente |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Madre María de San José |
1 | Casco de la Ciudad |
2 | Barrio 11 de Abril |
3 | Barrio Belén |
4 | Barrio El Carmen |
5 | Barrio Independencia |
6 | Barrio La Barraca |
7 | Barrio Los Olivos Nuevos |
8 | Barrio Los Olivos Viejos |
9 | Barrio San Agustín |
10 | Conjunto Residencial Algarrobo |
11 | Conjunto Residencial Apamate |
12 | Conjunto Residencial Araguaney |
13 | Conjunto Residencial Flamboyan |
14 | Conjunto Residencial La Ceiba |
15 | Conjunto Residencial Las Aves |
16 | Urbanización Base Aragua |
17 | Urbanización Calicanto |
18 | Urbanización El Bosque |
19 | Urbanización El Toro |
20 | Urbanización Finca |
21 | Urbanización La Arboleda |
22 | Urbanización La Floresta |
23 | Urbanización La Soledad |
24 | Urbanización Los Jardines |
25 | Urbanización Parque Aragua |
26 | Urbanización San Francisco |
27 | Urbanización San Isidro |
28 | Urbanización San Jacinto |
29 | Sector Las Palmas |
30 | Sector Los Jabillos |
31 | Zona Industrial San Jacinto |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Bella Vista |
1 | Asentamiento Agrícola Mahomo |
2 | Asentamiento Campesino El Mahomo I |
3 | Asentamiento Campesino El Mahomo II |
4 | Barrio Andrés Eloy Blanco |
5 | Barrio Patrocinio Peñuela Ruíz |
6 | Barrio Santa Cruz |
7 | Centro Santa Cruz |
8 | Conjunto Residencial Santa Cruz I |
9 | Conjunto Residencial Santa Cruz II |
10 | Sector Coropo |
11 | Sector El Maomo |
12 | Sector La Capillita |
13 | Sector La Frontera |
14 | Sector La Majada |
15 | Sector Los Manguitos |
16 | Sector Monserrat |
17 | Sector Santa Cruz |
18 | Sector Turagua |
19 | Urbanización Casa Grande |
20 | Urbanización Corocito |
21 | Urbanización El Remanso |
22 | Urbanización Jardín de Turagua |
23 | Urbanización La Arboleda |
24 | Urbanización La Capilla |
25 | Urbanización La Capilla III |
26 | Urbanización La Morenera |
27 | Urbanización Los Mangos |
28 | Urbanización Nuevo Corocito |
29 | Urbanización Santa Eduviges |
30 | Urbanización Surupey |
31 | Urbanización Villa Zuika |
32 | Urbanización Zuripey |
33 | Zona Agrícola |
34 | Zona Industrial |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Urbana Juan Vicente Bolívar |
1 | Barrio 23 de Enero |
2 | Barrio 24 de Julio |
3 | Barrio Ajuro |
4 | Barrio Anselmo Cerrot |
5 | Barrio Bella Vista |
6 | Barrio Colinas Del Cementerio |
7 | Barrio El Calvario |
8 | Barrio El Carmen |
9 | Barrio El Cementerio |
10 | Barrio El Molino |
11 | Barrio Hugo Chávez |
12 | Barrio Jesús |
13 | Barrio La Capilla |
14 | Barrio La Ceiba |
15 | Barrio La Cruz |
16 | Barrio La Curia |
17 | Barrio La Paragua |
18 | Barrio La Paz |
19 | Barrio Libertador |
20 | Barrio Los Apamates |
21 | Barrio Los Cerritos |
22 | Barrio Moya |
23 | Barrio Orope |
24 | Barrio Parate Bueno |
25 | Barrio San José |
26 | Barrio San Pedro |
27 | Barrio San Rafael |
28 | Barrio Santa Isabel |
29 | Barrio Sarayanta |
30 | Barrio Sucre |
31 | Barrio Trapiche del Medio |
32 | Barrio Unión |
33 | Caserío La Ceiba |
34 | Caserío La Gavilana |
35 | Caserío Pedregal |
36 | Caserío Quebrada de Apa |
37 | Centro José Félix Rivas |
38 | Centro La Victoria |
39 | Conjunto Residencial Aguamiel |
40 | Conjunto Residencial Apamates |
41 | Conjunto Residencial Araguaney |
42 | Conjunto Residencial Girasol |
43 | Conjunto Residencial Las Islas |
44 | Conjunto Residencial Las Palmas |
45 | Conjunto Residencial Las Palmeras |
46 | Conjunto Residencial Los Caobos |
47 | Conjunto Residencial Los Chaguaramos |
48 | Conjunto Residencial Los Mangos |
49 | Conjunto Residencial Marisol |
50 | Conjunto Residencial Miracielos |
51 | Conjunto Residencial Palmasol |
52 | Conjunto Residencial Perla del Sol |
53 | Conjunto Residencial Primavera |
54 | Conjunto Residencial San Omero I |
55 | Conjunto Residencial San Omero II |
56 | Conjunto Residencial Sinamaica |
57 | Conjunto Residencial Valle Alto |
58 | Conjunto Residencial Valle del Este |
59 | Conjunto Residencial Valle Encantado |
60 | Conjunto Residencial Valle Verde |
61 | Conjunto Residencial Victoria Hill |
62 | Conjunto Residencial Vilavica |
63 | Conjunto Residencial Villa Cascada |
64 | Conjunto Residencial Villa Hermosa |
65 | Conjunto Residencial Villa Moreña |
66 | Conjunto Residencial Villa Victoria I |
67 | Conjunto Residencial Villa Victoria II |
68 | Conjunto Residencial Villas del Este |
69 | Conjunto Residencial Vista Sol |
70 | Sector Bello Monte I |
71 | Sector Bello Monte II |
72 | Sector Bolívar Norte |
73 | Sector Bolívar Sur |
74 | Sector Bosque Lindo |
75 | Sector Centro Norte |
76 | Sector El Calvario |
77 | Sector El Cementerio |
78 | Sector El Consejo |
79 | Sector El Estadium |
80 | Sector El Mijaú |
81 | Sector Hacienda El Recreo |
82 | Sector I |
83 | Sector II |
84 | Sector III |
85 | Sector IV |
86 | Sector Jovalito |
87 | Sector La Chapa |
88 | Sector La Crispera |
89 | Sector La Culeria |
90 | Sector La Primavera |
91 | Sector La Quebradita |
92 | Sector Las Casitas |
93 | Sector Las Colinas |
94 | Sector Las Terrazas |
95 | Sector Las Tunas |
96 | Sector Los Tanques |
97 | Sector Maleteros |
98 | Sector Morichal |
99 | Sector Nueva Victoria |
100 | Sector Oeste |
101 | Sector Otra Banda |
102 | Sector Portachuelo |
103 | Sector Primitivo de Jesús |
104 | Sector Punta del Monte |
105 | Sector Sabaneta |
106 | Sector Sarayauta |
107 | Sector Topo Guarataro |
108 | Sector V |
109 | Sector V de Las Mercedes |
110 | Urbanización Bolívar Sur |
111 | Urbanización Campo Elías |
112 | Urbanización Country Club |
113 | Urbanización El Manantial |
114 | Urbanización El Recreo |
115 | Urbanización Guaracarima |
116 | Urbanización La Candelaria |
117 | Urbanización La Floresta |
118 | Urbanización La Mora I |
119 | Urbanización La Mora II |
120 | Urbanización La Orquídea |
121 | Urbanización Las Luisas |
122 | Urbanización Las Mercedes |
123 | Urbanización Maletero |
124 | Urbanización Miranda |
125 | Urbanización Morichal |
126 | Urbanización Nueva Victoria |
127 | Urbanización Palma Real |
128 | Urbanización Piedra Pintada |
129 | Urbanización Soco |
130 | Urbanización Terrazas Las Mercedes |
131 | Urbanización Unisol |
132 | Urbanización Valle Guaracarima |
133 | Urbanización Vista Hermosa |
134 | Zona Industrial La Cachapa |
135 | Zona Industrial Soco |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Las Guacamayas |
1 | Barrio La Chapa |
2 | Barrio La Paragua |
3 | Barrio Los Mangos |
4 | Barrio Santa Eduviges |
5 | Centro Las Guacamayas |
6 | Parque Industrial La Victoria |
7 | Sector Agua Blanca |
8 | Sector Curujujul |
9 | Sector El Toro |
10 | Sector Fila La Culebra |
11 | Sector Guacamayita |
12 | Sector Guareimito |
13 | Sector La Candelaria |
14 | Sector La Ceiba |
15 | Sector La Maderita |
16 | Sector La Vuelta del Tubo |
17 | Sector Las Costas |
18 | Sector Loma Lisa |
19 | Sector Los Cocos |
20 | Sector Los Naranjos |
21 | Sector Pao de Zárate |
22 | Sector San Francisco |
23 | Sector Santa Lucía |
24 | Sector Santa Rosa |
25 | Sector Tasajera |
26 | Sector Topo El Guamal |
27 | Urbanización Unisol |
28 | Zona Industrial La Chapa |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Castor Nieves Ríos |
1 | Centro Las Mercedes |
2 | Conjunto Residencial Agua Miel Country |
3 | Conjunto Residencial Araguaney |
4 | Conjunto Residencial Girasol |
5 | Conjunto Residencial La Paz |
6 | Conjunto Residencial Las Aves |
7 | Conjunto Residencial Las Palmas |
8 | Conjunto Residencial Las Trinitarias |
9 | Conjunto Residencial Los Apamates |
10 | Conjunto Residencial Los Chaguaramos |
11 | Conjunto Residencial Los Chalets |
12 | Conjunto Residencial Los Jardínes |
13 | Conjunto Residencial Los Sauces |
14 | Conjunto Residencial Marisol |
15 | Conjunto Residencial Mi Retiro I |
16 | Conjunto Residencial Mi Retiro II |
17 | Conjunto Residencial Perla Sol |
18 | Conjunto Residencial Sinamaica |
19 | Conjunto Residencial Valle Alto |
20 | Conjunto Residencial Villa del Este |
21 | Conjunto Residencial Villa Morena I |
22 | Sector Hacienda La Mora |
23 | Sector Macuyitas |
24 | Urbanización El Bosque |
25 | Urbanización Guaraimita |
26 | Urbanización Industrial La Mora |
27 | Urbanización La Castellana |
28 | Urbanización La Floresta |
29 | Urbanización La Mora |
30 | Urbanización La Mora II |
31 | Urbanización Las Lomas |
32 | Urbanización Los Caobos |
33 | Urbanización Piedras Pintadas |
34 | Urbanización San Homero I |
35 | Urbanización San Homero II |
36 | Urbanización Villa Victoria I |
37 | Urbanización Villa Victoria II |
38 | Urbanización Vista Hermosa |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Pao de Zárate |
1 | Centro Pao de Zárate |
2 | Sector El Toro |
3 | Sector La Boca del Toro |
4 | Sector La Candelaria |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Zuata |
1 | Centro Zuata |
2 | Parcelamiento El Rodeo |
3 | Sector Bello Monte I |
4 | Sector Bello Monte II |
5 | Sector El Castaño |
6 | Sector La Ceiba |
7 | Sector La Cruz |
8 | Sector Los Budares |
9 | Sector Los Cucharos |
10 | Sector Prado de María |
11 | Sector San José |
12 | Urbanización Las Luisas |
13 | Urbanización Madre María de San José |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
El Consejo |
1 | Barrio 05 de Julio |
2 | Barrio José Chirinos |
3 | Barrio La Casona |
4 | Barrio La Gruta |
5 | Barrio La Olla |
6 | Barrio Los Cerritos |
7 | Barrio Niño Jesús |
8 | Barrio Tierra Nuestra |
9 | Barrio Trapiche del Medio |
10 | Centro El Consejo |
11 | Conjunto Residencial Tiquire Flores I |
12 | Conjunto Residencial Tiquire Flores II |
13 | Sector Altos de Tiquire |
14 | Sector El Conde |
15 | Sector El Nido |
16 | Sector El Paují |
17 | Sector El Rosario |
18 | Sector Fila El Picacho |
19 | Sector Fila El Zinc |
20 | Sector Hacienda El Ingenio de la Cruz |
21 | Sector Hacienda Santa Teresa |
22 | Sector Hacienda Santo Domingo |
23 | Sector Hacienda Tiquire Flores |
24 | Sector Juan Moreno |
25 | Sector Julio Bracho |
26 | Sector La Iguana |
27 | Sector La Llanera |
28 | Sector La Rosa |
29 | Sector Los Cocos |
30 | Sector Los Olivos |
31 | Sector Los Trapiches II |
32 | Sector Morococo |
33 | Sector Quebrada Seca |
34 | Sector Sabaneta |
35 | Sector San Francisco |
36 | Sector Santa Rita |
37 | Sector Trapiche del Medio |
38 | Urbanización Bolívar |
39 | Urbanización Bosque Lindo |
40 | Urbanización Campo Real |
41 | Urbanización Ciudad Real |
42 | Urbanización Colinas del Sinai |
43 | Urbanización Corocito |
44 | Urbanización El Arenal |
45 | Urbanización El Ingenio |
46 | Urbanización La Casona |
47 | Urbanización La Haciendita |
48 | Urbanización La Luisa |
49 | Urbanización Las Rosas |
50 | Urbanización Manantial |
51 | Urbanización Nuestro Buen Consejo |
52 | Urbanización Tiquire Flores |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia San Martín de Porres |
1 | Barrio Carlos Andrés Pérez |
2 | Barrio Ezequiel Zamora |
3 | Barrio La Frontera |
4 | Barrio Mata Verde |
5 | Barrio Ocumarito Norte |
6 | Centro La Pica |
7 | Malariología Antonio Aranguren |
