PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Arvelo Torrealba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Sabaneta | 58 | |
Parroquia Sabaneta | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Sabaneta | ||
2 | Barrio 09 de Diciembre | ||
3 | Barrio 24 de Junio | ||
4 | Barrio Aeropuerto | ||
5 | Barrio Antonio José de Sucre | ||
6 | Barrio Ayacucho | ||
7 | Barrio El Pilar | ||
8 | Barrio El Samán | ||
9 | Barrio Ezequiel Zamora | ||
10 | Barrio Flor Amarillo | ||
11 | Barrio José María Rivero | ||
12 | Barrio La Gallera | ||
13 | Barrio La Isla | ||
14 | Barrio La Reforma | ||
15 | Barrio La Tubería | ||
16 | Barrio Lindo | ||
17 | Barrio Rafael Urdaneta | ||
18 | Barrio Simón Bolívar | ||
19 | Centro Sabaneta | ||
20 | Población Mi Jagual | ||
21 | Sector Baronero | ||
22 | Sector Bejucal Abajo | ||
23 | Sector Caño Hachas | ||
24 | Sector Caño Hondo | ||
25 | Sector Corozal Arriba | ||
26 | Sector Curito Abajo | ||
27 | Sector Curito Arriba | ||
28 | Sector El Cambur | ||
29 | Sector El Samán | ||
30 | Sector Guafitas | ||
31 | Sector Jabillal | ||
32 | Sector La Calceta | ||
33 | Sector La Funcia | ||
34 | Sector La Gallera | ||
35 | Sector La Isla | ||
36 | Sector La Laguna | ||
37 | Sector Los Guafales | ||
38 | Sector Los Rastrojos | ||
39 | Sector Palo Quemao | ||
40 | Sector Peñitas | ||
41 | Sector Poblado Cuatro | ||
42 | Sector Poblado La Calceta | ||
43 | Sector Pueblo Nuevo | ||
44 | Sector Raya | ||
45 | Sector Rayitas | ||
46 | Sector Remolino | ||
47 | Sector Sabaneta | ||
48 | Sector San Hipólito | ||
49 | Sector San Hipólito Arriba | ||
50 | Urbanización 19 de Abril | ||
51 | Urbanización Alberto Arvelo Torrealba | ||
52 | Urbanización Alfredo Aldana | ||
53 | Urbanización Araguaney | ||
54 | Urbanización El Pilar | ||
55 | Urbanización El Rosario | ||
56 | Urbanización Flor Amarillo | ||
57 | Urbanización José Félix Rivas | ||
58 | Urbanización La Isla | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Arvelo Torrealba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Rodríguez Domínguez | 18 | |
Parroquia Rodríguez Domínguez | |||
1 | Centro Rodríguez Domínguez | ||
2 | Poblado I | ||
3 | Poblado II | ||
4 | Poblado III | ||
5 | Poblado IV | ||
6 | Pueblo de Veguitas | ||
7 | Sector La Loma | ||
8 | Sector La Marqueseña | ||
9 | Sector Las Virtudes | ||
10 | Sector Llano Alto | ||
11 | Sector Masparro | ||
12 | Sector Peña Larga | ||
13 | Sector Peñitas | ||
14 | Sector Santa Rita | ||
15 | Urbanización Los Cedros | ||
16 | Urbanización Miguel Carpio Arias | ||
17 | Urbanización Onésimo de Vega | ||
18 | Urbanización Pedro Fernández |
PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Cantón | 12 | |
Parroquia El Cantón | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica El Cantón | ||
2 | Barrio Cantón Viejo | ||
3 | Barrio El Milagro | ||
4 | Barrio Inavi | ||
5 | Sector Cachicamo | ||
6 | Sector El Milagro | ||
7 | Sector Fundo Bravo | ||
8 | Sector La Campereña | ||
9 | Sector La Monumental | ||
10 | Sector Santa Cruz de Guarar | ||
11 | Urbanización El Cantón | ||
12 | Urbanización Nuevo Cantón | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Puerto Vivas | 1 | |
Parroquia Puerto Vivas | |||
Sector Puerto Vivas | |||
1 | Sector Puerto Vivas | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Cruz de Guacas | 4 | |
Parroquia Santa Cruz de Guacas | |||
1 | Barrio 21 de Mayo | ||
2 | Barrio Inavi | ||
3 | Centro Santa Cruz de Guacas | ||
4 | Sector Los Pinos |
PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio José de Sucre | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Andrés Bello | 22 | |
Parroquia Andrés Bello | |||
1 | Barrio Ana Campos | ||
2 | Barrio Buenos Aires | ||
3 | Barrio El Corozal | ||
4 | Barrio La Coromoto | ||
5 | Barrio La Granzonera | ||
6 | Barrio Santa María | ||
7 | Barrio Simón Bolívar | ||
8 | Centro Andrés Bello | ||
9 | Sector Agua Colorada | ||
10 | Sector Almorzadero | ||
11 | Sector Bucaritos | ||
12 | Sector Bumbún | ||
13 | Sector Calderas | ||
14 | Sector Caño Grande | ||
15 | Sector El Tigre | ||
16 | Sector La Acequia | ||
17 | Sector Las Lajitas | ||
18 | Sector Palma Sola | ||
19 | Sector San Juan Bautista | ||
20 | Sector Santa María | ||
21 | Sector Santa Rosa | ||
22 | Urbanización Maisanta | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio José de Sucre | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Nicolás Pulido | 16 | |
Parroquia Nicolás Pulido | |||
1 | Barrio 8 de Diciembre | ||
2 | Barrio Andrés Bello | ||
3 | Barrio El Incendio | ||
4 | Barrio El Perfecto Socorro | ||
5 | Barrio La Cruz | ||
6 | Barrio La Esperanza | ||
7 | Barrio La Paz | ||
8 | Barrio Olímpico I | ||
9 | Barrio Olímpico II | ||
10 | Barrio San José | ||
11 | Barrio Santa Elena | ||
12 | Barrio Santa Rita | ||
13 | Centro Nicolás Pulido | ||
14 | Sector Chameta | ||
15 | Sector Macagual | ||
16 | Sector Pueblo Nuevo | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio José de Sucre | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Ticoporo | 47 | |
Parroquia Ticoporo | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Socopó | ||
2 | Barrio Ana Campos | ||
3 | Barrio Antonio José de Sucre | ||
4 | Barrio Bella Vista | ||
5 | Barrio Carnavelli | ||
6 | Barrio Corozal | ||
7 | Barrio El Araguaney | ||
8 | Barrio El Carmen | ||
9 | Barrio El Centro | ||
10 | Barrio El Despertar Llanero | ||
11 | Barrio El Marqués | ||
12 | Barrio Emilita Camejo | ||
13 | Barrio Florida | ||
14 | Barrio La Esperanza I | ||
15 | Barrio La Esperanza II | ||
16 | Barrio La Kimil | ||
17 | Barrio La Pradera | ||
18 | Barrio La Sabana | ||
19 | Barrio La Victoria | ||
20 | Barrio Las Américas | ||
21 | Barrio Las Flores | ||
22 | Barrio Libertador I | ||
23 | Barrio Libertador II | ||
24 | Barrio Llano Alto | ||
25 | Barrio Lorenzo Contreras | ||
26 | Barrio Los Eucaliptus | ||
27 | Barrio Los Naranjos | ||
28 | Barrio Menca de Leoni | ||
29 | Barrio Nueva República | ||
30 | Barrio Nuevo Paraíso | ||
31 | Barrio Obrero | ||
32 | Barrio Prado Alegre | ||
33 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
34 | Barrio Santa Bárbara Bendita | ||
35 | Barrio Santa Rosa | ||
36 | Barrio Simón Bolívar | ||
37 | Centro Ticoporo | ||
38 | Sector Batatuy | ||
39 | Sector El Quino | ||
40 | Sector La Esmeralda | ||
41 | Sector Sabaneta del Tigre | ||
42 | Sector Socopó | ||
43 | Urbanización Ana María | ||
44 | Urbanización Antonio José de Sucre | ||
45 | Urbanización La Trinidad | ||
46 | Urbanización Los Educadores | ||
47 | Urbanización Nuevo Paraíso |
PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Arismendi | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Arismendi | 25 | |
Parroquia Arismendi | |||
1 | Centro Arismendi de Barinas | ||
2 | Sector Alzona | ||
3 | Sector Berlín | ||
4 | Sector Corocito | ||
5 | Sector Costa de Boquerones | ||
6 | Sector Costa de Caño Seco | ||
7 | Sector Costa de Chorros | ||
8 | Sector Costa de Guanare | ||
9 | Sector Costa de Guanare Viejo | ||
10 | Sector El Cerrito | ||
11 | Sector El Chaparro | ||
12 | Sector El Guamo | ||
13 | Sector El Tigre | ||
14 | Sector Flor Amarilla | ||
15 | Sector La Clinuda | ||
16 | Sector La Madrina | ||
17 | Sector La Manga | ||
18 | Sector La Providencia | ||
19 | Sector Laguna Escondida | ||
20 | Sector Las Cañadas | ||
21 | Sector Las Majadas | ||
22 | Sector Las Moritas | ||
23 | Sector Los Cachitos | ||
24 | Sector Palmarito | ||
25 | Sector Santa Amelía | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Arismendi | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Guadarrama | 22 | |
Parroquia Guadarrama | |||
1 | Centro Guadarrama | ||
2 | Sector Barbasco | ||
3 | Sector Boca del Pao | ||
4 | Sector Boquerones | ||
5 | Sector Calixto | ||
6 | Sector Corocito | ||
7 | Sector Costa de Galán | ||
8 | Sector Costa de Rosario | ||
9 | Sector Cunaguaro | ||
10 | Sector El Letrero | ||
11 | Sector Igüés | ||
12 | Sector La Matica | ||
13 | Sector La Muerta | ||
14 | Sector Las Cañadas | ||
15 | Sector Los Conucos | ||
16 | Sector Negro Bonito | ||
17 | Sector Quita Calzón | ||
18 | Sector Santa Rosalía | ||
19 | Sector Santo Domingo | ||
20 | Sector Tiznado | ||
21 | Sector Uveral | ||
22 | Sector Vereño | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Arismendi | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Unión | 39 | |
Parroquia La Unión | |||
1 | Centro La Unión | ||
2 | Sector Bartolero | ||
3 | Sector Boca de Bejuco | ||
4 | Sector Boca de Falcón | ||
5 | Sector Caño Seco | ||
6 | Sector Carutal | ||
7 | Sector Chorrerones | ||
8 | Sector Costa Cruelito | ||
9 | Sector Costa de Garzas | ||
10 | Sector Costa de Las Yeguas | ||
11 | Sector Costa del Yagual | ||
12 | Sector El Dragal | ||
13 | Sector El Draguitos | ||
14 | Sector El Jobero | ||
15 | Sector El Nievero | ||
16 | Sector El Onoto | ||
17 | Sector El Orozquero | ||
18 | Sector El Pueblito | ||
19 | Sector El Venado | ||
20 | Sector Guanaparito | ||
21 | Sector Guardatinajas | ||
22 | Sector Jobito | ||
23 | Sector La Boca | ||
24 | Sector La Cherna | ||
25 | Sector La Mota | ||
26 | Sector Las Tinajas | ||
27 | Sector Las Ventanas | ||
28 | Sector Los Aceites | ||
29 | Sector Los Almendrones | ||
30 | Sector Los Ambrosios | ||
31 | Sector Los Borales | ||
32 | Sector Los Manirotes | ||
33 | Sector Mamonal | ||
34 | Sector Médano El Toro | ||
35 | Sector Paso Real | ||
36 | Sector Samanal | ||
37 | Sector San Jaime | ||
38 | Sector Santa Eduvigis | ||
39 | Sector Santa María | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Arismendi | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San Antonio | 25 | |
Parroquia San Antonio | |||
1 | Centro San Antonio | ||
2 | Sector Bancos del Boral | ||
3 | Sector Barotal | ||
4 | Sector Boquerones | ||
5 | Sector Calabocito | ||
6 | Sector Caño Bravo | ||
7 | Sector Caño Hondo | ||
8 | Sector Costa de Caño Seco | ||
9 | Sector El Ricero | ||
10 | Sector El Uvero | ||
11 | Sector Hato Viejo | ||
12 | Sector Jobote | ||
13 | Sector La Ceiba | ||
14 | Sector La Manguera | ||
15 | Sector Las Curbinas | ||
16 | Sector Las Veguitas | ||
17 | Sector Los Cañitos | ||
18 | Sector Los Dividives | ||
19 | Sector Los Manguitos | ||
20 | Sector Orozco | ||
21 | Sector Palo de Agua | ||
22 | Sector Paso de San Vicente | ||
23 | Sector Salsipuedes | ||
24 | Sector Toro Barroso | ||
25 | Sector Tronador |
PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Alto Barinas | 85 | |
Parroquia Alto Barinas | |||
1 | Barrio Brisas de Alto Barinas | ||
2 | Barrio El Cementerio | ||
3 | Caserío Pagüecito | ||
4 | Ciudad Tabacare | ||
5 | Ciudad Variná | ||
6 | Conjunto Residencial Buena Ventura | ||
7 | Conjunto Residencial Campo Claro | ||
8 | Conjunto Residencial Campo Claro II | ||
9 | Conjunto Residencial Caribe | ||
10 | Conjunto Residencial Caroní | ||
11 | Conjunto Residencial Curagua | ||
12 | Conjunto Residencial El Cafetal | ||
13 | Conjunto Residencial Los Chaguaramos | ||
14 | Conjunto Residencial Los Pomelos | ||
15 | Conjunto Residencial Morichal | ||
16 | Conjunto Residencial San Mauricio | ||
17 | Conjunto Residencial Villa Corozo | ||
18 | Conjunto Residencial Villa Cristal | ||
19 | Sector Alto Barinas | ||
20 | Sector Campo Móvil | ||
21 | Sector Ciudad Deportiva | ||
22 | Sector El Guamito | ||
23 | Sector I Carlos Villa Nueva | ||
24 | Sector II Carlos Villa Nueva | ||
25 | Sector Kloster | ||
26 | Sector La Arenosa | ||
27 | Sector Los Mangos | ||
28 | Terrazas del Country | ||
29 | Urbanización Agua Santa | ||
30 | Urbanización Alto Barinas | ||
31 | Urbanización Alto Barinas Garden | ||
32 | Urbanización Alto Barinas Norte | ||
33 | Urbanización Alto Barinas Sur | ||
34 | Urbanización Alto Lar | ||
35 | Urbanización Brisas de Corozal | ||
36 | Urbanización Buena Ventura | ||
37 | Urbanización Cafinca I | ||
38 | Urbanización Cafinca II | ||
39 | Urbanización Cafinca III | ||
40 | Urbanización Calinca I | ||
41 | Urbanización Campo La Mesa | ||
42 | Urbanización Caprof | ||
43 | Urbanización Carlos Raúl Villa Nueva | ||
44 | Urbanización Carlos Villa Nueva | ||
45 | Urbanización Cedros I | ||
46 | Urbanización Cedros II | ||
47 | Urbanización Ciudad Barinas | ||
48 | Urbanización Codeba | ||
49 | Urbanización Constanza | ||
50 | Urbanización Curagua | ||
51 | Urbanización Don Samuel | ||
52 | Urbanización El Cafetal | ||
53 | Urbanización Gran Jardín I | ||
54 | Urbanización Gran Jardín II | ||
55 | Urbanización Gran Jardín III | ||
56 | Urbanización Jardines Alto Barinas Norte | ||
57 | Urbanización Jardines de Alto Barinas | ||
58 | Urbanización Kloster | ||
59 | Urbanización La Rosaleda | ||
60 | Urbanización Las Colinas Country Club | ||
61 | Urbanización Las Palmas | ||
62 | Urbanización Linda Barinas | ||
63 | Urbanización Lomas Alto Barinas | ||
64 | Urbanización Los Galenos | ||
65 | Urbanización Los Lirios | ||
66 | Urbanización Los Pomelos | ||
67 | Urbanización Los Profesionales | ||
68 | Urbanización Los Samánes | ||
69 | Urbanización Los Topógrafos | ||
70 | Urbanización Madre Vieja | ||
71 | Urbanización Magisterio II | ||
72 | Urbanización María del Valle | ||
73 | Urbanización Norte I | ||
74 | Urbanización Norte II | ||
75 | Urbanización Norte III | ||
76 | Urbanización Palma de Oro | ||
77 | Urbanización Prados de Barinas | ||
78 | Urbanización San Judas Tadeo | ||
79 | Urbanización Santa María | ||
80 | Urbanización Santa Mónica | ||
81 | Urbanización Santa Teresa | ||
82 | Urbanización Silvia Sofía | ||
83 | Urbanización Sofía | ||
84 | Urbanización Terracota | ||
85 | Urbanización Terraza Alto Barinas | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Barinas | 9 | |
Parroquia Barinas | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Barinas | ||
2 | Barrio Bomba Lara | ||
3 | Barrio Caja de Agua | ||
4 | Barrio El Carmen | ||
5 | Barrio Libertad | ||
6 | Barrio Obrero | ||
7 | Bomba Lara | ||
8 | Centro Barinas | ||
9 | Urbanización Rodríguez Domínguez | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Corazón de Jesús | 43 | |
Parroquia Corazón de Jesús | |||
1 | Barrio 25 de Mayo | ||
2 | Barrio Altamira | ||
3 | Barrio Carlos Márquez | ||
4 | Barrio El Milagro | ||
5 | Barrio El Nazareno | ||
6 | Barrio El Pilar | ||
7 | Barrio Esperanza I | ||
8 | Barrio Esperanza II | ||
9 | Barrio Francisco de Miranda | ||
10 | Barrio José Gregorio Hernández | ||
11 | Barrio La Cendina | ||
12 | Barrio La Concordia | ||
13 | Barrio Las Mercedes | ||
14 | Barrio Las Torres | ||
15 | Barrio Los Próceres | ||
16 | Barrio Mijaguas I | ||
17 | Barrio Mijaguas II | ||
18 | Barrio Mijaguas III | ||
19 | Barrio Negro Primero | ||
20 | Barrio Punta Gorda | ||
21 | Barrio Santa Rita | ||
22 | Barrio Unión | ||
23 | Centro Corazón de Jesús | ||
24 | Urbanización Agustín Codazzi | ||
25 | Urbanización Altos de la Cardenera | ||
26 | Urbanización Andrés Bello | ||
27 | Urbanización Antonio Briceño | ||
28 | Urbanización Codazzi | ||
29 | Urbanización El Milagro | ||
30 | Urbanización Francisco de Miranda | ||
31 | Urbanización La Candelaria | ||
32 | Urbanización La Carolina | ||
33 | Urbanización La Castellana | ||
34 | Urbanización La Concordia | ||
35 | Urbanización La Victoria | ||
36 | Urbanización Los Próceres I | ||
37 | Urbanización Los Próceres II | ||
38 | Urbanización Los Próceres III | ||
39 | Urbanización Los Próceres IV | ||
40 | Urbanización Mazei | ||
41 | Urbanización Negro Primero | ||
42 | Urbanización Simón Bolívar | ||
43 | Urbanización Virgen del Valle | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Carmen | 35 | |
Parroquia El Carmen | |||
1 | Barrio 19 de Abril | ||
2 | Barrio 23 de Enero | ||
3 | Barrio 55 | ||
4 | Barrio Continental | ||
5 | Barrio El Cambio | ||
6 | Barrio El Canal | ||
7 | Barrio El Molino | ||
8 | Barrio Falcón Cret | ||
9 | Barrio Independencia | ||
10 | Barrio La Federación | ||
11 | Barrio La Laguna | ||
12 | Barrio Las Colinas | ||
13 | Barrio Los Marqueses | ||
14 | Barrio Mariscal Sucre | ||
15 | Barrio Nueva Barinas | ||
16 | Barrio Nuevo Paraíso | ||
17 | Barrio San José | ||
18 | Urbanización Barinas Primero | ||
19 | Urbanización César Acosta | ||
20 | Urbanización Cinquena I | ||
21 | Urbanización Cinquena II | ||
22 | Urbanización Cinquena III | ||
23 | Urbanización Cuatricentenaria | ||
24 | Urbanización Cuatricentenaria Sector 12 | ||
25 | Urbanización Cuatricentenaria Sector 13 | ||
26 | Urbanización Cuatricentenaria Sector 14 | ||
27 | Urbanización Cuatricentenaria Sector 15 | ||
28 | Urbanización Cuatricentenaria Sector 16 | ||
29 | Urbanización El Carmen | ||
30 | Urbanización Ezequiel Zamora | ||
31 | Urbanización Fundación Mendoza | ||
32 | Urbanización José Octavio Henriquez | ||
33 | Urbanización La Floresta | ||
34 | Urbanización Leonardo Ruiz Pineda | ||
35 | Urbanización Rodríguez Domínguez | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Ramón Ignacio Méndez | 35 | |
Parroquia Ramón Ignacio Méndez | |||
1 | Barrio 17 de Octubre | ||
2 | Barrio 1ro de Diciembre | ||
3 | Barrio 5 de Abril | ||
4 | Barrio Araguaney | ||
5 | Barrio Corocito | ||
6 | Barrio Corolito | ||
7 | Barrio El Rubí | ||
8 | Barrio El Valle | ||
9 | Barrio José Félix Ribas | ||
10 | Barrio Lindo | ||
11 | Barrio los Hijos de Zamora | ||
12 | Barrio Mi Futuro | ||
13 | Barrio Raúl Leoni | ||
14 | Barrio Vista Hermosa | ||
15 | Sector Betania | ||
16 | Sector Ciudad Perdida | ||
17 | Urbanización Dominga O. de Páez | ||
18 | urbanización Generalísimo Francisco de Miranda | ||
19 | Urbanización Juan Pablo II | ||
20 | Urbanización La Villa | ||
21 | Urbanización Llano Alto | ||
22 | Urbanización Miranda Sector I | ||
23 | Urbanización Miranda Sector II | ||
24 | Urbanización Miranda Sector III | ||
25 | Urbanización Miranda Sector IV | ||
26 | Urbanización Prados del Este | ||
27 | Urbanización Raúl Leoni | ||
28 | Urbanización Raúl Leoni Sector I | ||
29 | Urbanización Raúl Leoni Sector II | ||
30 | Urbanización Raúl Leoni Sector III | ||
31 | Urbanización Raúl Leoni Sector IV | ||
32 | Urbanización Raúl Leoni Sector V | ||
33 | Urbanización Raúl Leoni Sector VI | ||
34 | Urbanización Raúl Leoni Sector VII | ||
35 | Urbanización Raúl Leoni Sector VIII | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Rómulo Betancourt | 35 | |
Parroquia Rómulo Betancourt | |||
1 | Barrio 05 de Julio | ||
2 | Barrio Bolivariano | ||
3 | Barrio Brisas del Río | ||
4 | Barrio Coromoto | ||
5 | Barrio El Paraíso | ||
6 | Barrio El Pozón | ||
7 | Barrio Guanapa I | ||
8 | Barrio Guanapa II | ||
9 | Barrio Industrialito | ||
10 | Barrio Industrialito I | ||
11 | Barrio Industrialito II | ||
12 | Barrio Industrialito III | ||
13 | Barrio La Paz | ||
14 | Barrio La Paz I | ||
15 | Barrio La Paz II | ||
16 | Barrio La Paz III | ||
17 | Barrio La Represa | ||
18 | Barrio Las Colinas | ||
19 | Barrio Las Vegas | ||
20 | Barrio Nueva Barinas | ||
21 | Barrio Pepsi Cola | ||
22 | Barrio San Juan | ||
23 | Barrio Santa Rita | ||
24 | Barrio Santiago Mariño | ||
25 | Barrio Santo Domingo | ||
26 | Sector Los Pozones | ||
27 | Urbanización José Antonio Páez | ||
28 | Urbanización José Antonio Páez I | ||
29 | Urbanización José Antonio Páez II | ||
30 | Urbanización José Antonio Páez III | ||
31 | Urbanización Las Trinitarias | ||
32 | Urbanización Nueva Barinas | ||
33 | Urbanización Pedro Briceño Méndez | ||
34 | Urbanización Santa Rita | ||
35 | Zona Industrial Condiba | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez | 7 | |
Parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez | |||
1 | Caserío La Erika | ||
2 | Centro El Corozo | ||
3 | Sector Arenales | ||
4 | Sector El Corozo | ||
5 | Sector El Tigre | ||
6 | Sector La Erica | ||
7 | Urbanización Rodríguez Domínguez | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Manuel Palacio Fajardo | 17 | |
Parroquia Manuel Palacio Fajardo | |||
1 | Caserío Bucare I | ||
2 | Caserío El Puente | ||
3 | Caserío El Rodeo | ||
4 | Caserío El Samán | ||
5 | Caserío La Candelaria | ||
6 | Caserío La Vizcaína | ||
7 | Centro de La Caramuca | ||
8 | Sector El Rincón de Caramuca | ||
9 | Urbanización Colinas del Llano Sector I | ||
10 | Urbanización Colinas del Llano Sector II | ||
11 | Urbanización Colinas del Llano Sector III | ||
12 | Urbanización Colinas del Llano Sector IV | ||
13 | Urbanización Palacio Fajardo | ||
14 | Urbanización Palacio Fajardo II Etapa | ||
15 | Urbanización Palacio Fajardo III Etapa | ||
16 | Urbanización Prolongación Fajardo | ||
17 | Urbanización Prolongación Palacios Fajardo | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Dominga Ortíz de Páez | 4 | |
Parroquia Dominga Ortíz de Páez | |||
1 | Centro La Mula | ||
2 | Pueblo Camiri | ||
3 | Sector El Pagüey | ||
4 | Sector La Mula | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Alfredo Arvelo Larriva | 5 | |
Parroquia Alfredo Arvelo Larriva | |||
1 | Barrio Tierra Blanca | ||
2 | Centro Quebrada Seca | ||
3 | Sector La Glorieta | ||
4 | Sector Parángula | ||
5 | Sector Tierra Blanca | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San Silvestre | 25 | |
Parroquia San Silvestre | |||
1 | Barrio 19 de Abril | ||
2 | Barrio El Cariño | ||
3 | Barrio La Bomba | ||
4 | Barrio La Cascabel | ||
5 | Barrio La Jungla | ||
6 | Barrio La Manga | ||
7 | Barrio Las Vegas | ||
8 | Barrio Los Lirios | ||
9 | Barrio Los Samanes | ||
10 | Barrio Nuevo | ||
11 | Barrio República | ||
12 | Barrio San Isidro | ||
13 | Barrio Unión | ||
14 | Barrio Vainillas | ||
15 | Caserío Boralito | ||
16 | Caserío El Boral | ||
17 | Caserío El Chavero | ||
18 | Caserío Mata Oscura | ||
19 | Caserío Santa Juana | ||
20 | Caserío Santa María | ||
21 | Centro San Silvestre | ||
22 | Sector Hato Viejo | ||
23 | Sector Las Flores | ||
24 | Sector Los Caballos | ||
25 | Sector Morrocoy | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Inés | 21 | |
Parroquia Santa Inés | |||
1 | Barrio La Juventud | ||
2 | Centro Santa Inés | ||
3 | Sector Caño e Monte | ||
4 | Sector Caño Largo | ||
5 | Sector El Barro | ||
6 | Sector El Franciero | ||
7 | Sector El Hurtado | ||
8 | Sector Gallegos | ||
9 | Sector La Cascabel | ||
10 | Sector La Piedra | ||
11 | Sector La Tigra | ||
12 | Sector Los Tuteques | ||
13 | Sector Madre Vieja | ||
14 | Sector Morrocoy | ||
15 | Sector Papaya | ||
16 | Sector Platanal | ||
17 | Sector Río Seco | ||
18 | Sector San Antonio | ||
19 | Sector San José | ||
20 | Sector Santa María | ||
21 | Urbanización Ezequiel Zamora | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Lucía | 14 | |
Parroquia Santa Lucía | |||
1 | Centro Santa Lucía | ||
2 | Sector Corozalito | ||
3 | Sector El Manguito | ||
4 | Sector Gavilán | ||
5 | Sector Guache | ||
6 | Sector Guaranda | ||
7 | Sector La Cascabel | ||
8 | Sector La Gloria | ||
9 | Sector Las Uvitas | ||
10 | Sector Macanillal | ||
11 | Sector Madre Vieja | ||
12 | Sector Maporita | ||
13 | Sector Santo Domingo | ||
14 | Sector Sarare | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Barinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Torunos | 6 | |
Parroquia Torunos | |||
1 | Centro Torunos | ||
2 | Sector Buena Vista | ||
3 | Sector Caroní | ||
4 | Sector El Guamo | ||
5 | Sector El Toreño | ||
6 | Sector La Montañita |
PUBLICIDAD
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Bolívar | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Altamira | 11 | |
Parroquia Altamira | |||
1 | Centro Altamira | ||
2 | Sector Agua Fría | ||
3 | Sector Chiquimbuy | ||
4 | Sector El Castillo | ||
5 | Sector El Filo | ||
6 | Sector El Potrerito | ||
7 | Sector La Soledad | ||
8 | Sector Pagüey Arriba | ||
9 | Sector Potrerito | ||
10 | Sector San Miguel | ||
11 | Sector Santa Cruz | ||
ESTADO | BARINAS | ||
MUNICIPIO | Municipio Bolívar | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Barinitas | 56 | |
Parroquia Barinitas | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Barinitas | ||
2 | Barrio Bella Vista | ||
3 | Barrio Carlos Andrés | ||
4 | Barrio El Bosque | ||
5 | Barrio El Mijao | ||
6 | Barrio El Milagro I | ||
