PARROQUIAS MUNICIPIO BRIÓN
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA CURIEPE
1 | Centro Curiepe |
2 | Sector Birongo |
3 | Sector Bosque de Curiepe |
4 | Sector Buena Vista |
5 | Sector Cotoper |
6 | Sector El Corozo |
7 | Sector El Guindillo |
8 | Sector El Plátano |
9 | Sector Ganga |
10 | Sector Guaical |
11 | Sector La Planta |
12 | Sector Pantano |
13 | Sector Pueblo Nuevo |
14 | Urbanización Birongo |
15 | Urbanización Curiepe |
16 | Urbanización El Oso |
17 | Urbanización Morón |
18 | Urbanización Tacarigua |
19 | Urbanización Varguita |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA HIGUEROTE
1 | Barrio La Peñita |
2 | Barrio San Luis |
3 | Casco Central de Higuerote |
4 | Conjunto Residencial Agua Sol |
5 | Conjunto Residencial Higuerote |
6 | Conjunto Residencial Las Garzas |
7 | Conjunto Residencial Los Timotes |
8 | Conjunto Residencial Quitasol |
9 | Conjunto Residencial Sol de Marfil |
10 | Conjunto Residencial Villa de Fuente Mar |
11 | Sector Aricagua |
12 | Sector Bella Vista |
13 | Sector Boca del Tuy |
14 | Sector Boca Vieja |
15 | Sector Buche |
16 | Sector Carenero |
17 | Sector Carretera Negra |
18 | Sector Chirimena |
19 | Sector Ciudad Balneario Higuerote |
20 | Sector Ciudad Vatel |
21 | Sector El Aguasal |
22 | Sector El Arenal |
23 | Sector El Colorado |
24 | Sector El Cují |
25 | Sector El Desvío |
26 | Sector El Estadium |
27 | Sector El Gamelotal |
28 | Sector El Nazareno |
29 | Sector El Río |
30 | Sector Flor de Mayo |
31 | Sector Flores |
32 | Sector Guaicoco |
33 | Sector Guayabal |
34 | Sector Guayacán |
35 | Sector La Ceiba |
36 | Sector La Compuerta |
37 | Sector La Dolorita |
38 | Sector La Fénix |
39 | Sector La Lagunita |
40 | Sector La Libertad |
41 | Sector La Lucha |
42 | Sector La María |
43 | Sector La Peñita |
44 | Sector Las Delicias |
45 | Sector Las Flores |
46 | Sector Las Manuelas |
47 | Sector Las Maravillas |
48 | Sector Los Dos Caminos |
49 | Sector Los Hernández |
50 | Sector Los Totumos |
51 | Sector Mi Refugio |
52 | Sector Nuevo Carenero |
53 | Sector Pueblo Seco |
54 | Sector Puerto Encantado |
55 | Sector Puerto Francés |
56 | Sector Puerto Guayacán |
57 | Sector Punta Aricagua |
58 | Sector Rincón Bonito |
59 | Sector Sabana de La Guadalupe |
60 | Sector Sabana de Oro |
61 | Sector San Vicente |
62 | Sector Santa Eduvigis |
63 | Sector Santo Domingo |
64 | Sector Sotillo |
65 | Sector Tocuyito |
66 | Sector Vicente Emilio Sojo |
67 | Sector Vista Alta |
68 | Urbanización 19 de Abril |
69 | Urbanización 3 de Junio |
70 | Urbanización Agua Sal |
71 | Urbanización Alamar |
72 | Urbanización Barrio Ajuro |
73 | Urbanización Belén |
74 | Urbanización Bello Campo |
75 | Urbanización Brion Avanza |
76 | Urbanización Cabo Codera |
77 | Urbanización Calle Nueva |
78 | Urbanización Camino Real |
79 | Urbanización Campomar |
80 | Urbanización Cerro Lindo |
81 | Urbanización Ciudad Balneario |
82 | Urbanización Colinas de Tacarigua |
83 | Urbanización Coral |
84 | Urbanización Dos Caminos |
85 | Urbanización El Cocal |
86 | Urbanización El Paraíso |
87 | Urbanización El Tigre |
88 | Urbanización Emilio Gonzalez Marín |
89 | Urbanización Higuerote Club |
90 | Urbanización Isla de La Fantasía |
91 | Urbanización La Arboleda |
92 | Urbanización La Busca |
93 | Urbanización La Costañera |
94 | Urbanización La Delicia |
95 | Urbanización La Democracia |
96 | Urbanización La Gomera |
97 | Urbanización La Trinidad |
98 | Urbanización Las Coralias |
99 | Urbanización Las Frías |
100 | Urbanización Las Trojas |
101 | Urbanización Las Veguitas |
102 | Urbanización Los Velásquez |
103 | Urbanización Manzanares |
104 | Urbanización Maturín |
105 | Urbanización Mesa Grande |
106 | Urbanización Palma Sola |
107 | Urbanización Prado Largo |
108 | Urbanización San Juan |
109 | Urbanización San Luis |
110 | Urbanización Santa Rosalía |
111 | Urbanización Sotillo |
112 | Urbanización Valle Seco |
113 | Urbanización Valle Verde |
114 | Urbanización Zona del Este |
115 | Urbanización Zona Industrial |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA TACARIGUA
1 | Centro Tacarigua de Mamporal |
2 | Sector Gamelotal |
3 | Sector Guaratalope |
4 | Sector La Fundación |
5 | Sector Las González |
6 | Sector Las Martínez |
7 | Sector Maturín |
8 | Urbanización La Esperanza |
Total Page Visits: 151 - Today Page Visits: 2