TU PUBLICIDAD AQUÍ
Parroquia Canoabo | |
1 | Asentamiento Campesino Mirandita |
2 | Caserío Canoabito |
3 | Caserío Capita |
4 | Caserío El Guarapo |
5 | Caserío La Sabana |
6 | Caserío Las Garcitas |
7 | Caserío Las Rosas |
8 | Caserío Los Naranjos |
9 | Caserío Los Rastrojos |
10 | Caserío Palmichal |
11 | Centro Canoabo |
12 | Sector El Poblado |
13 | Sector La Belén |
TU PUBLICIDAD AQUI
Parroquia Simón Bolívar | |
1 | Caserío 24 de Junio |
2 | Caserío Alcabala Nueva |
3 | Caserío Alcabala Vieja |
4 | Caserío Cariaprima |
5 | Caserío Casupito |
6 | Caserío El León |
7 | Caserío Grano de Oro |
8 | Caserío La Colonia |
9 | Caserío La Emilia |
10 | Caserío La Guadalupe |
11 | Caserío La Mona |
12 | Caserío La Paredeña |
13 | Caserío Las Piedritas I |
14 | Caserío Las Piedritas II |
15 | Caserío Lomas del León |
16 | Caserío Los Gavilanes |
17 | Caserío Los Ranchos |
18 | Caserío Merecure |
19 | Caserío Mira Flores |
20 | Caserío Perico |
21 | Caserío Potrerito |
22 | Caserío Trapiche |
23 | Centro Chirgua |
24 | Sector Santa Bárbara |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PAROQUIA URBANA BEJUMA
1 | Centro Bejuma |
2 | Pueblo de Paja |
3 | Pueblo Nuevo |
4 | Sector Alto de Reyes |
5 | Sector Autopista |
6 | Sector Banco Largo |
7 | Sector Banco Obrero |
8 | Sector Bejumita |
9 | Sector Campo Solo |
10 | Sector Chiquita |
11 | Sector El Coco |
12 | Sector El Salto |
13 | Sector Ezequiel Zamora |
14 | Sector Guasdualito |
15 | Sector La Alegría |
16 | Sector La Mona |
17 | Sector La Trilla |
18 | Sector Las Manzanas |
19 | Sector Lomas de Carrizal |
20 | Sector Los Reyes |
21 | Sector Naranjal |
22 | Sector Reyes Arriba |
23 | Sector Sabana de Aguirre |
24 | Sector San Rafael |
25 | Sector Santa Maria |
26 | Sector Surtido |
27 | Sector Tierra Blanca |
28 | Sector Tierra Negra |
29 | Sector Unión |
30 | Urbanización Carrizal |
31 | Urbanización El Rincón |
32 | Urbanización El Rincón II |
33 | Urbanización Rocío |
34 | Urbanización Santa María |
35 | Urbanización Serauto |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA BELEN
1 | Barrio Cementerio |
2 | Barrio El Paraíso |
3 | Barrio El Portal |
4 | Barrio José Antonio Essa |
5 | Barrio Las Delicias |
6 | Barrio Pedro Vicente Olmos |
7 | Barrio Pueblo Nuevo |
8 | Caserío Manaure |
9 | Centro de Belén |
10 | Sector Casupito |
11 | Sector Cerro La Cruz |
12 | Sector Cocotero |
13 | Sector Copetón |
14 | Sector El Barbasco |
15 | Sector El Cambur |
16 | Sector El Carmen |
17 | Sector El Charal |
18 | Sector El Guamal |
19 | Sector El Jabillo |
20 | Sector El Mamón |
21 | Sector Este |
22 | Sector Gamelotal |
23 | Sector Guaniquero |
24 | Sector Helechal |
25 | Sector Jenjibre |
26 | Sector La Aguadita |
27 | Sector La Esperanza |
28 | Sector La Gonzalera |
29 | Sector La Juajuita |
30 | Sector La Tigra |
31 | Sector La Violeta |
32 | Sector La Vuelta |
33 | Sector La Yagua |
34 | Sector Las Piedras |
35 | Sector Los Aguacates |
36 | Sector Los Baños |
37 | Sector Los Leones |
38 | Sector Manuare |
39 | Sector Manzanilla |
40 | Sector Norte |
41 | Sector Nuestra Señora de Belén |
42 | Sector Oeste |
43 | Sector Palito Blanco |
44 | Sector Peñas Negras |
45 | Sector Platanal |
46 | Sector Rosa del Sur |
47 | Sector Santa Inés |
48 | Sector Santa Rosa |
49 | Sector Sur |
50 | Sector Valle Hondo |
51 | Sector Vallecito |
52 | Sector Vicente Olmos |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA TACARIGUA
1 | Barrio 1ro de Mayo |
2 | Barrio Agua Blanca |
3 | Barrio Boquerón |
4 | Barrio Bucarito |
5 | Barrio Bucarito I |
6 | Barrio Bucarito II |
7 | Barrio Buena Vista |
8 | Barrio Caraquita |
9 | Barrio Caraquita Nueva |
10 | Barrio Caraquita Vieja |
11 | Barrio Chaguaramos |
12 | Barrio Chaguaramos I |
13 | Barrio Chaguaramos II |
14 | Barrio Cogollal |
15 | Barrio El Aletón |
16 | Barrio El Ávila |
17 | Barrio El Carmen |
18 | Barrio El Charo |
19 | Barrio El Frío |
20 | Barrio El Jabón |
21 | Barrio El Naranjito |
22 | Barrio El Portachuelo |
23 | Barrio El Veinticinco |
24 | Barrio La Guamita |
25 | Barrio Las Minas |
26 | Barrio Las Rosas |
27 | Barrio Las Tinajas |
28 | Barrio Los Garcías |
29 | Barrio Los Ilustres |
30 | Barrio Los Sembradíos |
31 | Barrio Marauria |
32 | Barrio Maruria |
33 | Barrio Noguera |
34 | Barrio Nuevo El Frío |
35 | Barrio Paso Ancho |
36 | Barrio Pomarrosa |
37 | Barrio San Vicente |
38 | Barrio Tacarigua |
39 | Barrio Tiamitas |
40 | Barrio Verdúm |
41 | Barrio Verdun I |
42 | Caserío La Alianza |
43 | Centro Central Tacarigua |
44 | Parcelas de Verdun |
45 | Sector Caobalito |
46 | Sector El Trillo |
47 | Sector Fila La Mesa de Torres |
48 | Sector La Campestre |
49 | Sector La Encantada |
50 | Sector La Sapera |
51 | Sector Los Goajiros |
52 | Sector Santa Rita |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA URBANA GUIGUE
1 | Asentamiento El Milagro |
2 | Asentamiento El Uno |
3 | Asentamiento La Aduana |
4 | Asentamiento La Chayota |
5 | Asentamiento La Linda |
6 | Asentamiento San Juan de Dios |
7 | Barrio 03 de Diciembre |
8 | Barrio 05 de Julio |
9 | Barrio 14 de Febrero |
10 | Barrio 24 de Julio |
11 | Barrio Cagallal |
12 | Barrio El Cambural |
13 | Barrio El Carmen |
14 | Barrio El Rosario |
15 | Barrio El Rosario II |
16 | Barrio El Venado |
17 | Barrio Guarico |
18 | Barrio La Bolivariana |
19 | Barrio Los Bolivarianos |
20 | Barrio Oficina Banca |
21 | Barrio Panecito |
22 | Barrio Pascual Molino |
23 | Barrio Raúl Leoni |
24 | Barrio Requena |
25 | Barrio Rosendo Torres |
26 | Barrio San Miguel |
27 | Barrio Tagenia |
28 | Barrio Tama |
29 | Barrio Terronal |
30 | Barrio Turén |
31 | Barrio Turén I |
32 | Caserío Altamira |
33 | Caserío Amapola |
34 | Caserío Caicara |
35 | Caserío Copetón |
36 | Caserío Corocito |
37 | Caserío El Hático |
38 | Caserío El Milagro |
39 | Caserío El Piñal |
40 | Caserío El Trompillo |
41 | Caserío El Venado |
42 | Caserío La Florida |
43 | Caserío La Sapera |
44 | Caserío Las Colonias |
45 | Caserío Las Tiamitas |
46 | Caserío Las Vegas |
47 | Caserío Yuma |
48 | Centro Güigüe |
49 | Sector Buenaventura I |
50 | Sector Campo Alegre I |
51 | Sector Campo Alegre II |
52 | Sector Coticita |
53 | Sector El Algarrobo |
54 | Sector El Cerro |
55 | Sector El Copey |
56 | Sector El Estadio |
57 | Sector El Zanjón |
58 | Sector La Cañada |
59 | Sector Panecita |
60 | Sector Primera Etapa |
61 | Sector Puente Sapera |
62 | Sector Segunda Etapa |
63 | Urbanización Andrés Bello |
64 | Urbanización Boca de Río |
65 | Urbanización Buena Ventura |
66 | Urbanización La Linda |
67 | Urbanización Los Libertadores |
68 | Urbanización Parque Azul |
69 | Urbanización Santa Ana |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA URBANA AGUAS CALIENTES
1 | Barrio 01ro de Mayo |
2 | Barrio 17 de Diciembre |
3 | Barrio Aguas Calientes |
4 | Barrio Alerusca |
5 | Barrio Bicentenario |
6 | Barrio Deleite Rural |
7 | Barrio El Bosque |
8 | Barrio El Deleite II |
9 | Barrio El Limonar |
10 | Barrio El Natalicio |
11 | Barrio Félix Eduardo Navarro |
12 | Barrio José Gregorio Hernández |
13 | Barrio La Guaricha |
14 | Barrio La Montaña de La Guaricha |
15 | Barrio Limonal |
16 | Barrio Loma Linda |
17 | Barrio Los Girasoles |
18 | Barrio Medardo Bravo |
19 | Barrio Medardo Ramos |
20 | Barrio Nuevo |
21 | Barrio San Luis |
22 | Barrio Tequendama |
23 | Barrio Vista Alegre |
24 | Centro Aguas Calientes |
25 | Sector Cogollar |
26 | Sector Ensenada Papayal |
27 | Sector Esmeraldo Ramos I |
28 | Sector Esmeraldo Ramos II |
29 | Sector Fila La Cabrera |
30 | Sector Fila Punta de Palmita |
31 | Sector Finca Mary Susy |
32 | Sector Isla Los Chivos |
33 | Sector Las Guarichas |
34 | Sector Península de la Cabrera |
35 | Sector Punta Báquiro |
36 | Sector Punta Candamo |
37 | Sector Punta del Muerto |
38 | Sector Punta Palmita |
39 | Urbanización Caicaguita |
40 | Urbanización Los Chaguaramos |
41 | Urbanización Los Tamarindos |
42 | Urbanización Popular José Gregorio Hernández |
43 | Urbanización Villas del Carmen |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA MARIARA
1 | Barrio 01ero de Diciembre |
2 | Barrio 03 de Noviembre |
3 | Barrio 19 de Abril |
4 | Barrio 22 de Mayo |
5 | Barrio El Carmen |
6 | Barrio Facundo Tovar |
7 | Barrio Guamacho Norte |
8 | Barrio Guamacho Sur |
9 | Barrio Humberto Celli |
10 | Barrio José Tomás Gallardo |
11 | Barrio La Cocuiza |
12 | Barrio La Democracia |
13 | Barrio La Fagina |
14 | Barrio La Hacienda |
15 | Barrio La Toma |
16 | Barrio Las Brisas |
17 | Barrio Las Flores |
18 | Barrio Libertador |
19 | Barrio Los Jardines |
20 | Barrio Mariscal Sucre |
21 | Barrio Nuevo La Cabrera |
22 | Barrio Pueblo Nuevo |
23 | Barrio San José |
24 | Barrio San Juan Bautista |
25 | Conjunto Residencial Araguaney |
26 | Pueblo de Mariara |
27 | Sector Aguas Calientes |
28 | Sector Guamacho |
29 | Sector Pueblo Nuevo |
30 | Sector Vista Alegre |
31 | Urbanización El Cujisal |
32 | Urbanización El Deleite |
33 | Urbanización La Estancia |
34 | Urbanización Monte Oreth |
35 | Urbanización Popular Los Jardines |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA CIUDAD ALIANZA
1 | Centro Ciudad Alianza |
2 | Ciudad Alianza 1ra Etapa |
3 | Ciudad Alianza 2da Etapa |
4 | Ciudad Alianza 4ta Etapa |
5 | Ciudad Alianza 5ta Etapa |
6 | Conjunto Residencial Arboleda |
7 | Conjunto Residencial Chaguaramos |
8 | Conjunto Residencial José Laurencio Silva |
9 | Conjunto Residencial Río Verde |
10 | Conjunto Residencial Venezuela |
11 | Sector Agua Day |
12 | Sector Casas Dignas |
13 | Sector Etapa I |
14 | Sector Etapa II |
15 | Sector Etapa III |
16 | Sector Valle Verde |
17 | Sector Villa Lago |
18 | Urbanización Ciudad Alianza |
19 | Urbanización Villas del Lago |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA GUACARA
1 | Barrio 13 de Mayo |
2 | Barrio 19 de Abril |
3 | Barrio 1ro de Mayo |
4 | Barrio Bolívar |
5 | Barrio El Caño |
6 | Barrio El Casco |
7 | Barrio El Milagro |
8 | Barrio El Naranjito |
9 | Barrio El Placer |
10 | Barrio El Puente |
11 | Barrio Gregorio Guitan |
12 | Barrio Guaicaipuro |
13 | Barrio La Coromoto |
14 | Barrio La Emboscada |
15 | Barrio La Franja |
16 | Barrio La Goajira |
17 | Barrio La Juventud |
18 | Barrio La Libertad |
19 | Barrio La Tigrera |
20 | Barrio Libertador |
21 | Barrio Los Naranjillos |
22 | Barrio Macario Escorcha |
23 | Barrio Negro Primero |
24 | Barrio Nueva Guacara |
25 | Barrio Ojo de Agua |
26 | Barrio Rafael Caldera |
27 | Barrio San Agustín |
28 | Barrio San Rafael |
29 | Caserío La Florida |
30 | Centro Guacara |
31 | Parque Industrial Bolívar |
32 | Sector Altamira |
33 | Sector Araguita |
34 | Sector Ciudad Alianza |
35 | Sector El Cardonal |
36 | Sector El Samán |
37 | Sector El Toco |
38 | Sector El Toco Norte |
39 | Sector El Toquito |
40 | Sector José Luis Silva |
41 | Sector La Emboscada |
42 | Sector La Manga |
43 | Sector La Tigrera |
44 | Sector Las Tunitas |
45 | Sector Mocundo |
46 | Sector Nepe |
47 | Sector Norte |
48 | Sector Nuestra Señora de Lourdes |
49 | Sector San Agustín |
50 | Sector Vigirima |
51 | Sector Vigirimita |
52 | Urbanización Apamate |
53 | Urbanización Banco Obrero |
54 | Urbanización Bicentenario |
55 | Urbanización El Naranjillo |
56 | Urbanización El Prado |
57 | Urbanización El Samán |
58 | Urbanización El Tesoro Lindo III |
59 | Urbanización Industrial Proinca |
60 | Urbanización Jhon Kennedy |
61 | Urbanización La Floresta |
62 | Urbanización La Florida |
63 | Urbanización Lago Jardín |
64 | Urbanización Loma Linda 1ra Etapa |
65 | Urbanización Loma Linda 2da Etapa |
66 | Urbanización Loma Linda 3da Etapa |
67 | Urbanización Loma Linda 4da Etapa |
68 | Urbanización Loma Linda 5da Etapa |
69 | Urbanización Los Naranjos |
70 | Urbanización Los Naranjos II |
71 | Urbanización Malave Villalba |
72 | Urbanización Mocundo |
73 | Urbanización Nueva Guacara |
74 | Urbanización Terreno Nuevo |
75 | Urbanización Terreno Viejo |
76 | Urbanización Turumo Nuevo |
77 | Urbanización Turumo Viejo |
78 | Urbanización Villa Guacara |
79 | Zona Industrial Araguitas |
80 | Zona Industrial Caribe |
81 | Zona Industrial El Tigre |
82 | Zona Industrial La Floresta |
83 | Zona Industrial Pruinca |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA YAGUA
1 | Barrio Bolivariano |
2 | Barrio Emboscada |
3 | Barrio Los Mangos |
4 | Barrio Marita |
5 | Barrio San Sebastián |
6 | Barrio Virginia |
7 | Centro Yagua |
8 | Sector Diego Ibarra |
9 | Sector El Limón |
10 | Sector El Porvenir |
11 | Sector La Compañía |
12 | Sector Las Malvinas |
13 | Sector Los Naranjos |
14 | Sector Mahamo |
15 | Sector Quebrada Honda |
16 | Sector Simón Bolívar |
17 | Sector Sisal |
18 | Sector Toco I |
19 | Sector Toco II |
20 | Sector Tronconero |
21 | Sector Yagua Ribas |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URAMA
1 | Barrio 19 de Diciembre |
2 | Barrio Agua Clara |
3 | Barrio El Dique |
4 | Barrio El Minito |
5 | Barrio El Planetón |
6 | Barrio El Róbalo |
7 | Barrio La Batea |
8 | Barrio La Montañita |
9 | Barrio Las Colinas |
10 | Barrio Rancho Grande |
11 | Barrio San José |
12 | Caserío Alpargatón |
13 | Caserío Canoabito |
14 | Caserío Canoabito Abajo |
15 | Caserío El Charal |
16 | Caserío El Escondido |
17 | Caserío El Roble |
18 | Caserío El Salao |
19 | Caserío El Vegote |
20 | Caserío Guaremal |
21 | Caserío La Jobera |
22 | Caserío La Llanada |
23 | Caserío La Luna |
24 | Caserío Río Abajo |
25 | Caserío San Pablo |
26 | Caserío Sangüijuela |
27 | Caserío Tío Conejo |
28 | Pueblo Urama |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA MORON
1 | Barrio 03 de Marzo |
2 | Barrio 23 de Enero |
3 | Barrio Alegre |
4 | Barrio Coro |
5 | Barrio Covetra |
6 | Barrio El Dique |
7 | Barrio El Guarataro |
8 | Barrio El Inca |
9 | Barrio El Jabillo |
10 | Barrio El Mamón |
11 | Barrio El Samán |
12 | Barrio El Trapiche |
13 | Barrio Guanabanillo |
14 | Barrio José Félix Mora |
15 | Barrio La Charneca |
16 | Barrio La Línea |
17 | Barrio Las Rosas |
18 | Barrio San Diego |
19 | Barrio Valle Verde |
20 | Centro Morón |
21 | Conjunto Residencial La Playa |
22 | Sector Alpargatón |
23 | Sector Boca de Yaracuy |
24 | Sector Cocoteros |
25 | Sector La Charneca |
26 | Sector Petroquímica |
27 | Sector Planta Centro |
28 | Sector Venepal |
29 | Urbanización Banco Obrero |
30 | Urbanización Colina de Mara |
31 | Urbanización Colina de Pequiven |
32 | Urbanización Funda Morón |
33 | Urbanización La Victoria |
34 | Urbanización Las Amazonas |
35 | Urbanización Las Colinas |
36 | Urbanización Las Parcelas |
37 | Urbanización Los Gavilanes |
38 | Urbanización Palma Sola |
39 | Urbanización Santa Ana |
40 | Urbanización Santa Rita |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA INDEPENDENCIA
1 | Barrio Andrés Bello |
2 | Barrio Barrera Norte |
3 | Barrio Barrera Sur |
4 | Barrio Barrerita |
5 | Barrio Brisas de Santa Isabel |
6 | Barrio Campo Carabobo |
7 | Barrio El Naipe |
8 | Barrio Héctor Pereira |
9 | Barrio José Luis Martínez |
10 | Sector Agua Linda |
11 | Sector Algarrobal |
12 | Sector Alto de Cañafístola |
13 | Sector Barrera |
14 | Sector Cachinche |
15 | Sector Campo de Carabobo |
16 | Sector Chaguaramos |
17 | Sector Chaparral |
18 | Sector Chaparral de Barrera |
19 | Sector Chirguita |
20 | Sector El Barniz |
21 | Sector El Calvario |
22 | Sector El Cambur del Morichal |
23 | Sector El Escondido |
24 | Sector El Morro |
25 | Sector El Paradero |
26 | Sector El Samancito |
27 | Sector Gualimbe |
28 | Sector Guasgualito |
29 | Sector Independencia |
30 | Sector La Araguata |
31 | Sector La Arenosa |
32 | Sector Las Américas |
33 | Sector Las Manzanas |
34 | Sector Los Chaguaramos |
35 | Sector Monumento Batalla de Carabobo |
36 | Sector Palma Bonita |
37 | Sector Pao |
38 | Sector Perro Seco |
39 | Sector Pirapira |
40 | Sector Pueblo Nuevo |
41 | Sector Quintana |
42 | Sector Riachón |
43 | Sector Sabanita |
44 | Sector San Rafael |
45 | Sector Santo Domingo |
46 | Sector Sucre |
47 | Sector Yaguaribe |
48 | Urbanización Popular Los Chaguaramos |
49 | Urbanización Villa Jardín |
50 | Urbanización Villa Los Aguacates |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA TOCUYITO
1 | Barrio 12 de Octubre |
2 | Barrio Alexis Grabo |
3 | Barrio Banco Obrero |
4 | Barrio Bella Vista |
5 | Barrio Bicentenario |
6 | Barrio Bueno |
7 | Barrio Camburito |
8 | Barrio Canaposare |
9 | Barrio El Cementerio |
10 | Barrio El Oasis |
11 | Barrio El Paradero |
12 | Barrio El Rosal |
13 | Barrio El Rosarito |
14 | Barrio El Socorro |
15 | Barrio El Vigía |
16 | Barrio Herrereña |
17 | Barrio Jardines de San Luis |
18 | Barrio Juncalito |
19 | Barrio La Charneca |
20 | Barrio La Guásima |
21 | Barrio La India |
22 | Barrio La Lagunita |
23 | Barrio La Yaguara |
24 | Barrio Libertador |
25 | Barrio Los Chaguaramos |
26 | Barrio Manuelita Sáenz |
27 | Barrio Nueva Villa |
28 | Barrio Pedrera |
29 | Barrio Rómulo Betancourt |
30 | Barrio San Luis |
31 | Barrio Sanjón Dulce |
32 | Barrio Sucre |
33 | Barrio Triunfo |
34 | Centro Tocuyito |
35 | Safari Carabobo Country Club |
36 | Sector Bajo de Guataparo |
37 | Sector El Charal |
38 | Sector El Juncal |
39 | Sector El Matadero |
40 | Sector El Oasis |
41 | Sector El Rosario |
42 | Sector El Tigre |
43 | Sector El Torito |
44 | Sector El Vigía |
45 | Sector Fundación Cap I |
46 | Sector Fundación Cap II |
47 | Sector Fundación Cap III |
48 | Sector Fundación Cap IV |
49 | Sector Fundación Cap V |
50 | Sector Fundación Cap VI |
51 | Sector Fundación Cap VII |
52 | Sector Hacienda Country Club |
53 | Sector Haras San Francisco |
54 | Sector Honda |
55 | Sector La Arenosa II |
56 | Sector La Luz |
57 | Sector La Yaguara |
58 | Sector Los Chorritos |
59 | Sector Nueva Valencia |
60 | Sector Pocaterra |
61 | Sector San Luis |
62 | Sector Tocuyito |
63 | Sector Villa Nueva |
64 | Sector Zanjón Dulce |
65 | Urbanización Alto de Uslar |
66 | Urbanización Colinas de Carrizal |
67 | Urbanización El Encanto |
68 | Urbanización El Molino |
69 | Urbanización El Rosal |
70 | Urbanización El Rosario |
71 | Urbanización Eucalipto |
72 | Urbanización José Rafael Pocaterra |
73 | Urbanización La Esperanza |
74 | Urbanización La Honda |
75 | Urbanización La Pradera |
76 | Urbanización La Trinidad |
77 | Urbanización Libertador Sector II |
78 | Urbanización Los Cardones |
79 | Urbanización Los Chorritos |
80 | Urbanización Los Molinos |
81 | Urbanización Los Naranjos |
82 | Urbanización Los Trecientos |
83 | Urbanización Nueva Valencia |
84 | Urbanización Pocaterra |
85 | Urbanización Popular El Oasis |
86 | Urbanización Popular La Pedrera |
87 | Urbanización Primera Etapa |
88 | Urbanización Santa Eduvigis |
89 | Urbanización Santa Paula |
90 | Urbanización Villa Jardín |
91 | Urbanización Virgen del Carmen |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA LOS GUAYOS
1 | Barrio 12 de Marzo |
2 | Barrio Agua Dulce |
3 | Barrio Alisa Pietri |
4 | Barrio Antonieta de Cheli |
5 | Barrio Cascabel |
6 | Barrio Charal |
7 | Barrio El Roble |
8 | Barrio Félix Hipólito |
9 | Barrio Félix Ríos |
10 | Barrio Francisco Ruiz |
11 | Barrio Guaicaipuro |
12 | Barrio José Ignacio Acevedo |
13 | Barrio José Miguel Lara |
14 | Barrio La Alegría |
15 | Barrio La Esmeralda I |
16 | Barrio La Esmeralda II |
17 | Barrio La Juventud |
18 | Barrio La Línea |
19 | Barrio La Victoria |
20 | Barrio Las Perlas |
21 | Barrio Libertador |
22 | Barrio Los Naranjos |
23 | Barrio Los Olivos I |
24 | Barrio Los Olivos II |
25 | Barrio Manaure |
26 | Barrio Negro Primero |
27 | Barrio Pablo Ramírez I |
28 | Barrio Pablo Ramírez II |
29 | Barrio Píritu |
30 | Barrio Rafael Urdaneta |
31 | Barrio Residencial Parque Camoruco |
32 | Barrio Samán Mocho |
33 | Barrio Santa Rosa |
34 | Barrio Simón Bolívar |
35 | Barrio Unión |
36 | Barrio Vuelvan Caras |
37 | Centro Los Guayos |
38 | Conjunto Residencial Araguaney |
39 | Conjunto Residencial Paraíso I |
40 | Conjunto Residencial Paraíso II |
41 | Conjunto Residencial Paraparal |
42 | Sector Batalla de Carabobo |
43 | Sector Bello Monte I |
44 | Sector Bello Monte II |
45 | Sector Bello Monte III |
46 | Sector Caño Seco |
47 | Sector El Barrial |
48 | Sector El Jabillo |
49 | Sector El Roble |
50 | Sector I Vivenda Popular Los Guayos |
51 | Sector Industrial Carabobo |
52 | Sector La Culebra |
53 | Sector La Ensenada |
54 | Sector Las Garcitas |
55 | Sector Los Guayos |
56 | Sector Monsage |
57 | Sector Paraparal |
58 | Sector Parque Valencia |
59 | Sector Pirital |
60 | Sector Thermopanel |
61 | Urbanización Agua Dorada |
62 | Urbanización Araguaney |
63 | Urbanización Candruco |
64 | Urbanización Ciudadela Tacarigua |
65 | Urbanización El Molino |
66 | Urbanización El Refugio |
67 | Urbanización Garzas |
68 | Urbanización Idea |
69 | Urbanización Industrial Garcilera |
70 | Urbanización Industrial Garcitas |
71 | Urbanización Las Agüitas |
72 | Urbanización Las Vegas |
73 | Urbanización Los Cerritos |
74 | Urbanización Los Guayos II |
75 | Urbanización Los Tuqueques |
76 | Urbanización Malabal |
77 | Urbanización Maná |
78 | Urbanización María Polanco |
79 | Urbanización Mira Valle |
80 | Urbanización Momentanez |
81 | Urbanización Nomentana |
82 | Urbanización Orizabal |
83 | Urbanización Paraíso Real |
84 | Urbanización Paraparal |
85 | Urbanización Parque Nibet |
86 | Urbanización Piedras Negras |
87 | Urbanización Popular Paraíso I |
88 | Urbanización Popular Paraíso II |
89 | Urbanización Residencias Quintas 2000 |
90 | Urbanización Rómulo Betancourt |
91 | Urbanización Rosa Linda |
92 | Urbanización Vivienda Popular de Los Guayos |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA MIRANDA
1 | Barrio 23 de Enero |
2 | Barrio Caja de Agua |
3 | Barrio Curazaito |
4 | Barrio El Pajal |
5 | Barrio El Peñusco |
6 | Barrio El Playón |
7 | Barrio La Cruz |
8 | Barrio Matadero |
9 | Barrio Miranda |
10 | Barrio Monte Oscuro |
11 | Barrio San Rafael de Bejuma |
12 | Barrio Valle de Aguirre |
13 | Caserío El Carmen |
14 | Caserío El Cedro |
15 | Caserío El Helechal |
16 | Caserío La Pascua |
17 | Caserío Los Papayos |
18 | Caserío Monte Carmelo |
19 | Caserío Pericoco |
20 | Caserío Sabana Arriba |
21 | Caserío Sabaneta Azul |
22 | Caserío San José |
23 | Caserío San Rosa |
24 | Caserío Santo Tomás |
25 | Sector Campo San Roque |
26 | Sector el Calvario |
27 | Sector Granja Miranda |
28 | Sector Granja San José |
29 | Urbanización Banco Obrero |
30 | Urbanización El Tañero |
31 | Urbanización Francisco de Miranda |
32 | Urbanización Los Naranjos |
33 | Urbanización Los Parchas |
34 | Urbanización San Roque |
35 | Urbanización Valles Altos |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA MONTALBAN
1 | Asentamiento Campesino La Copa |
2 | Barrio Lorenzo Ocandy |
3 | Caserío Agua de Obispo |
4 | Caserío La Lagunita |
5 | Caserío Las Rosas |
6 | Caserío Mocundo |
7 | Caserío Potrerito |
8 | Caserío Sabana de Aguirre |
9 | Centro Montalbán |
10 | Sector Aguirre |
11 | Sector Angel Lonar |
12 | Sector Cafetal |
13 | Sector Campo Elias |
14 | Sector El Bambú |
15 | Sector El Campito |
16 | Sector El Caribe |
17 | Sector El Charal |
18 | Sector El Marquero |
19 | Sector El Peñon |
20 | Sector Francisco de Miranda |
21 | Sector Granja San Antonio |
22 | Sector Haras El Recreo |
23 | Sector La Pica |
24 | Sector Las Matas |
25 | Sector Las Mercedes |
26 | Sector Las Mesas |
27 | Sector Los Cachicamos |
28 | Sector Los Cerritos |
29 | Sector Napoleón Osuno |
30 | Sector Potrerito |
31 | Sector Pueblo Nuevo |
32 | Sector Rómulo Gallego |
33 | Sector Sabana Norte |
34 | Sector Sabaneta |
35 | Urbanización Brisas Marinas |
36 | Urbanización José Andrés Castillo |
37 | Urbanización Nuevo Montalbán |
38 | Urbanización Tocorón I |
39 | Urbanización Tocorón II |
40 | Urbanización Tocorón III |
41 | Urbanización Valle Alto |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URBANA NAGUANAGUA
1 | Barrio Alto Michelena |
2 | Barrio Bella Vista |
3 | Barrio Brisas del Café |
4 | Barrio Colinas de Girardot I |
5 | Barrio Colinas de Girardot II |
6 | Barrio Colón |
7 | Barrio Coromoto |
8 | Barrio Democracia |
9 | Barrio Fundación Carabobo |
10 | Barrio González Plaza |
11 | Barrio Guayabal |
12 | Barrio Guere |
13 | Barrio La Cidra |
14 | Barrio La Florida |
15 | Barrio La Línea |
16 | Barrio La Luz |
17 | Barrio La Mora |
18 | Barrio La Sabana |
19 | Barrio Las Adjuntas |
20 | Barrio Los Mangos |
21 | Barrio Los Mangos I |
22 | Barrio Los Mangos II |
23 | Barrio Los Merecures |
24 | Barrio Los Samanes |
25 | Barrio Malagón |
26 | Barrio Negra Matea |
27 | Barrio Oeste |
28 | Barrio Oncológico |
29 | Barrio Punta Negra |
30 | Barrio Simón Bolívar |
31 | Barrio Unión |
32 | Caserío Agua de Obispo |
33 | Comunidad Los Próceres |
34 | Conjunto Residencial El Piñal |
35 | Sector Asentamiento Campesino Araguita |
36 | Sector Bárbula |
37 | Sector Colinas de Girardot |
38 | Sector El Rincón |
39 | Sector Guayabal |
40 | Sector La Entrada |
41 | Sector La Granja |
42 | Sector La Unión |
