PARROPQUIAS MUNICIPIO GUAICAPURO
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA ALTAGRACIA DE LA MONTAÑA
1 | Centro Altagracia de La Montaña |
2 | Sector Agua Caliente |
3 | Sector El Amparo |
4 | Sector El Bucarito |
5 | Sector El Corocito |
6 | Sector El Guásimo |
7 | Sector Guare |
8 | Sector La Emilia |
9 | Sector La Lagunita |
10 | Sector Las Dolores |
11 | Sector Loma de Hierro |
12 | Sector Los Amarillos |
13 | Sector San Daniel |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA EL JARILLO
1 | Centro El Jarillo |
2 | Sector El Cedral |
3 | Sector El Jarillo Arriba |
4 | Sector La Ciénaga |
5 | Sector La Enea |
6 | Sector Laguneta |
7 | Sector Los Angelinos |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA LOS TEQUES
1 | Barrio 23 de Enero Zona A |
2 | Barrio 23 de Enero Zona B |
3 | Barrio Alberto Ravell |
4 | Barrio Andrés Bello |
5 | Barrio Aquiles Nazoa |
6 | Barrio Ayacucho |
7 | Barrio Brisas de Palo Alto |
8 | Barrio Buenos Aires |
9 | Barrio Cabeza de León |
10 | Barrio Camatagua |
11 | Barrio Caña Larga |
12 | Barrio Colinas del Paso |
13 | Barrio Cumbre Azul |
14 | Barrio Cumbre Roja |
15 | Barrio El Aguacate |
16 | Barrio El Alambique |
17 | Barrio El Alto |
18 | Barrio El Chorrito |
19 | Barrio El Churruco |
20 | Barrio El Cristo |
21 | Barrio El Guamito |
22 | Barrio El Infiernito |
23 | Barrio El Limoncito |
24 | Barrio El Nacional |
25 | Barrio El Retén |
26 | Barrio El Topo |
27 | Barrio El Trigo |
28 | Barrio El Vigia |
29 | Barrio Guaicaipuro |
30 | Barrio Guaremal |
31 | Barrio José Gregorio Hernández |
32 | Barrio La Cascarita |
33 | Barrio La Cruz |
34 | Barrio La Estrella |
35 | Barrio La Francesa |
36 | Barrio La Libertad |
37 | Barrio La Mata |
38 | Barrio La Matica |
39 | Barrio Las Begonias |
40 | Barrio Las Cadenas |
41 | Barrio Las Delicias |
42 | Barrio Las Lomitas |
43 | Barrio Las Tomitas |
44 | Barrio Libertador |
45 | Barrio Los Alpes |
46 | Barrio Los Amarillos |
47 | Barrio Los Barriales |
48 | Barrio Los Lagos |
49 | Barrio Los Límites |
50 | Barrio Los Tres Puentes |
51 | Barrio Miranda |
52 | Barrio Palo Alto |
53 | Barrio Pan de Azúcar |
54 | Barrio Panamericano |
55 | Barrio Parque Los Lagos |
56 | Barrio Puerto Escondido |
57 | Barrio Puinke |
58 | Barrio Quebrada de la Virgen |
59 | Barrio Ritamal |
60 | Barrio Rómulo Gallegos |
61 | Barrio San Pablito |
62 | Barrio Santa Eduvigis |
63 | Barrio Santa Eulalia |
64 | Barrio Santa María |
65 | Barrio Santa Rosa |
66 | Barrio Sucre |
67 | Barrio Trabuco |
68 | Barrio Turpial |
69 | Barrio Unión |
70 | Barrio Variantes Guayas |
71 | Barrio Venezuela |
72 | Caserío El Apamate |
73 | Caserío El Hato |
74 | Caserío El Samán |
75 | Caserío Los Lirios Altos |
76 | Caserío Los Lirios Bajos |
77 | Caserío Taica |
78 | Centro Los Teques |
79 | Conjunto Residencial Altos de Lagunetica |
80 | Conjunto Residencial Day Jor Sen II |
81 | Conjunto Residencial El Trigo |
82 | Conjunto Residencial Guaicaipuro |
83 | Conjunto Residencial Intever |
84 | Conjunto Residencial La Cascarita |
85 | Conjunto Residencial Las Américas |
86 | Conjunto Residencial Las Colinas |
87 | Conjunto Residencial Las Flores |
88 | Conjunto Residencial Olga |
89 | Conjunto Residencial Trigo Dorado |
90 | Hacienda Quinquinea |
91 | Parcelamiento Los Montes Verdes |
92 | Parque Residencial El Encanto |
93 | Parque Residencial Las Guamas |
94 | Pueblo El Calvario |
95 | Pueblo El Garabato |
96 | Pueblo El Placer |
97 | Pueblo El Progreso |
98 | Pueblo Miranda |
99 | Pueblo Negro Primero |
100 | Pueblo Subida Cunabito |
101 | Pueblo Subida el Río |
102 | Pueblo Sucre |
103 | Sector Barrialito |
104 | Sector Bello Campo |
105 | Sector Cabotaje |
106 | Sector Camatagua |
107 | Sector Carretera Vieja |
108 | Sector Carrizalito |
109 | Sector Cerro La Cruz |
110 | Sector Cerro Lindo |
111 | Sector Cerro Punta de Mata |
112 | Sector Chaguaramas |
113 | Sector Cocorote |
114 | Sector Cumbre Roja |
115 | Sector El Cabotaje |
116 | Sector El Encanto |
117 | Sector El Gavilán |
118 | Sector El Guacharo |
119 | Sector El Guamal |
120 | Sector El Limón |
121 | Sector El Llano |
122 | Sector El Manguito |
123 | Sector El Mercado |
124 | Sector El Panadero |
125 | Sector El Pegón |
126 | Sector El Playón |
127 | Sector El Pueblo |
128 | Sector El Retén |
129 | Sector El Rincón |
130 | Sector El Rosario |
131 | Sector El Salado |
132 | Sector El Tambor |
133 | Sector El Trabuco |
134 | Sector El Vigía |
135 | Sector Fundación Unidad Industrial Los Teques |
136 | Sector Guaracarumbo |
137 | Sector Guaraquitas |
138 | Sector Hacienda El Carmen |
139 | Sector Industrial |
140 | Sector La Alcabala |
141 | Sector La California |
142 | Sector La Colina |
143 | Sector La Colorada |
144 | Sector La Culebrilla |
145 | Sector La Cumaca |
146 | Sector La Escalera |
147 | Sector La Esperanza |
148 | Sector La Estancia |
149 | Sector La Estrella |
150 | Sector La Fábrica |
151 | Sector La Florida |
152 | Sector La Gonzalera |
153 | Sector La Gran Parada |
154 | Sector La Hondonada |
155 | Sector La Mata |
156 | Sector La Media Agua |
157 | Sector La Rosalera Sur |
158 | Sector Laguna de La Montaña |
159 | Sector Lagunetica |
160 | Sector Las Dalias |
161 | Sector Las Dolores |
162 | Sector Las Lajas |
163 | Sector Las Lomitas |
164 | Sector Leonardo Espinosa |
165 | Sector Lomas de Urquía |
166 | Sector Los Alpes |
167 | Sector Los Amarillos |
168 | Sector Los Angelinos |
169 | Sector Los Barriales |
170 | Sector Los Barriles |
171 | Sector Los Cerritos |
172 | Sector Los Colorados |
173 | Sector Los Golfeados |
174 | Sector Los Guayos |
175 | Sector Los Límites |
176 | Sector Los Llanos de Miquilen |
177 | Sector Los Mangos |
178 | Sector Macarena Norte |
179 | Sector Macarena Sur |
180 | Sector Mario Briceño |
181 | Sector Matica Abajo |
182 | Sector Matica Arriba |
183 | Sector Montes Verdes |
184 | Sector Ocampo |
185 | Sector Pan de Azúcar |
186 | Sector Paracotos |
187 | Sector Portalor |
188 | Sector Pozo Rosa |
189 | Sector Puerto Escondido |
190 | Sector Punta Brava |
191 | Sector Quebrada de Guayas |
192 | Sector Quinquinea |
193 | Sector Ramo Verde |
194 | Sector Retamal |
195 | Sector Río Cristal |
196 | Sector Sabaneta |
197 | Sector San Braulio |
198 | Sector San Ignacio |
199 | Sector San Pedro |
200 | Sector Santa Rita |
201 | Sector Santa Rosa |
202 | Sector Topo Corozal |
203 | Sector Turmerito |
204 | Sector Valle Alto |
205 | Sector Vuelta Azul |
206 | Sector Vuelta Sur |
207 | Unidad Industrial Los Teques |
208 | Urbanización 1ro de Mayo |
209 | Urbanización Araguaney |
210 | Urbanización Cecilio Acosta |
211 | Urbanización Cerro de la Cruz |
212 | Urbanización Club Hípico |
213 | Urbanización Club Hípico Canaima |
214 | Urbanización Club Hípico El Oso |
215 | Urbanización Club Hípico El Paseo |
216 | Urbanización Club Hípico La Vuelta Azul |
217 | Urbanización Club Hípico Morrocoy |
218 | Urbanización Club Hípico Paseo |
219 | Urbanización Corporación Guaicaipuro |
220 | Urbanización Cruz del Valle |
221 | Urbanización El Barbecho |
222 | Urbanización El Bosque |
223 | Urbanización El Encanto |
224 | Urbanización El Guamito |
225 | Urbanización El Jarillo |
226 | Urbanización El Parque |
227 | Urbanización El Paso |
228 | Urbanización El Picacho |
229 | Urbanización El Tigrito |
230 | Urbanización El Trigo |
231 | Urbanización El Trigo Abajo |
232 | Urbanización Felizmar |
233 | Urbanización Guaicaipuro |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA PARACOTOS
1 | Caserío 2 de Agosto |
2 | Caserío El Hato |
3 | Caserío Las Carolinas |
4 | Caserío Los Lirios Abajos |
5 | Caserío Los Lirios Arriba |
6 | Caserío Santa Eduvigis de Paracotos |
7 | Centro Paracotos |
8 | Conjunto Residencial Las Carolinas |
9 | Sector Agua Maluca |
10 | Sector Cachicamo |
11 | Sector Cecilio Guzmán |
12 | Sector Club Paracotos |
13 | Sector El Latón |
14 | Sector El Limón |
15 | Sector El Samán |
16 | Sector Guareguare |
17 | Sector Industrial |
18 | Sector La Cabrera |
19 | Sector Lomas del Viento |
20 | Sector Los Corozos |
21 | Sector Los Cujíes |
22 | Sector Los Lirios |
23 | Sector Mancagua |
24 | Sector Mapurite |
25 | Sector Palo Negro |
26 | Sector Parque del Sur |
27 | Sector Taica |
28 | Urbanización Parque Paracotos |
29 | Zona Industrial de Paracotos |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN PEDRO
1 | Barrio El Combito |
2 | Barrio Taban |
3 | Pueblo de San Pedro |
4 | Sector Agua Amarilla |
5 | Sector Agua Fría |
6 | Sector El Calvario |
7 | Sector El Cañaote |
8 | Sector El Garabato |
9 | Sector El Placer |
10 | Sector El Progreso |
11 | Sector El Río |
12 | Sector El Ventorrillo |
13 | Sector Garabato |
14 | Sector Guanabito |
15 | Sector La Alcabala |
16 | Sector La Culebra |
17 | Sector La Florida |
18 | Sector La Galera |
19 | Sector La Reinosa |
20 | Sector Laguneta |
21 | Sector Laguneta de La Montaña |
22 | Sector Las Guamas |
23 | Sector Los Angelinos |
24 | Sector Los Pocitos |
25 | Sector Miranda |
26 | Sector Negro Primero |
27 | Sector Pozo de Rosa |
28 | Sector San Pedro de Los Altos |
29 | Sector Sucre |
30 | Urbanización La Trinidad |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA TÁCATA
1 | Barrio El Arquez |
2 | Centro Tácata |
3 | Sector Calache |
4 | Sector Capayita |
5 | Sector El Picacho |
6 | Sector Las Adjuntas |
7 | Sector Sabaneta |
8 | Sector Tácata Arriba |
9 | Urbanización Quebrada El Topo |
Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 2