HAGA CLICK SOBRE SU PARROQUIA PARA QUE UBIQUE SU COMUNIDAD/BARRIOS, URBANIZACIÓN O CONJUNTO RESIDENCIAL
Estamos comenzando operaciones en el resto del país, luego que entre a su parroquia si el sector donde reside no esta en azul, aproveche y conviértase en promotor de dicho sector y únase a nuestro equipo,
MUNICIPIO VARGAS
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO VARGAS
1 | CARABALLEDA | 2 | CARAYACA | 3 | CATIA LA MAR | 4 | URIMARE | 5 | LA GUAIRA |
6 | CARUAO | 7 | MACUTO | 8 | CARLOS SOUBLETTE | 9 | MAIQUETÍA | 10 | NAIGUATA |
PARROQUIA | COORDINADOR | CORREO ELECTRÓNICO |
CARABALLEDA | CARABALLEDA@PIDELOYA.COM.VE | |
CARAYACA | CARAYACA@PIDELOYA.COM.VE | |
CATIA LA MAR | CATIALAMAR@PIDELOYA.COM.VE | |
URIMARE | URIMARE@PIDELOYA.COM.VE | |
LA GUAIRA | LAGUAIRA@PIDELOYA.COM.VE | |
CARUAO | CARUAO@PIDELOYA.COM.VE | |
MACUTO | MACUTO@PIDELOYA.COM.VE | |
CARLOS SOUBLETTE | CARLOSSOUBLETTE@PIDELOYA.COM.VE | |
MAIQUETÍA | MAIQUETIA@PIDELOYA.COM.VE | |
NAIGUATA | NAIGUATA@PIDELOYA.COM.VE |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA CARABALLEDA
1 | Barrio Corapal |
2 | Barrio Independencia |
3 | Casco Central de Caraballeda |
4 | Comunidad Corapalito |
5 | Sector 27 de Julio |
6 | Sector Blanquita de Pérez |
7 | Sector Camuri |
8 | Sector Caribe |
9 | Sector Cerro Grande |
10 | Sector Corapal Parte Alta |
11 | Sector El Caimito |
12 | Sector El Callao |
13 | Sector El Cementerio |
14 | Sector El Guamacho |
15 | Sector Gonzálo Inojosa |
16 | Sector Jardín Botánico |
17 | Sector La Felicidad |
18 | Sector La Toma |
19 | Sector Loma Larga |
20 | Sector Macundamar |
21 | Sector Palmar Este |
22 | Sector Palmar Oeste |
23 | Sector Quebrada Seca |
24 | Sector San Julián |
25 | Sector Tachigual |
26 | Sector Tanaguarena |
27 | Sector Valle del Pino |
28 | Terrazas de Camuri Chico |
29 | Urbanización Francisco Fajardo |
30 | Urbanización Los Corales |
31 | Urbanización Tanaguarena |
TU PUBLICIDAD AQUI

PARROQUIA CARAYACA
1 | Centro Carayaca |
2 | Sector Aguacatal |
3 | Sector Aguarito |
4 | Sector Alto Paraíso |
5 | Sector Arbolito |
6 | Sector Barrio Nuevo |
7 | Sector Cagüita |
8 | Sector Cambural |
9 | Sector Caoma |
10 | Sector Cataure |
11 | Sector Chichiriviche |
12 | Sector Codazzi |
13 | Sector Cohete |
14 | Sector Corralito |
15 | Sector Cruz Verde |
16 | Sector El Arbolito |
17 | Sector El Arenal |
18 | Sector El Caimito |
19 | Sector El Cambural |
20 | Sector El Cuatro |
21 | Sector El Guáramo |
22 | Sector El Güire |
23 | Sector El Hondón |
24 | Sector El Limón |
25 | Sector El Pardillo |
26 | Sector El Paulino Asentamiento Campesino |
27 | Sector El Portachuelo |
28 | Sector El Pozo |
29 | Sector El Silencio |
30 | Sector El Tigre |
31 | Sector El Topo |
32 | Sector El Vigía |
33 | Sector Esperanza Iberia |
34 | Sector Esperanza III |
35 | Sector Guaré |
36 | Sector Guasca |
37 | Sector Kilómetro 25 vía el Junquito |
38 | Sector La Alegría |
39 | Sector La California |
40 | Sector La Llanada |
41 | Sector La Macanilla |
42 | Sector La Marisela |
43 | Sector La Media Legua |
44 | Sector La Moraleja |
45 | Sector La Peña |
46 | Sector La Peñita |
47 | Sector La Peñita II |
48 | Sector La Urbina |
49 | Sector Las Adjuntas |
50 | Sector Las Flores |
51 | Sector Las Lapas |
52 | Sector Las Petacas |
53 | Sector Lomas de San Francisco |
54 | Sector Longa España |
55 | Sector Los Cedros |
56 | Sector Los Petacas |
57 | Sector Los Pinos |
58 | Sector Los Pozuelos |
59 | Sector Los Rastrojos |
60 | Sector Los Tres Palos |
61 | Sector Mayita |
62 | Sector Media Legua Asentamiento Campesino |
63 | Sector Miguel Ángel Figueredo |
64 | Sector Naicure |
65 | Sector Naranjal |
66 | Sector Oricao |
67 | Sector Palo de Agua |
68 | Sector Palo e Vaca |
69 | Sector Pañueleta |
70 | Sector Paraíso Azul |
71 | Sector Paso Caballo |
72 | Sector Pericoco |
73 | Sector Petaquire |
74 | Sector Petaquirito |
75 | Sector Piedra de Moler |
76 | Sector Portachuelo |
77 | Sector Puerto Carayaca |
78 | Sector Puerto Cruz |
79 | Sector Puerto Maya |
80 | Sector Río Arriba |
81 | Sector San Miguel |
82 | Sector San Rafael de Los Molinos |
TU PUBLICIDAD AQUI

PARROQUIA CATIA LA MAR
1 | Barrio Marapa |
2 | Barrio Santa Cruz |
3 | Centro Catia La Mar |
4 | Círculo Militar de Mamo |
5 | Comando de la Infantería de Marina |
6 | Conjunto Residencial Marapa |
7 | Conjunto Residencial Marapa Marina |
8 | Escuela Naval |
9 | Prolongación Soublette II |
10 | Prolongación Soublette III |
11 | Sector 1ra. Colina de Mamo |
12 | Sector 6ta y 7ma Loma Las Tunitas |
13 | Sector Arrecife |
14 | Sector Balneario |
15 | Sector Bella Vista |
16 | Sector Buena Vista |
17 | Sector Campo Elías |
18 | Sector Catamare |
19 | Sector Colinas de Ezequiel Zamora |
20 | Sector Colinas de Mamo |
21 | Sector Colinas de Marina |
22 | Sector Colinas de Piache |
23 | Sector Colinas del Balneario |
24 | Sector Colinas Dr. José Gregorio Hernández |
25 | Sector Cuarta Loma |
26 | Sector Dr. José Gregorio Hernández |
27 | Sector El Desagüe |
28 | Sector El Respiro Parte Alta |
29 | Sector El Respiro Parte Baja |
30 | Sector Ezequiel Zamora |
31 | Sector Granja Roraima I |
32 | Sector Héroes de Tacoa |
33 | Sector Huerto Familiar |
34 | Sector La Capilla |
35 | Sector La Esperanza |
36 | Sector La Esperanza II |
37 | Sector La Iguana |
38 | Sector La Jungla |
39 | Sector La Marina |
40 | Sector La Pichona |
41 | Sector La Roraima |
42 | Sector La Zorra |
43 | Sector Las Antiguas |
44 | Sector Las Salinas |
45 | Sector Las Torres |
46 | Sector Las Tunitas |
47 | Sector Las Tunitas Sector B |
48 | Sector Los Olivos |
49 | Sector Mamo |
50 | Sector Mamo I |
51 | Sector Manuelita Sáez |
52 | Sector Marina |
53 | Sector Mirabal |
54 | Sector Negro Primero |
55 | Sector Olivos de Zamora |
56 | Sector Páez |
57 | Sector Paseo La Marina |
58 | Sector Piache I |
59 | Sector Piache II |
60 | Sector Piache III |
61 | Sector Picure |
62 | Sector Roraima II |
63 | Sector San Remo |
64 | Sector Santa Cruz |
65 | Sector Tacoa |
66 | Sector Taguao |
67 | Sector Valle La Cruz |
68 | Sector Vía Eterna |
69 | Sector Villa Croacia |
70 | Sector Villa Eterna |
71 | Sector Vista Al Mar |
72 | Urbanización Atlántida |
73 | Urbanización El Balneario |
74 | Urbanización Las Casitas |
75 | Urbanización Militar San Francisco II |
76 | Urbanización Páez |
77 | Urbanización Rómulo Gallegos |
78 | Urbanización Soublette |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA URIMARE
1 | Aeropuerto Internacional Simón Bolívar |
2 | Aeropuerto Nacional Simón Bolívar |
3 | Barrio Aeropuerto |
4 | Barrio Ezequiel Zamora |
5 | Barrio Santa Eduvigis |
6 | Comunidad La Torre |
7 | Comunidad Piar |
8 | Conjunto Residencial Vista Caribe |
9 | Sector 05 de Julio |
10 | Sector Brisas del Aeropuerto |
11 | Sector Colinas de Taguao |
12 | Sector Comunidad de Taguao |
13 | Sector El Campito |
14 | Sector El Latin |
15 | Sector Guaracarumbo |
16 | Sector La Aviación |
17 | Sector La Fundación |
18 | Sector La Lucha |
19 | Sector Las Salinas |
20 | Sector Las Vegas |
21 | Sector Las Veguitas |
22 | Sector Los Próceres |
23 | Sector Marina Grande |
24 | Sector Petit Médina |
25 | Sector Picure |
26 | Sector Playa Grande |
27 | Sector Playa Verde |
28 | Sector Puerto Viejo |
29 | Sector Santa Eduvigis |
30 | Sector Taguao |
31 | Sector Vista Al Aeropuerto |
32 | Sector Week-End |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA LA GUAIRA
1 | Barrio Bolívar |
2 | Casco de La Guaira |
3 | Prefectura de Vargas |
4 | Sector Ballaja |
5 | Sector Castillo San Carlos |
6 | Sector Cerro Caído |
7 | Sector Colorado |
8 | Sector El Cardonal |
9 | Sector El Espirche |
10 | Sector El Guamacho |
11 | Sector El Guarataro |
12 | Sector Guanape |
13 | Sector I Guanape |
14 | Sector II Parte Alta de Guanape |
15 | Sector II Parte Baja de Guanape |
16 | Sector Las Flores |
17 | Sector Las Flores Parte Baja |
18 | Sector Llano Adentro |
19 | Sector Plazoleta El Carmen |
20 | Sector Puente de Jesús |
21 | Sector Punta de Mulatos |
22 | Sector Punta de Mulatos Parte Alta |
23 | Sector Punta de Mulatos Parte Baja |
24 | Sector Punta de Mulatos Parte Media |
25 | Sector Quebrada de Cariaco |
26 | Sector Quebrada de Germán |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA CARUAO
Centro Sabana | |
1 | Centro Sabana |
2 | Sector Caruao |
3 | Sector Chuspa |
4 | Sector La Virginia |
5 | Sector Las Carolinas |
6 | Sector Los Caracas |
7 | Sector Los Negros |
8 | Sector Oritapo |
9 | Sector Osma |
10 | Sector Portachuelo |
11 | Sector Punta Care |
TU PUBLICIDAD AQUI

PARROQUIA MACUTO
1 | Casco Central de Macuto |
2 | Conjunto Residencial Brisas del Mar |
3 | Conjunto Residencial Macuto Mar |
4 | Sector Bella Vista |
5 | Sector Camuri Chico |
6 | Sector El Cojo |
7 | Sector El Playón |
8 | Sector El Teleférico |
9 | Sector El Teleférico Parte Baja |
10 | Sector Galipán |
11 | Sector José Gregorio Hernández |
12 | Sector La Guzmania |
13 | Sector La Veguita |
14 | Sector Las 15 Letras |
15 | Sector Macuto |
16 | Sector Nuevo Mundo |
17 | Sector Nuevo Mundo Parte Oeste |
18 | Sector Picacho de Galipán |
19 | Sector Punta Brisas |
20 | Sector San Antonio de Galipán |
21 | Sector San José de Galipán |
TU PUBLICIDAD AQUI

PARROQUIA CARLOS SOUBLETTE
1 | Barrio Aquí Esta |
2 | Barrio Aquí Esta Parte Alta |
3 | Barrio La Pradera |
4 | Barrio Marboro |
5 | Sector Alcabala Vieja |
6 | Sector Atanacio Girardot |
7 | Sector Curucuti |
8 | Sector Canaima |
9 | Sector Canaima I |
10 | Sector Canaima II |
11 | Sector Cementerio Viejo |
12 | Sector Colinas Pariata |
13 | Sector Comunidad Vargas |
14 | Sector Dos Cerritos |
15 | Sector El Calvario |
16 | Sector El Corozo |
17 | Sector El Jabillo |
18 | Sector El Trébol |
19 | Sector Estrella |
20 | Sector El Cují |
21 | Sector I La Trinidad |
22 | Sector La Bloquera Parte Baja |
23 | Sector La Bonanza |
24 | Sector La Ideal |
25 | Sector La Libertad |
26 | Sector La Pedrera |
27 | Sector La Pedrera Parte Baja |
28 | Sector La Planada (Canaima) |
29 | Sector La Rochela |
30 | Sector La Tropical |
31 | Sector La Tropicana |
32 | Sector Las Lluvias Parte Alta |
33 | Sector Las Lluvias Parte Baja |
34 | Sector Lorenzo González |
35 | Sector Los Hornitos |
36 | Sector Mañonga |
37 | Sector Mare Abajo |
38 | Sector Monterrey Parte Alta |
39 | Sector Monterrey Parte Baja |
40 | Sector Montesano Norte |
41 | Sector Montesano Sur |
42 | Sector Pedro García |
43 | Sector Piedras Blancas |
44 | Sector Prolongación 10 de Marzo |
45 | Sector San Rafael (Canaima) |
46 | Sector Simetaca |
47 | Sector Tropical II |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA MAIQUETÍA
1 | Barrio El Rincón |
2 | Sector 13 de Febrero |
3 | Sector Armando Reverón |
4 | Sector Buena Vista |
5 | Sector Cerro de Jesús Parte Alta |
6 | Sector Cerro de Jesús Parte Baja |
7 | Sector Cerro de Las Ánimas |
8 | Sector Colinas 13 de Febrero |
9 | Sector El Cabo Blanco |
10 | Sector El Cantón II |
11 | Sector El Desvío |
12 | Sector El Jabillo |
13 | Sector Girigire |
14 | Sector Girigire Parte Baja |
15 | Sector José María Vargas |
16 | Sector La Cervecería |
17 | Sector La Florida |
18 | Sector La Línea |
19 | Sector La Redoma |
20 | Sector Línea Vieja |
21 | Sector Lomas La Chivera |
22 | Sector Lomas La Colorada |
23 | Sector Los Baños Parte Baja |
24 | Sector Los Claveles Parte Alta |
25 | Sector Los Claveles Parte Baja |
26 | Sector Los Cocoteros |
27 | Sector Los Mangos |
28 | Sector Mapurite |
29 | Sector Mare |
30 | Sector Mare Punta Gorda |
31 | Sector Mata de Palo |
32 | Sector Morrocoy |
33 | Sector Navarrete |
34 | Sector Pariata |
35 | Sector Pedro García |
36 | Sector Perro Seco |
37 | Sector Piedra Azul |
38 | Sector Piedra de Moler |
39 | Sector Plan de Taller |
40 | Sector Quenepe Parte Alta |
41 | Sector Quenepe Sector I |
42 | Sector San Antonio de Las Flores Parte Alta |
43 | Sector San Antonio de Las Flores Parte Baja |
44 | Sector San Nicolás |
45 | Sector San Sebastián |
46 | Sector Santa Ana |
47 | Sector Sorocaima |
48 | Sector Subida de Algarín |
49 | Sector Topo Infiernito |
50 | Sector Vilachá |
51 | Urbanización 10 de Marzo |
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA NAIGUATA
1 | Casco Central de Naiguatá |
2 | Conjunto Residencial Oasis Camuri |
3 | Sector Anare |
4 | Sector Camuri Grande |
5 | Sector Camuri Grande Parte Oeste |
6 | Sector Care |
7 | Sector Carmen de Uria |
8 | Sector Cocuizal |
9 | Sector Curva de Uria |
10 | Sector El Colorado |
11 | Sector El Corozo |
12 | Sector El Cusucy |
13 | Sector El Estanque |
14 | Sector El Tigrillo |
15 | Sector El Vigía |
16 | Sector El Vigía I |
17 | Sector La Planta |
18 | Sector Las Tucacas |
19 | Sector Longa España |
20 | Sector Los Bancos |
21 | Sector Los Caballos |
22 | Sector Los Caracas |
23 | Sector María Isabel |
24 | Sector Miquilena |
25 | Sector Pueblo Arriba |
26 | Sector Punta Care |
27 | Sector San Antonio |
28 | Sector San Francisco |
29 | Sector Uria |
30 | Sector Quebrada Seca |
31 | Urbanización Longa España |
Total Page Visits: 210 - Today Page Visits: 2