1 | Municipio Andrés Eloy Blanco | 2 | Municipio Crespo | 3 | Municipio Iribarren | 4 | Municipio Jiménez | 5 | Municipio Morán |
6 | Municipio Palavecino | 7 | Municipio Simón Planas | 8 | Municipio Torres | 9 | Municipio Urdaneta |
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Quebrada Honda de Guache | 17 | |
Parroquia Quebrada Honda de Guache | |||
1 | Caserío Agua Negra | ||
2 | Caserío Agua Sucia | ||
3 | Caserío El Charalito | ||
4 | Caserío El Rechazo | ||
5 | Caserío El Salto | ||
6 | Caserío Fila Rica | ||
7 | Caserío Guayabal Arriba | ||
8 | Caserío La Bucarita | ||
9 | Caserío La Fila | ||
10 | Caserío La Romanera | ||
11 | Caserío La Sabana | ||
12 | Caserío Lomas de Sanare | ||
13 | Caserío Miraflores | ||
14 | Caserío Platanal | ||
15 | Caserío San Antonio | ||
16 | Caserío San Antonio de Guache | ||
17 | Caserío Santa Fé |
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Yacambú | 27 | |
Parroquia Yacambú | |||
1 | Asentamiento Hacienda Lara | ||
2 | Caserío Angostura | ||
3 | Caserío Bucarita | ||
4 | Caserío Cerro Blanco | ||
5 | Caserío Cerro Grande | ||
6 | Caserío Corduban | ||
7 | Caserío Cuay | ||
8 | Caserío El Cerrón | ||
9 | Caserío El Degredo | ||
10 | Caserío El Guaical | ||
11 | Caserío El Jobal | ||
12 | Caserío El Pagón | ||
13 | Caserío El Palmar del Degrado | ||
14 | Caserío El Pegón | ||
15 | Caserío El Silencio | ||
16 | Caserío Guaical | ||
17 | Caserío Hacienda Lara | ||
18 | Caserío Jobal | ||
19 | Caserío La Escalera | ||
20 | Caserío Las Damas | ||
21 | Caserío Los Cajones | ||
22 | Caserío Los Guataures | ||
23 | Caserío Nuezal Triste | ||
24 | Caserío Nuezalito | ||
25 | Caserío Río Negro | ||
26 | Caserío Tamboral | ||
27 | Centro La Escalera | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Eloy Blanco | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Andrés Eloy Blanco | 66 | |
Parroquia Capital Andrés Eloy Blanco | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Sanare | ||
2 | Barrio Cementerio | ||
3 | Barrio Palo Verde | ||
4 | Barrio Rancho Grande | ||
5 | Caserío Altos de Cumarato | ||
6 | Caserío Barro Negro | ||
7 | Caserío Bojó | ||
8 | Caserío Casa de Zing | ||
9 | Caserío Caspito | ||
10 | Caserío Caspo | ||
11 | Caserío Caspo Abajo | ||
12 | Caserío Cementerio | ||
13 | Caserío Cerro Panda | ||
14 | Caserío Chamiza | ||
15 | Caserío Comercio | ||
16 | Caserío Curigua |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Crespo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pío Tamayo | 52 | |
Parroquia Pío Tamayo | |||
1 | Asentamiento Bojo | ||
2 | Asentamiento Monte Carmelo | ||
3 | Caserío Altos de Cumarato | ||
4 | Caserío Barro Negro | ||
5 | Caserío Casa de Zinc | ||
6 | Caserío Caspito | ||
7 | Caserío Caspo | ||
8 | Caserío Caspo Abajo | ||
9 | Caserío Cerro Pando | ||
10 | Caserío Chamiza | ||
11 | Caserío Curigua | ||
12 | Caserío El Algodonal | ||
13 | Caserío El Blanquito | ||
14 | Caserío El Botucal | ||
15 | Caserío El Cielito | ||
16 | Caserío El Gavilán | ||
17 | Caserío El Lloroncito | ||
18 | Caserío El Naranjal | ||
19 | Caserío El Río | ||
20 | Caserío El Tocorón | ||
21 | Caserío Filas de Santa Ana | ||
22 | Caserío Guapa | ||
23 | Caserío Hacha | ||
24 | Caserío La Carmelera | ||
25 | Caserío La Cruz | ||
26 | Caserío La Gran Parada | ||
27 | Caserío La Hacienda | ||
28 | Caserío La Lagunita | ||
29 | Caserío La Pastora | ||
30 | Caserío La Quebradita | ||
31 | Caserío Laguna Amarilla | ||
32 | Caserío Londres | ||
33 | Caserío Los Higuerones | ||
34 | Caserío Los Palmares | ||
35 | Caserío Los Pozos | ||
36 | Caserío Miracuy | ||
37 | Caserío Palmira | ||
38 | Caserío Palo Verde | ||
39 | Caserío Portuguesita | ||
40 | Caserío Rancho Grande | ||
41 | Caserío Sabana de Guache | ||
42 | Caserío Sabana Grande | ||
43 | Caserío Sabana R. | ||
44 | Caserío Saino | ||
45 | Caserío San Quintín | ||
46 | Caserío San Rafael | ||
47 | Caserío Santa Ana | ||
48 | Caserío Tintinal | ||
49 | Caserío Vellorín | ||
50 | Caserío Versalles | ||
51 | Caserío Yay | ||
52 | Urbanización Lomas de Curuguá | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Crespo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Duaca | 50 | |
Parroquia Capital Duaca | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Duaca | ||
2 | Barrio Ajuro | ||
3 | Barrio El Frío | ||
4 | Barrio La Esperanza | ||
5 | Barrio La Manga | ||
6 | Barrio San Juan | ||
7 | Campamento La Guardia | ||
8 | Caserío Camburito | ||
9 | Caserío Quebrada de Oro | ||
10 | Centro Duaca | ||
11 | Sector Agua Colorada | ||
12 | Sector Agua Fría | ||
13 | Sector Arire | ||
14 | Sector Batatal | ||
15 | Sector Cacho de Venao | ||
16 | Sector Cambural | ||
17 | Sector Campo Sojo | ||
18 | Sector Cerro Azul | ||
19 | Sector Cumaragua | ||
20 | Sector El Copey | ||
21 | Sector El Cuarenta | ||
22 | Sector El Lirial | ||
23 | Sector El Picure | ||
24 | Sector El Portachuelo | ||
25 | Sector Guape | ||
26 | Sector Guayabito | ||
27 | Sector La Danta | ||
28 | Sector La Encrucijada | ||
29 | Sector La Entrada | ||
30 | Sector La Florida | ||
31 | Sector La Meseta | ||
32 | Sector La Otra Sabana | ||
33 | Sector La Pica | ||
34 | Sector La Soledad | ||
35 | Sector La Zarza | ||
36 | Sector Las Casitas | ||
37 | Sector Las Taritas | ||
38 | Sector Las Tres Topias | ||
39 | Sector Licua | ||
40 | Sector Limoncito | ||
41 | Sector Los Araguitos | ||
42 | Sector Los Volcanes | ||
43 | Sector Palo de Agua | ||
44 | Sector Rincón Hondo | ||
45 | Sector Sabana del Rincón Hondo | ||
46 | Sector San Antonio | ||
47 | Sector San Miguel | ||
48 | Sector Santa Cruz | ||
49 | Sector Sorajito | ||
50 | Sector Tumaque | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Crespo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Freitez | 21 | |
Parroquia Freitez | |||
1 | Barrio Ajuro | ||
2 | Barrio La Esperanza | ||
3 | Barrio La Pica | ||
4 | Barrio Laguna | ||
5 | Barrio Negro Primero | ||
6 | Barrio Oreni | ||
7 | Centro Freitez | ||
8 | Sector Cacho de Venado | ||
9 | Sector Calle Nueva | ||
10 | Sector Centro Sabanita | ||
11 | Sector La Línea | ||
12 | Sector Morita | ||
13 | Sector Moroturo | ||
14 | Sector Rey Dormido | ||
15 | Sector Simón Bolívar | ||
16 | Urbanización El Frío | ||
17 | Urbanización Menca de Leoni | ||
18 | Urbanización Monseñor Saini | ||
19 | Urbanización Paraíso Escondido | ||
20 | Urbanización Rafael José Arévalo | ||
21 | Urbanización Reinaldo Bravo |
PUBLICIDAD AQUÍ
PUBLCICIDAD AQUÍ
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Iribarren | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia José María Blanco | 35 | |
Parroquia José María Blanco | |||
1 | Centro El Eneal | ||
2 | Sector Agua Salada | ||
3 | Sector Agua Santa | ||
4 | Sector Campo Alegre | ||
5 | Sector Cujisal | ||
6 | Sector El Callao | ||
7 | Sector El Carrizal | ||
8 | Sector El Guanmal | ||
9 | Sector El Guarapo | ||
10 | Sector El Pegón | ||
11 | Sector El Toro | ||
12 | Sector La Escalera | ||
13 | Sector La Luz | ||
14 | Sector La Pastora | ||
15 | Sector La Rinconada | ||
16 | Sector Las Veras | ||
17 | Sector Los Moraditos | ||
18 | Sector Los Pasitos | ||
19 | Sector Palo Negro | ||
20 | Sector Parapara | ||
21 | Sector Picopico | ||
22 | Sector Pueblo Nuevo | ||
23 | Sector Quebrada Abajo | ||
24 | Sector Rastrojitos | ||
25 | Sector Tacarigüita | ||
26 | Sector Tamboral | ||
27 | Sector Tamboralito | ||
28 | Sector Tinajitas | ||
29 | Sector Tucuragua | ||
30 | Urbanización Alí Primera | ||
31 | Urbanización El Toro | ||
32 | Urbanización La Constanza | ||
33 | Urbanización Mi Querencia | ||
34 | Urbanización San Juan Bautista | ||
35 | Urbanización Simón Rodríguez | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Iribarren | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Catedral | 47 | |
Parroquia Catedral | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Barquisimeto | ||
2 | Barrio 23 de Enero | ||
3 | Barrio Ajuro | ||
4 | Barrio El Jebe | ||
5 | Barrio El Manzano | ||
6 | Barrio El Suspire | ||
7 | Barrio La Feria | ||
8 | Barrio Las Clavellinas | ||
9 | Barrio Macuto | ||
10 | Barrio Manaure | ||
11 | Caserío Los Sauces | ||
12 | Sector Acacias | ||
13 | Sector Altos de Macuto | ||
14 | Sector Altos del Palomar | ||
15 | Sector Barrio Nuevo | ||
16 | Sector Bello Monte | ||
17 | Sector Bosque de Macuto | ||
18 | Sector Brisas de Macuto | ||
19 | Sector Cerro Valle Lindo | ||
20 | Sector Colinas de Jebe | ||
21 | Sector Cruz Blanca | ||
22 | Sector Cruz Verde | ||
23 | Sector Cumbres del Mirador | ||
24 | Sector El Geriátrico | ||
25 | Sector El Seminario | ||
26 | Sector El Valle de Jebe | ||
27 | Sector Enelbar | ||
28 | Sector I de Macuto | ||
29 | Sector La Arboleda | ||
30 | Sector Los Ilustres | ||
31 | Sector Los Olivos | ||
32 | Sector Los Sauces | ||
33 | Sector Manzano Abajo | ||
34 | Sector Zanjón Barrera | ||
35 | Urbanización Atilio Raviccini | ||
36 | Urbanización Bararida I | ||
37 | Urbanización Bararida II | ||
38 | Urbanización Fundación Mendoza | ||
39 | Urbanización La Concordia | ||
40 | Urbanización Las Acacias | ||
41 | Urbanización Los Pinos | ||
42 | Urbanización Morán | ||
43 | Urbanización Nueva Segovia | ||
44 | Urbanización Pablo Rojas Mesas | ||
45 | Urbanización Patarata | ||
46 | Urbanización Ruezga Norte | ||
47 | Urbanización Ruezga Sur | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Iribarren | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Concepción | 19 | |
Parroquia Concepción | |||
1 | Barrio Bella Vista | ||
2 | Barrio El Roble | ||
3 | Barrio Ezequiel Zamora | ||
4 | Barrio Las Brisas de San Vicente | ||
5 | Barrio Malecón | ||
6 | Barrio Nuevo | ||
7 | Barrio San Vicente | ||
8 | Barrio Santa Bárbara | ||
9 | Barrio Santo Domingo | ||
10 | Sector Ayacucho | ||
11 | Sector Caja de Agua | ||
12 | Sector Caribean | ||
13 | Sector El Roble | ||
14 | Sector La Rotaria | ||
15 | Sector San Juan | ||
16 | Sector Santa Inés | ||
17 | Sector Voz de Lara | ||
18 | Urbanización Antonio José de Sucre | ||
19 | Urbanización Rotaria | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Iribarren | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Cují | 18 | |
Parroquia El Cují | |||
1 | Barrio Las Delicias | ||
2 | Barrio Retén Mediano | ||
3 | Caserío Casuelas | ||
4 | Caserío Las Playitas | ||
5 | Sector Brisas del Roble | ||
6 | Sector Carorita | ||
7 | Sector Cayure | ||
8 | Sector El Cardonal | ||
9 | Sector El Paraíso | ||
10 | Sector El Tural | ||
11 | Sector La Laguna | ||
12 | Sector La Rosa | ||
13 | Sector Las Acacias | ||
14 | Sector Las Canoas | ||
15 | Sector Las Mayitas | ||
16 | Sector Las Veritas | ||
17 | Sector Llano Alto | ||
18 | Sector Los Bucares |
PUBLICIDAD AQUI
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Juan de Villegas | 75 | |
Parroquia Juan de Villegas | |||
1 | Barrio 05 de Julio | ||
2 | Barrio 12 de Octubre | ||
3 | Barrio 19 de Abril | ||
4 | Barrio 24 de Julio | ||
5 | Barrio Alí Primera | ||
6 | Barrio Andrés Bello | ||
7 | Barrio Andrés Eloy Blanco | ||
8 | Barrio Antonio Carrillo | ||
9 | Barrio Bella Lucha | ||
10 | Barrio Bolívar | ||
11 | Barrio Brisas del Obelisco | ||
12 | Barrio California | ||
13 | Barrio Caribe I | ||
14 | Barrio Caribe II | ||
15 | Barrio Cerritos Blancos | ||
16 | Barrio Colinas de José Félix Rivas | ||
17 | Barrio Colinas José Félix Rivas | ||
18 | Barrio Delfín González | ||
19 | Barrio El Coriano | ||
20 | Barrio El Garabatal | ||
21 | Barrio El Olivo I | ||
22 | Barrio El Olivo II | ||
23 | Barrio El Palomar | ||
24 | Barrio El Paraíso | ||
25 | Barrio El Rotario I | ||
26 | Barrio El Rotario II | ||
27 | Barrio El Rotario III | ||
28 | Barrio El Rotario IV | ||
29 | Barrio El Tostao I | ||
30 | Barrio El Tostao II | ||
31 | Barrio El Tostao III | ||
32 | Barrio Francisco Tamayo | ||
33 | Barrio Jacinto Lara | ||
34 | Barrio José Félix Rivas I | ||
35 | Barrio José Félix Rivas II | ||
36 | Barrio José Félix Rivas III | ||
37 | Barrio José Félix Rivas IV | ||
38 | Barrio José Gregorio Hernández | ||
39 | Barrio José Maria | ||
40 | Barrio Juan Mogollón | ||
41 | Barrio La Apostoleña | ||
42 | Barrio La Batalla | ||
43 | Barrio La Capilla | ||
44 | Barrio La Concordia | ||
45 | Barrio La Lucha | ||
46 | Barrio La Municipal | ||
47 | Barrio La Nueva Lucha | ||
48 | Barrio La Nueva Paz | ||
49 | Barrio La Paz | ||
50 | Barrio La Playa | ||
51 | Barrio La Pradera | ||
52 | Barrio Las Américas | ||
53 | Barrio Las Tablitas | ||
54 | Barrio Loma de León | ||
55 | Barrio Los Ángeles | ||
56 | Barrio Los Libertadores I | ||
57 | Barrio Los Libertadores II | ||
58 | Barrio Los Naranjos | ||
59 | Barrio Los Pocitos | ||
60 | Barrio Los Venezolanos Primeros | ||
61 | Barrio Moyetones I | ||
62 | Barrio Negro Primero | ||
63 | Barrio Nueva Lucha | ||
64 | Barrio Piedras Blancas | ||
65 | Barrio Pila de Montezuma I | ||
66 | Barrio Pila de Montezuma II | ||
67 | Barrio Prados del Occidente | ||
68 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
69 | Barrio Rafael Linares | ||
70 | Barrio Ranchitos del Aeropuerto | ||
71 | Barrio Ruiz Pineda | ||
72 | Barrio San Francisco | ||
73 | Barrio San José Obrero | ||
74 | Barrio Santa Isabel | ||
75 | Barrio Santa Rosalía | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Rosa | 66 | |
Parroquia Santa Rosa | |||
1 | Barrio Cercado | ||
2 | Barrio El Cercado | ||
3 | Barrio Indio Manaure I | ||
4 | Barrio Indio Manaure II | ||
5 | Barrio Indio Manaure III | ||
6 | Barrio Indio Manaure IV | ||
7 | Barrio José Gregorio Bastidas | ||
8 | Barrio La Lagunita | ||
9 | Barrio La Rinconada | ||
10 | Barrio Las Margaritas | ||
11 | Barrio Lomas de Verde | ||
12 | Barrio Manaure | ||
13 | Barrio San Valentín | ||
14 | Barrio Tierra Negra | ||
15 | Caserío El Vidrio | ||
16 | Caserío Guacabra | ||
17 | Caserío Veragacha | ||
18 | Colinas de la Rosaleda | ||
19 | Colinas de Santa Rosa | ||
20 | Conjunto Residencial Agua Miel | ||
21 | Conjunto Residencial El Portal | ||
22 | Conjunto Residencial Flamingo Suite | ||
23 | Conjunto Residencial Manantial | ||
24 | Sector Bolívar | ||
25 | Sector Caucaguita | ||
26 | Sector Gaviota | ||
27 | Sector I de Chirgua | ||
28 | Sector II de Chirgua | ||
29 | Sector III de Chirgua | ||
30 | Sector IV de Chirgua | ||
31 | Sector José Gregorio Bastidas | ||
32 | Sector La Arboleda | ||
33 | Sector Lomas Verdes | ||
34 | Sector Rosaleda II | ||
35 | Sector San José | ||
36 | Sector Tierra Negra | ||
37 | Sector V de Chirgua | ||
38 | Urbanización Agua Miel | ||
39 | Urbanización Arboleda | ||
40 | Urbanización Barici | ||
41 | Urbanización Brisas del Este | ||
42 | Urbanización El Parral | ||
43 | Urbanización El Pedregal | ||
44 | Urbanización El Piñal | ||
45 | Urbanización El Ujano | ||
46 | Urbanización Flamingo Suites | ||
47 | Urbanización Fundalara I | ||
48 | Urbanización Fundalara II | ||
49 | Urbanización Granada | ||
50 | Urbanización La Arboleda | ||
51 | Urbanización La Floresta | ||
52 | Urbanización La Rosaleda | ||
53 | Urbanización La Segoviana | ||
54 | Urbanización Las Margaritas | ||
55 | Urbanización Las Trinitarias | ||
56 | Urbanización Los Naranjos | ||
57 | Urbanización Plaza Caribe | ||
58 | Urbanización Río Lama | ||
59 | Urbanización Roberto Quiroz | ||
60 | Urbanización Royal Garden | ||
61 | Urbanización Santa Elena | ||
62 | Urbanización Terra Cotta | ||
63 | Urbanización Valparaíso | ||
64 | Urbanización Villa Royal Garden | ||
65 | Urbanización Villas del Este | ||
66 | Urbanización Villas del Morro | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Tamaca | 75 | |
Parroquia Tamaca | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Tamaca | ||
2 | Centro Tamaca | ||
3 | Sector 19 de Abril | ||
4 | Sector Amador Camejo | ||
5 | Sector Argimiro Bracamonte Primera Etapa | ||
6 | Sector Argimiro Bracamonte Segunda Etapa | ||
7 | Sector Arnaldo Gabaldón | ||
8 | Sector Bachaquero de Carorita | ||
9 | Sector Brisas de Carorita I | ||
10 | Sector Brisas de Carorita II | ||
11 | Sector Buenos Aires | ||
12 | Sector California | ||
13 | Sector Cambero | ||
14 | Sector Castilleros | ||
15 | Sector Comunidad Chequina | ||
16 | Sector Corderito | ||
17 | Sector Cordero | ||
18 | Sector Cuesta Blanca | ||
19 | Sector Don Aurelio | ||
20 | Sector Don Jesús | ||
21 | Sector El Caño | ||
22 | Sector El Cardenal | ||
23 | Sector El Cardón | ||
24 | Sector El Cardonal | ||
25 | Sector El Libertador | ||
26 | Sector El Limón | ||
27 | Sector El Paují | ||
28 | Sector El Potrero | ||
29 | Sector El Retén | ||
30 | Sector El Roble | ||
31 | Sector El Roble de Tamaca | ||
32 | Sector El Sanchero | ||
33 | Sector El Serrano | ||
34 | Sector José Gregorio Hernández | ||
35 | Sector La Arboleda | ||
36 | Sector La Cañada | ||
37 | Sector La Ceiba | ||
38 | Sector La Chata | ||
39 | Sector La Floresta | ||
40 | Sector La Playa | ||
41 | Sector La Plazuela | ||
42 | Sector La Represa | ||
43 | Sector La Rosa | ||
44 | Sector Laguna de Paja | ||
45 | Sector Laguna Salada | ||
46 | Sector Las Acacias | ||
47 | Sector Las Casitas I | ||
48 | Sector Las Casitas II | ||
49 | Sector Las Casitas III | ||
50 | Sector Las Casitas V | ||
51 | Sector Las Casitas VI | ||
52 | Sector Las Delicias | ||
53 | Sector Las Llanadas | ||
54 | Sector Las Nieves | ||
55 | Sector Las Palmas de Carorita | ||
56 | Sector Las Palmitas | ||
57 | Sector Las Playitas | ||
58 | Sector Las Plazuelas | ||
59 | Sector Las Rosas | ||
60 | Sector Las Trinitarias | ||
61 | Sector Las Tunas | ||
62 | Sector Las Tunitas | ||
63 | Sector Las Veritas | ||
64 | Sector Llano Alto | ||
65 | Sector Los Libertadores | ||
66 | Sector Los Naranjillos | ||
67 | Sector Los Playitas | ||
68 | Sector Los Rastrojitos | ||
69 | Sector Los Ríos | ||
70 | Sector Los Tambores | ||
71 | Sector Los Tulipanes | ||
72 | Sector Malecón | ||
73 | Sector Mapararí | ||
74 | Sector Matapalo | ||
75 | Sector Nonavana | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Unión | 49 | |
Parroquia Unión | |||
1 | Barrio Brisas del Trompillo | ||
2 | Barrio Cerro Gordo | ||
3 | Barrio Colina San Lorenzo | ||
4 | Barrio El Triunfo | ||
5 | Barrio El Trompillo | ||
6 | Barrio José Gil Fortoul | ||
7 | Barrio La Cruz | ||
8 | Barrio La Pastora | ||
9 | Barrio La Peña | ||
10 | Barrio La Rinconada | ||
11 | Barrio La Vega | ||
12 | Barrio La Victoria | ||
13 | Barrio Las Delicias | ||
14 | Barrio las Tinajitas | ||
15 | Barrio Lindo | ||
16 | Barrio Los Bosques | ||
17 | Barrio Los Luises | ||
18 | Barrio Moyetones II | ||
19 | Barrio Moyetones III | ||
20 | Barrio Moyetones IV | ||
21 | Barrio San Jacinto | ||
22 | Barrio San José | ||
23 | Barrio San José Arriba | ||
24 | Barrio San Lorenzo | ||
25 | Barrio Santos Luzardo | ||
26 | Barrio Unión | ||
27 | Barrio Vencemos | ||
28 | Caserío El Mamón | ||
29 | Sector Algarí | ||
30 | Sector Altos de Jalisco | ||
31 | Sector Andrés Castillo | ||
32 | Sector Complejo Industrial Lara | ||
33 | Sector El Alambique | ||
34 | Sector El Portachuelo | ||
35 | Sector Estrella del Norte | ||
36 | Sector Iglesia Vieja | ||
37 | Sector Juan Sánchez | ||
38 | Sector La Cabaña | ||
39 | Sector Los Cardenales | ||
40 | Sector Los Rosales | ||
41 | Sector Nuevo Barrio | ||
42 | Sector Puerta de Algarí | ||
43 | Sector San Jacinto | ||
44 | Urbanización Colinas de San Lorenzo | ||
45 | Urbanización Eligio Macías Mújica | ||
46 | Urbanización Los Crepúsculos | ||
47 | Urbanización Macías Mújica | ||
48 | Zona Industrial I | ||
49 | Zona Industrial II | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Aguedo Felipe Alvarado | 63 | |
Parroquia Aguedo Felipe Alvarado | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Bobare | ||
2 | Centro Bobare | ||
3 | Sector Agua Dulce | ||
4 | Sector Algari | ||
5 | Sector Banco Baragua | ||
6 | Sector Baraguita | ||
7 | Sector Campo Solo | ||
8 | Sector Cañaote Abajo | ||
9 | Sector Cañaote Arriba | ||
10 | Sector Caujarito | ||
11 | Sector Cerro Blanco | ||
12 | Sector Charco Largo | ||
13 | Sector Copeyal | ||
14 | Sector Cuesta Grande | ||
15 | Sector Curari | ||
16 | Sector Durigua | ||
17 | Sector El Buchal | ||
18 | Sector El Caimito | ||
19 | Sector El Cartero | ||
20 | Sector El Cujisal | ||
21 | Sector El Obispo | ||
22 | Sector El Pauji | ||
23 | Sector El Rastrojito | ||
24 | Sector El Requen | ||
25 | Sector El Sanchero | ||
26 | Sector El Tacal | ||
27 | Sector El Tigre | ||
28 | Sector El Toro Usera | ||
29 | Sector Fundación de Charco Largo | ||
30 | Sector Guillermo Luna | ||
31 | Sector La Chepa | ||
32 | Sector La Cruz | ||
33 | Sector La Democracia | ||
34 | Sector La Fundación | ||
35 | Sector La Guadalupe | ||
36 | Sector La Manga | ||
37 | Sector La Puerta de Bobare | ||
38 | Sector La Sabana | ||
39 | Sector La Vainilla | ||
40 | Sector Las Brujitas | ||
41 | Sector Las Colinas | ||
42 | Sector Las Delicias | ||
43 | Sector Las Mulas | ||
44 | Sector Las Vegas | ||
45 | Sector Los Cochinos | ||
46 | Sector Los Quemados | ||
47 | Sector Los Robles | ||
48 | Sector Matatere | ||
49 | Sector Mucuragua | ||
50 | Sector Paramo Negro | ||
51 | Sector Piedra Colorada | ||
52 | Sector Potrero de Bucare | ||
53 | Sector Potrero de Ramirez | ||
54 | Sector Santa Lucia | ||
55 | Sector Santa Rita | ||
56 | Sector Simara | ||
57 | Sector Tierra Brava | ||
58 | Sector Tierra de Loza | ||
59 | Sector Tumbacoa | ||
60 | Sector Tuna de Baca | ||
61 | Sector Urama | ||
62 | Sector Usera | ||
63 | Sector Uvedal | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Buena Vista | 13 | |
Parroquia Buena Vista | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Quibor | ||
2 | Caserío Bucalito | ||
3 | Caserío Buenos Aires | ||
4 | Caserío El Cortijo | ||
5 | Caserío El Placer | ||
6 | Caserío Guayamure | ||
7 | Caserío La Parchita | ||
8 | Caserío Libertad | ||
9 | Caserío Palanque abajo | ||
10 | Caserío Palo Solo | ||
11 | Caserío San Antonio | ||
12 | Caserío San José de Tín Tín | ||
13 | Centro Buena Vista | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Jiménez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Juárez | 16 | |
Parroquia Juárez | |||
1 | Caserío Cerro Negro | ||
2 | Caserío Cocodrilo | ||
3 | Caserío El Progreso | ||
4 | Caserío El Zanjón | ||
5 | Caserío Guamasire | ||
6 | Caserío Guayabal | ||
7 | Caserío La Cuchilla | ||
8 | Caserío Las Cuevitas | ||
9 | Caserío Las Delicias | ||
10 | Caserío Los 3 Palos | ||
11 | Caserío Los Gavilanes | ||
12 | Caserío Piedra del Tigre | ||
13 | Caserío Riecito | ||
14 | Caserío Río Claro | ||
15 | Caserío San Esteban | ||
16 | Centro Río Claro |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Morán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Paraíso de San José | 3 | |
Parroquia Paraíso de San José | |||
1 | Caserío El Maizal | ||
2 | Caserío El Manzanal | ||
3 | Centro Aguas Negras | ||
PUBLICIDAD | |||
ESTADO | LARA | ||
MUNICIPIO | Municipio Morán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Diego de Lozada | 29 | |
Parroquia Diego de Lozada | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Cubiro | ||
2 | Barrio Chirgua | ||
3 | Barrio EL Cerro | ||
4 | Barrio El Charal | ||
5 | Caserío Agua Negra | ||
6 | Caserío Bismiche | ||
7 | Caserío El Manzanal | ||
8 | Caserío El Pajal | ||
9 | Caserío El Páramo | ||
10 | Caserío El Salvaje | ||
11 | Caserío El Tomonal | ||
12 | Caserío El Zancudo | ||
13 | Caserío La Chapa | ||
14 | Caserío La Florida | ||
15 | Caserío La Quebrada | ||
16 | Caserío La Reluciente | ||
17 | Caserío Las Galias | ||
18 | Caserío Las Lomas | ||
19 | Caserío Los Cuibas | ||
20 | Caserío Los Patos | ||
21 | Caserío Paso Real | ||
22 | Caserío Piedra de Ojo | ||
23 | Caserío Sabaneta | ||
24 | Caserío San Rafael | ||
25 | Caserío Trompón Negro | ||
26 | Centro Cubiro | ||
27 | Urbanización La Escalonada | ||
