PARROQUIA MUNICIPIO LOS SALIAS
1 | SAN ANTONIO DE LOS ALTOS |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN ANTONIO DE LOS ALTOS
1 | Barrio Altos del Pipe |
2 | Barrio El Cuji |
3 | Barrio Figueroa |
4 | Barrio Las Minas |
5 | Barrio Potrero Gordo |
6 | Barrio Quintana |
7 | Centro de San Antonio de los Altos |
8 | Conjunto Residencial Ávila Arriba |
9 | Conjunto Residencial Bosque Alegre |
10 | Conjunto Residencial La Sierra |
11 | Conjunto Residencial Las Cumbres |
12 | Conjunto Residencial Monte Bello |
13 | Conjunto Residencial Rosalito |
14 | Hacienda San Rafael |
15 | Parque Residencial La Arboleda |
16 | Sector Altos de Las Minas |
17 | Sector Altos de Quintana |
18 | Sector Bejarano |
19 | Sector Carretera Panamericana |
20 | Sector Don Blas |
21 | Sector El Amarillo |
22 | Sector El Carmen |
23 | Sector El Picacho |
24 | Sector El Pozo |
25 | Sector El Pozuelo |
26 | Sector El Pueblo San Antonio |
27 | Sector La Candelaria |
28 | Sector La Culebrera |
29 | Sector La Ermita |
30 | Sector La Gonzalera |
31 | Sector La Morita |
32 | Sector La Peña |
33 | Sector La Perimetral |
34 | Sector La Pomarrosa |
35 | Sector Las Cumbres |
36 | Sector Los Llaneros |
37 | Sector Los Ochoa |
38 | Sector Los Sánchez |
39 | Sector Panamericana Km. 14 |
40 | Sector Pipe Km. 11 (IVIC) |
41 | Sector Potrerito |
42 | Sector Potreritos Arriba |
43 | Sector San Luis |
44 | Sector Santa Cruz de Figueroa |
45 | Sector Sierra Brava |
46 | Sector Zona Industrial Las Minas |
47 | Urbanización Agua Linda |
48 | Urbanización Club de Campo |
49 | Urbanización Colinas de San Antonio |
50 | Urbanización El Faro |
51 | Urbanización El Limón |
52 | Urbanización El Mirador |
53 | Urbanización El Picacho |
54 | Urbanización El Pozuelo |
55 | Urbanización El Refugio |
56 | Urbanización El Retiro |
57 | Urbanización El Rosario |
58 | Urbanización El Sitio |
59 | Urbanización Kerch |
60 | Urbanización La Anunciación |
61 | Urbanización La Arboleda |
62 | Urbanización La Candelaria |
63 | Urbanización La Morita |
64 | Urbanización La Pomarrosa |
65 | Urbanización La Rosaleda Sur |
66 | Urbanización La Suiza |
67 | Urbanización Las Minas |
68 | Urbanización Lomas de Club de Campo |
69 | Urbanización Los Castores |
70 | Urbanización Los Potreritos |
71 | Urbanización Los Salias |
72 | Urbanización Los Tejados |
73 | Urbanización Monterrey II |
74 | Urbanización OPS |
75 | Urbanización Pacheco |
76 | Urbanización Panamericana |
77 | Urbanización Parque El Retiro |
78 | Urbanización Peña Alta |
79 | Urbanización Picoktt |
80 | Urbanización Polonias Nuevas |
81 | Urbanización Polonias Viejas |
82 | Urbanización Potrero del Medio |
83 | Urbanización Recta Las Minas |
84 | Urbanización Rosaleda Norte |
85 | Urbanización Rosaleda Sur |
86 | Urbanización San Gabriel |
87 | Urbanización San Juan |
88 | Urbanización Santa Anita |
89 | Urbanización Topo Sanin |
90 | Urbanización Topos Las Minas |
91 | Urbanización Utal |
Total Page Visits: 239 - Today Page Visits: 1