DELE CLICK A SU MUNICIPIO O SI DESEA IR A SU SECTOR, COMUNIDAD, BARRIO O URBANIZACION DIRECTAMENTE SOLO PRESIONE CTRL/F Y PONGA EL NOMBRE
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Los Nevados | 1 | |
Parroquia Los Nevados | |||
1 | Sector Aroa ll | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Presidente Betancourt | 75 | |
Parroquia Presidente Betancourt | |||
1 | |||
2 | Barrio 1ro de Mayo | ||
3 | Barrio Alvarado Pérez | ||
4 | Barrio Campo Alegre | ||
5 | Barrio Carabobo | ||
6 | Barrio El Carmen | ||
7 | Barrio El Paraíso | ||
8 | Barrio Inmaculada | ||
9 | Barrio La Conquista | ||
10 | Barrio La Pedeca | ||
11 | Barrio La Playa | ||
12 | Barrio La Playita | ||
13 | Barrio La Vega l | ||
14 | Barrio La Vega ll | ||
15 | Barrio La Victoria | ||
16 | Barrio Las Acacias | ||
17 | Barrio Las Flores | ||
18 | Barrio Los Añitos | ||
19 | Barrio Rómulo Gallegos | ||
20 | Barrio San Isidro | ||
21 | Sector Bachaquero | ||
22 | Sector Bancada de Limones | ||
23 | Sector Bolívar | ||
24 | Sector Buena Esperanza | ||
25 | Sector Caño Blanco | ||
26 | Sector Caño del Burro | ||
27 | Sector Caño Muerto | ||
28 | Sector Caño Negro | ||
29 | Sector Capitán | ||
30 | Sector Casa de Teja | ||
31 | Sector Cerro Pelado | ||
32 | Sector Concha | ||
33 | Sector Conquista | ||
34 | Sector El Abanico | ||
35 | Sector El Carmen | ||
36 | Sector El Castillo | ||
37 | Sector El Guáimaro | ||
38 | Sector El Laberinto | ||
39 | Sector El Manguito | ||
40 | Sector El Milagro | ||
41 | Sector El Moralito | ||
42 | Sector El Naranjal | ||
43 | Sector El Taparo | ||
44 | Sector El Tigre | ||
45 | Sector El Treinta y Cinco | ||
46 | Sector El Vigía | ||
47 | Sector Guaimaral | ||
48 | Sector Janeiro | ||
49 | Sector Kilómetro 06 | ||
50 | Sector Kilómetro 07 | ||
51 | Sector Kilómetro 13 | ||
52 | Sector Kilómetro 15 | ||
53 | Sector Kilómetro 16 | ||
54 | Sector Kilómetro 17 | ||
55 | Sector Kilómetro 18 | ||
56 | Sector Kilómetro 22 | ||
57 | Sector Kilómetro 24 | ||
58 | Sector Kilómetro 26 | ||
59 | Sector Kilómetro 27 | ||
60 | Sector Kilómetro 28 | ||
61 | Sector Kilómetro 35 | ||
62 | Sector Kilómetro 41 | ||
63 | Sector Kilómetro 49 | ||
64 | Sector La Caña Brava | ||
65 | Sector La Cordillera | ||
66 | Sector La Fortuna | ||
67 | Sector La Mensura | ||
68 | Sector La Playa | ||
69 | Sector La Raya | ||
70 | Sector La Solita | ||
71 | Sector Las Brisas | ||
72 | Sector Las Casas | ||
73 | Sector Las Delicias | ||
74 | Sector Las Talas | ||
75 | Sector Los Cañitos | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Presidente Páez | 72 | |
Parroquia Presidente Páez | |||
1 | Barrio 19 de Febrero | ||
2 | Barrio Bicentenario | ||
3 | Barrio Bolívar | ||
4 | Barrio El Bosque | ||
5 | Barrio El Carmen | ||
6 | Barrio La Esperanza | ||
7 | Barrio La Inmaculada | ||
8 | Barrio La Páez | ||
9 | Barrio La Pedregosa | ||
10 | Barrio La Victoria | ||
11 | Barrio Las Flores | ||
12 | Barrio Los Pinos | ||
13 | Barrio San Marcos | ||
14 | Barrio Sur América | ||
15 | Barrio Vista Alegre | ||
16 | Sector Bachaquero | ||
17 | Sector Bancada de Limones | ||
18 | Sector Caño del Burro | ||
19 | Sector Caño Negro | ||
20 | Sector Caracolí | ||
21 | Sector Chirimoyo | ||
22 | Sector Costa de Onía | ||
23 | Sector El Abanico | ||
24 | Sector El Caimán | ||
25 | Sector El Castillo | ||
26 | Sector El Guáimaro | ||
27 | Sector El Laberinto | ||
28 | Sector El Manguito | ||
29 | Sector El Milagro | ||
30 | Sector El Moralito | ||
31 | Sector El Tigre | ||
32 | Sector El Treinta y Cinco | ||
33 | Sector El Uvito | ||
34 | Sector Kilómetro 13 | ||
35 | Sector Kilómetro 15 | ||
36 | Sector Kilómetro 16 | ||
37 | Sector Kilómetro 18 | ||
38 | Sector Kilómetro 22 | ||
39 | Sector Kilómetro 24 | ||
40 | Sector Kilómetro 26 | ||
41 | Sector Kilómetro 27 | ||
42 | Sector Kilómetro 28 | ||
43 | Sector Kilómetro 35 | ||
44 | Sector Kilómetro 41 | ||
45 | Sector kilómetros 17 | ||
46 | Sector La Caña Brava | ||
47 | Sector La Mensura | ||
48 | Sector La Raya | ||
49 | Sector La Trinidad | ||
50 | Sector Las Brisas | ||
51 | Sector Las Talas | ||
52 | Sector Los Albaricos | ||
53 | Sector Los Cañitos | ||
54 | Sector Los Haticos | ||
55 | Sector Los Mercados | ||
56 | Sector Los Pozones | ||
57 | Sector Onía Abajo | ||
58 | Sector Osama Rojas | ||
59 | Sector Palmira | ||
60 | Sector Tunana | ||
61 | Sector Tunanita | ||
62 | Sector Vera de Agua | ||
63 | Urbanización Los Caneyes | ||
64 | Urbanización Bubuqui I | ||
65 | Urbanización Bubuqui II | ||
66 | Urbanización Bubuqui III | ||
67 | Urbanización Country Club | ||
68 | Urbanización La Trinidad | ||
69 | Urbanización Los Bloques | ||
70 | Urbanización Páez | ||
71 | Urbanización Santa Eduvigis | ||
72 | Urbanización Vista Hermosa | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Presidente Rómulo Gallegos | 32 | |
Parroquia Presidente Rómulo Gallegos | |||
1 | Barrio 01ro de Mayo | ||
2 | Barrio 05 de Julio | ||
3 | Barrio 23 de Enero | ||
4 | Barrio Ajuro | ||
5 | Barrio Alberto Pernía | ||
6 | Barrio Buenos Aires | ||
7 | Barrio Campi Alegre | ||
8 | Barrio La Florida | ||
9 | Barrio La Vega I | ||
10 | Barrio La Vega II | ||
11 | Barrio La Vega III | ||
12 | Barrio Las Flores | ||
13 | Barrio Panamericano | ||
14 | Barrio San José | ||
15 | Barrio Sur América | ||
16 | Barrio Vega de Chama | ||
17 | Sector Culegria | ||
18 | Sector El Quince | ||
19 | Sector Industrial El Vigía | ||
20 | Sector Kilómetro 15 | ||
21 | Sector Kilómetro 9 | ||
22 | Sector La Conquista | ||
23 | Sector La Culebra | ||
24 | Sector Los Corrales | ||
25 | Sector Los Guayabones | ||
26 | Sector Mocacay | ||
27 | Sector Onía | ||
28 | Sector San Marcos | ||
29 | Urbanización Domingo Roa Pérez | ||
30 | Urbanización La Trinidad | ||
31 | Urbanización Las Cumbres | ||
32 | Urbanización Logo Sur | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pulido Méndez | 13 | |
Parroquia Pulido Méndez | |||
1 | Barrio 12 de Octubre | ||
2 | Barrio Alta Vista | ||
3 | Barrio Altamira | ||
4 | Barrio La Blanca | ||
5 | Sector Brisa Chama | ||
6 | Sector Caño Seco l | ||
7 | Sector Caño Seco ll | ||
8 | Sector Caño Seco lll | ||
9 | Sector Caño Seco lV | ||
10 | Sector Caño Seco V | ||
11 | Sector La Porcelana | ||
12 | Sector Vía Panamericana | ||
13 | Urbanización Prado Hermoso | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Gabriel Picón González | 5 | |
Parroquia Gabriel Picón González | |||
1 | Centro La Palmita | ||
2 | Sector El Vigía | ||
3 | Sector La Honda | ||
4 | Sector La Lagunita | ||
5 | Sector Pato Quemado | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia José Nucete Sardi | 13 | |
Parroquia José Nucete Sardi | |||
1 | Barrio 17 de Julio | ||
2 | Barrio Bolívar | ||
3 | Barrio El Trinal | ||
4 | Barrio La Familia | ||
5 | Barrio Providencia | ||
6 | Barrio Sinamaica | ||
7 | Centro Los Naranjos | ||
8 | Sector Cantarana l | ||
9 | Sector Cantarana ll | ||
10 | Sector La Horqueta | ||
11 | Sector Las Parcelas | ||
12 | Sector Paraíso l | ||
13 | Sector Paraíso ll | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Alberto Adriani | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Héctor Amable Mora | 11 | |
Parroquia Héctor Amable Mora | |||
1 | Barrio Caño Seco III | ||
2 | Barrio Las Casitas | ||
3 | Caserío Mucujepe | ||
4 | Sector Caño Amarillo | ||
5 | Sector Caño Arenas | ||
6 | Sector Caño Balsa | ||
7 | Sector Caño Blanco | ||
8 | Sector Caño Caimán | ||
9 | Sector Caño San Rafael | ||
10 | Sector Las Adjuntas | ||
11 | Sector Mesa Alta |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Bello | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pulido Méndez | 36 | |
Parroquia Pulido Méndez | |||
1 | |||
2 | Barrio El Cementerio | ||
3 | Barrio Escondido | ||
4 | Barrio La Pueblita | ||
5 | Barrio La Victoria | ||
6 | Caserío Bachaquero | ||
7 | Caserío Caño Guayabo | ||
8 | Caserío El Cinaral | ||
9 | Caserío El Salado | ||
10 | Caserío Holinda l | ||
11 | Caserío Holinda ll | ||
12 | Caserío La Uva | ||
13 | Caserío Las Adjuntas | ||
14 | Caserío Los Rurales | ||
15 | Caserío Quebrada Azul | ||
16 | Caserío San Eusebio | ||
17 | Caserío San Luis | ||
18 | Caserío San Rafael | ||
19 | Caserío Say Say Alto | ||
20 | Caserío Say Say Bajo | ||
21 | Centro La Azulita | ||
22 | Sector El Chorotal | ||
23 | Sector El Polvorín | ||
24 | Sector El Sinaral | ||
25 | Sector La Osa | ||
26 | Sector Las Adjuntas | ||
27 | Sector Las Curvas | ||
28 | Sector Mesa Alta | ||
29 | Sector Mirabel | ||
30 | Sector San Rafael del Macho | ||
31 | Urbanización Bella Vista | ||
32 | Urbanización Democracia | ||
33 | Urbanización El Rosal | ||
34 | Urbanización Eladio Moreno | ||
35 | Urbanización La Trinidad | ||
36 | Urbanización Marcelino Quintero |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio Pinto Salinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Mesa Bolívar | 4 | |
Parroquia Mesa Bolívar | |||
1 | Barrio Lucha Bolivariana | ||
2 | Caserío Mesa Bolivariana | ||
3 | Sector Buenaventura | ||
4 | Sector La Palmita | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio Pinto Salinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Mesa de Las Palmas | 5 | |
Parroquia Mesa de Las Palmas | |||
1 | Aldea Quebrada del Zorro | ||
2 | Caserío Los Pepos | ||
3 | Caserío Mesa de Las Palmas | ||
4 | Sector Las Palmas | ||
5 | Sector San Felipe | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Antonio Pinto Salinas | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Antonio Pinto Salinas | 35 | |
Parroquia Capital Antonio Pinto Salinas | |||
1 | |||
2 | Barrio Alberto Ravel | ||
3 | Barrio Hospital | ||
4 | Barrio María Rossi | ||
5 | Barrio Padre Noguera | ||
6 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
7 | Barrio Puerto Rico | ||
8 | Barrio Romero | ||
9 | Centro Santa Cruz de Mora | ||
10 | Sector Aldea | ||
11 | Sector Caño Grande | ||
12 | Sector El Bordo | ||
13 | Sector El Guamo | ||
14 | Sector El Portón | ||
15 | Sector El Quebradón | ||
16 | Sector El Temblor | ||
17 | Sector Guayabal | ||
18 | Sector La Aldea | ||
19 | Sector La Cascada | ||
20 | Sector La Libertad | ||
21 | Sector La Macana | ||
22 | Sector La Mesa de San Isidro | ||
23 | Sector La Montañuela | ||
24 | Sector La Parada | ||
25 | Sector La Vega | ||
26 | Sector Los Llanitos de la Macana | ||
27 | Sector Mata de Limón | ||
28 | Sector Mesa del Guamo | ||
29 | Sector Paiva | ||
30 | Sector Quebrada Negra | ||
31 | Sector San Isidro Alto | ||
32 | Sector San Rafael | ||
33 | Sector Santa Marta | ||
34 | Sector Silbé | ||
35 | Sector Villa Socorro |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Aricagua | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Aricagua | 8 | |
Parroquia Capital Aricagua | |||
1 | Centro Aricagua | ||
2 | Sector Bocomboquito | ||
3 | Sector El Cañadón | ||
4 | Sector El Cerrajón | ||
5 | Sector El Maporal | ||
6 | Sector La Becerra | ||
7 | Sector Los Azules | ||
8 | Sector Santa Cruz del Quemado | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Aricagua | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San Antonio | 7 | |
Parroquia San Antonio | |||
1 | Sector Campo Elías | ||
2 | Sector El Altillo | ||
3 | Sector El Amparo | ||
4 | Sector El Rincón | ||
5 | Sector La Lomita | ||
6 | Sector San Antonio | ||
7 | Sector San Rafael |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Arzobispo Chacón | 12 | |
Parroquia Capital Arzobispo Chacón | |||
1 | |||
2 | Sector Canaguá | ||
3 | Sector Canaguá (Libertad) | ||
4 | Sector El Bao | ||
5 | Sector El Rincón | ||
6 | Sector El Valle de La Virgen | ||
7 | Sector La Laguna | ||
8 | Sector La Prefectura | ||
9 | Sector La Villa | ||
10 | Sector Los Naranjos | ||
11 | Sector Río Arriba | ||
12 | Sector Valle de La Cruz | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capurí | 3 | |
Parroquia Capurí | |||
1 | Centro Capurí | ||
2 | Sector La Montaña | ||
3 | Sector Quebrada Vivas | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Chacantá | 6 | |
Parroquia Chacantá | |||
1 | Centro Chacantá | ||
2 | Sector El Cotudo | ||
3 | Sector El Palmar | ||
4 | Sector Mucurandá | ||
5 | Sector Pico de Piedra | ||
6 | Sector Pueblos del Sur | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Molino | 10 | |
Parroquia El Molino | |||
1 | Centro El Molino | ||
2 | Sector El Mortiño | ||
3 | Sector El Playón | ||
4 | Sector El Quebradón | ||
5 | Sector El Río | ||
6 | Sector El Urao | ||
7 | Sector La Montañitas | ||
8 | Sector Las Adjuntas | ||
9 | Sector Las Mesitas | ||
10 | Sector Saisayal | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Guaimaral | 3 | |
Parroquia Guaimaral | |||
1 | Guaimaral | ||
2 | Sector El Rincón | ||
3 | Sector El Viento | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Mucuchachí | 14 | |
Parroquia Mucuchachí | |||
1 | Sector Agua Blanca | ||
2 | Sector El Carrizal | ||
3 | Sector El Encomendadero | ||
4 | Sector El Gualí | ||
5 | Sector La Ensillada | ||
6 | Sector Las Brujas | ||
7 | Sector Las Lagunitas | ||
8 | Sector Mocotone | ||
9 | Sector Otopún | ||
10 | Sector Palo Quemado | ||
11 | Sector Portachuelo | ||
12 | Sector Sabaneta | ||
13 | Sector Santa Lucía | ||
14 | Sector Santa Rosa | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Arzobispo Chacón | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Mucutuy | 11 | |
Parroquia Mucutuy | |||
1 | |||
2 | Sector Campo Alegre | ||
3 | Sector El Achote | ||
4 | Sector El Zulia | ||
5 | Sector La Piedrota | ||
6 | Sector La Providencia | ||
7 | Sector La Veguilla | ||
8 | Sector Mijará I | ||
9 | Sector Mucurisa | ||
10 | Sector Mucutuicito | ||
11 | Sector San Miguel |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Acequias | 3 | |
Parroquia Acequias | |||
1 | Caserío Mucusás | ||
2 | Caserío San Pedro | ||
3 | Centro Acequias | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Fernández Peña | 41 | |
Parroquia Fernández Peña | |||
1 | Barrio El Bucaral | ||
2 | Barrio El Molino | ||
3 | Barrio El Potrerito | ||
4 | Barrio La Vega | ||
5 | Barrio Los Rosales | ||
6 | Barrio Mesa Seca | ||
7 | Conjunto Residencial Centenario | ||
8 | Conjunto Residencial Manuel Eloy Calderón | ||
9 | Conjunto Residencial Molinos | ||
10 | Conjunto Residencial San Benito | ||
11 | Sector El Maqueo | ||
12 | Sector El Porvenir | ||
13 | Sector El Vegón | ||
14 | Sector El Verde | ||
15 | Sector Escuque | ||
16 | Sector Guayabal | ||
17 | Sector Hato de Los Pérez | ||
18 | Sector La Picadora | ||
19 | Sector La Reynosa | ||
20 | Sector La Vega | ||
21 | Sector Las Mesitas | ||
22 | Sector Llano Grande | ||
23 | Sector Loma Indígena | ||
24 | Sector Los Árboles | ||
25 | Sector Los Higuerones | ||
26 | Sector Mesa Grande | ||
27 | Sector Pantanillo | ||
28 | Sector Río Negro | ||
29 | Sector San Onofre | ||
30 | Urbanización Centenario | ||
31 | Urbanización Don Luis | ||
32 | Urbanización La Montañita | ||
33 | Urbanización La Vega | ||
34 | Urbanización Los Jardines | ||
35 | Urbanización Omar Sulbarán | ||
36 | Urbanización Pozo Azul | ||
37 | Urbanización Pozo Hondo | ||
38 | Urbanización Rivera de la Milagrosa | ||
39 | Urbanización Sulbarán | ||
40 | Urbanización Valmar | ||
41 | Urbanización Virgen de Las Nieves | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Matriz | 75 | |
Parroquia Matriz | |||
1 | |||
2 | Barrio Aguas Calientes | ||
3 | Barrio Bella Vista | ||
4 | Barrio El Palmo | ||
5 | Barrio Escondido | ||
6 | Barrio José Adelmo Gutiérrez | ||
7 | Barrio La Florida | ||
8 | Barrio La Laguna | ||
9 | Barrio La Ranchería | ||
10 | Barrio Los Waraos | ||
11 | Barrio Mazanito | ||
12 | Barrio Mesa Tanque | ||
13 | Barrio Salado Medio | ||
14 | Barrio San Buenaventura | ||
15 | Barrio San Martín | ||
16 | Barrio San Rafael | ||
17 | Barrio Santa Eduvigis | ||
18 | Caserío Las Vegas de Las González | ||
19 | Conjunto Residencial Agua Clara | ||
20 | Conjunto Residencial El Tigre | ||
21 | Conjunto Residencial La Campiña | ||
22 | Conjunto Residencial La Campiña A | ||
23 | Conjunto Residencial La Campiña B | ||
24 | Conjunto Residencial Martinica | ||
25 | Conjunto Residencial Parque El Salado | ||
26 | Conjunto Residencial Piedras Blancas | ||
27 | Sector Agua Dulce | ||
28 | Sector Aguas Calientes | ||
29 | Sector Alto Guayabos | ||
30 | Sector Caña Mura | ||
31 | Sector Carlos Sánchez | ||
32 | Sector Chamicero | ||
33 | Sector Ejido | ||
34 | Sector El Crucetal | ||
35 | Sector El Manzano | ||
36 | Sector El Moral | ||
37 | Sector Hacienda La Milagrosa | ||
38 | Sector Hacienda Zumba | ||
39 | Sector José Delmo Gutiérrez | ||
40 | Sector La Calera | ||
41 | Sector La Campiña | ||
42 | Sector La Capilla | ||
43 | Sector La Cueva | ||
44 | Sector La Montaña | ||
45 | Sector La Portuguesa | ||
46 | Sector Loma de La Calera | ||
47 | Sector Loma del Casadero | ||
48 | Sector Los Guaimaros | ||
49 | Sector Los Gutiérrez | ||
50 | Sector Los Olivos | ||
51 | Sector Manzano Alto | ||
52 | Sector Mesa de Tanque | ||
53 | Sector Pozo Hondo | ||
54 | Sector San Isidro | ||
55 | Sector San Miguel | ||
56 | Sector San Onofre | ||
57 | Sector San Rafael | ||
58 | Sector Zumba | ||
59 | Urbanización Asoprieto | ||
60 | Urbanización Buena Ventura | ||
61 | Urbanización Campo Elías | ||
62 | Urbanización Carlos Sánchez | ||
63 | Urbanización Don Valentín | ||
64 | Urbanización El Cañamelar | ||
65 | Urbanización El Palmo | ||
66 | Urbanización Hacienda San Rafael | ||
67 | Urbanización La Campiña | ||
68 | Urbanización La Laguna | ||
69 | Urbanización La Montañita | ||
70 | Urbanización Las Villas | ||
71 | Urbanización Los Olivos | ||
72 | Urbanización Los Pinos | ||
73 | Urbanización Los Valentinos | ||
74 | Urbanización Santa Eduvigis | ||
75 | Urbanización Villa El Bracho | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Montalbán | 46 | |
Parroquia Montalbán | |||
1 | Barrio El Carmen | ||
2 | Barrio El Chispero | ||
3 | Barrio El Porvenir | ||
4 | Barrio La Mansión de Cristo | ||
5 | Barrio Las Cruces | ||
6 | Barrio Pan de Azúcar | ||
7 | Centro Montalbán | ||
8 | Conjunto Residencial Alto Ejido | ||
9 | Conjunto Residencial El Bajo | ||
10 | Conjunto Residencial El Tepuy | ||
11 | Conjunto Residencial El Tinajero | ||
12 | Conjunto Residencial La Mazanera | ||
13 | Conjunto Residencial Los Cedros | ||
14 | Conjunto Residencial Los Limones | ||
15 | Parque Residencial El Salado | ||
16 | Sector Alfredo Lara | ||
17 | Sector Caña Los González | ||
18 | Sector El Boticario | ||
19 | Sector El Guyacán | ||
20 | Sector El Salado | ||
21 | Sector La Lugareña | ||
22 | Sector Las Carmelitas | ||
23 | Sector Loma de Los García | ||
24 | Sector Lomas de Los Ángeles | ||
25 | Sector Los Ángeles | ||
26 | Sector Los Conejos | ||
27 | Sector Los Mantecos | ||
28 | Sector Los Vilchez | ||
29 | Sector Manzano Abajo | ||
30 | Sector Panamericana | ||
31 | Sector Plazuela | ||
32 | Sector Salado Alto | ||
33 | Sector San Rafael | ||
34 | Sector Villa Paraíso | ||
35 | Urbanización Aldea Valle Encantado | ||
36 | Urbanización Alfredo Lara | ||
37 | Urbanización Don Gonzálo | ||
38 | Urbanización El Carmen | ||
39 | Urbanización El Pilar | ||
40 | Urbanización El Salado | ||
41 | Urbanización El Trapiche | ||
42 | Urbanización Padre Duque | ||
43 | Urbanización Villa Esperanza | ||
44 | Urbanización Villa Manzano | ||
45 | Urbanización Villa María Eugenia | ||
46 | Vereda Los Pachecos | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Jají | 37 | |
Parroquia Jají | |||
1 | |||
2 | Caserío El Campanario | ||
3 | Caserío El Chamizal | ||
4 | Caserío El Corozo | ||
5 | Caserío El Macho | ||
6 | Caserío El Sambo | ||
7 | Caserío El Suárez | ||
8 | Caserío La Carbonera | ||
9 | Caserío La Ceiba | ||
10 | Caserío La Chorrera | ||
11 | Caserío La Cuchilla | ||
12 | Caserío La Isla | ||
13 | Caserío La Mara | ||
14 | Caserío La Mucubanga | ||
15 | Caserío La Playa | ||
16 | Caserío La Quebradita | ||
17 | Caserío Las Barrancas | ||
18 | Caserío Las Cruces | ||
19 | Caserío Loma del Pedregal | ||
20 | Caserío Lomas de Los Gamos | ||
21 | Caserío Lomas del Carmen | ||
22 | Caserío Lomas del Rosario | ||
23 | Caserío Miraflores | ||
24 | Caserío Miraflores Bajo | ||
25 | Caserío Mistaja Bajo | ||
26 | Caserío Mucundu Bajo | ||
27 | Caserío Paramito | ||
28 | Caserío Piedras Blancas | ||
29 | Caserío Rancho Isabela | ||
30 | Caserío San Rafael del Macho | ||
31 | Caserío San Usebio | ||
32 | Caserío Simón Rodríguez de Macho | ||
33 | Caserío Tucuhe | ||
34 | Caseríos Las Flores | ||
35 | Pueblo de Jají | ||
36 | Sector Cinaraos | ||
37 | Sector Palo Negro | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Mesa | 10 | |
Parroquia La Mesa | |||
1 | Centro La Mesa | ||
2 | Sector Agua Dulce | ||
3 | Sector El Pozo | ||
4 | Sector La Enfadosa | ||
5 | Sector La Mesa | ||
6 | Sector La Quebrada | ||
7 | Sector La Vega | ||
8 | Sector Las Gonzáles | ||
9 | Sector Sulbarán | ||
10 | Urbanización Aldea Valle Encantado | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San José del Sur | 21 | |
Parroquia San José del Sur | |||
1 | Caserío Barbechito | ||
2 | Caserío Cuatro Esquinas | ||
3 | Caserío El Llano | ||
4 | Caserío El Moral | ||
5 | Caserío El Rincón del Trompillo | ||
6 | Caserío La Mesa | ||
7 | Caserío Las Canitas | ||
8 | Caserío Las Panas | ||
9 | Caserío Las Tapias | ||
10 | Caserío Los Cedros | ||
11 | Caserío Mucuambí | ||
12 | Caserío Mucumpiz | ||
13 | Caserío Mucumpiz Bajo | ||
14 | Caserío Mucusan | ||
15 | Caserío Mucusún | ||
16 | Caserío Mucutiris | ||
17 | Caserío San Pablo | ||
18 | Caserío Tostós | ||
19 | Caserío Voladero | ||
20 | Centro San José | ||
21 | Sector El Volcán |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Caracciolo Parra Olmedo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Florencio Ramírez | 14 | |
Parroquia Florencio Ramírez | |||
1 | Barrio Carmen | ||
2 | Barrio Edecio La Rivas | ||
3 | Barrio Prieto Figueroa | ||
4 | Barrio Unión | ||
5 | Barrio Zona Nueva | ||
6 | Caserío La Rokolina | ||
7 | Caserío Mesa Julia | ||
8 | Caserío Santa María | ||
9 | Caserío Tucanito | ||
10 | Centro El Pinar | ||
11 | Sector El Charal | ||
12 | Sector El Pinar de Tucaní | ||
13 | Sector Río Frío | ||
14 | Urbanización La Inmaculada | ||
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Caracciolo Parra Olmedo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Caracciolo Parra Olmedo | 14 | |
Parroquia Capital Caracciolo Parra Olmedo | |||
1 | Centro Tucaní | ||
2 | Sector Arapuey | ||
3 | Sector Ave María | ||
4 | Sector Carmelitas | ||
5 | Sector Cogollal | ||
6 | Sector Cuatro | ||
7 | Sector El Charal | ||
8 | Sector El Pedregal | ||
9 | Sector La Gran Parada | ||
10 | Sector La Pueblita | ||
11 | Sector La Vega | ||
12 | Sector Las Heroínas | ||
13 | Sector Las Mesitas | ||
14 | Sector Las Rincón |
PUBLICIDAD
ESTADO | MERIDA | ||
MUNICIPIO | Municipio Cardenal Quintero | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Las Piedras | 16 | |
Parroquia Las Piedras | |||
1 | Centro Las Piedras | ||
2 | Sector El Caney | ||
3 | Sector El Guamo | ||
4 | Sector La Campana | ||
5 | Sector La Cuchilla | ||
6 | Sector La Ensillada | ||
7 | Sector La Mesa | ||
8 | Sector La Primavera | ||
9 | Sector La Quinta | ||
10 | Sector La Raya | ||
11 | Sector Las Cuadras | ||
12 | Sector Las Mesas | ||
