PARROQUIA DEL MUNICIPIOJOSÉ ÁNGEL LAMAS
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO JOSÉ FELIX RIBAS
CAPITAL MUNICIPIO JOSÉ RAFAEL REVENGA
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA BELLA VISTA
1 | Asentamiento Agrícola Mahomo |
2 | Asentamiento Campesino El Mahomo I |
3 | Asentamiento Campesino El Mahomo II |
4 | Barrio Andrés Eloy Blanco |
5 | Barrio Patrocinio Peñuela Ruíz |
6 | Barrio Santa Cruz |
7 | Centro Santa Cruz |
8 | Conjunto Residencial Santa Cruz I |
9 | Conjunto Residencial Santa Cruz II |
10 | Sector Coropo |
11 | Sector El Maomo |
12 | Sector La Capillita |
13 | Sector La Frontera |
14 | Sector La Majada |
15 | Sector Los Manguitos |
16 | Sector Monserrat |
17 | Sector Santa Cruz |
18 | Sector Turagua |
19 | Urbanización Casa Grande |
20 | Urbanización Corocito |
21 | Urbanización El Remanso |
22 | Urbanización Jardín de Turagua |
23 | Urbanización La Arboleda |
24 | Urbanización La Capilla |
25 | Urbanización La Capilla III |
26 | Urbanización La Morenera |
27 | Urbanización Los Mangos |
28 | Urbanización Nuevo Corocito |
29 | Urbanización Santa Eduviges |
30 | Urbanización Surupey |
31 | Urbanización Villa Zuika |
32 | Urbanización Zuripey |
33 | Zona Agrícola |
34 | Zona Industrial |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA URBANA JUAN VICENTE BOLÍVAR
1 | Barrio 23 de Enero |
2 | Barrio 24 de Julio |
3 | Barrio Ajuro |
4 | Barrio Anselmo Cerrot |
5 | Barrio Bella Vista |
6 | Barrio Colinas Del Cementerio |
7 | Barrio El Calvario |
8 | Barrio El Carmen |
9 | Barrio El Cementerio |
10 | Barrio El Molino |
11 | Barrio Hugo Chávez |
12 | Barrio Jesús |
13 | Barrio La Capilla |
14 | Barrio La Ceiba |
15 | Barrio La Cruz |
16 | Barrio La Curia |
17 | Barrio La Paragua |
18 | Barrio La Paz |
19 | Barrio Libertador |
20 | Barrio Los Apamates |
21 | Barrio Los Cerritos |
22 | Barrio Moya |
23 | Barrio Orope |
24 | Barrio Parate Bueno |
25 | Barrio San José |
26 | Barrio San Pedro |
27 | Barrio San Rafael |
28 | Barrio Santa Isabel |
29 | Barrio Sarayanta |
30 | Barrio Sucre |
31 | Barrio Trapiche del Medio |
32 | Barrio Unión |
33 | Caserío La Ceiba |
34 | Caserío La Gavilana |
35 | Caserío Pedregal |
36 | Caserío Quebrada de Apa |
37 | Centro José Félix Rivas |
38 | Centro La Victoria |
39 | Conjunto Residencial Aguamiel |
40 | Conjunto Residencial Apamates |
41 | Conjunto Residencial Araguaney |
42 | Conjunto Residencial Girasol |
43 | Conjunto Residencial Las Islas |
44 | Conjunto Residencial Las Palmas |
45 | Conjunto Residencial Las Palmeras |
46 | Conjunto Residencial Los Caobos |
47 | Conjunto Residencial Los Chaguaramos |
48 | Conjunto Residencial Los Mangos |
49 | Conjunto Residencial Marisol |
50 | Conjunto Residencial Miracielos |
51 | Conjunto Residencial Palmasol |
52 | Conjunto Residencial Perla del Sol |
53 | Conjunto Residencial Primavera |
54 | Conjunto Residencial San Omero I |
55 | Conjunto Residencial San Omero II |
56 | Conjunto Residencial Sinamaica |
57 | Conjunto Residencial Valle Alto |
58 | Conjunto Residencial Valle del Este |
59 | Conjunto Residencial Valle Encantado |
60 | Conjunto Residencial Valle Verde |
61 | Conjunto Residencial Victoria Hill |
62 | Conjunto Residencial Vilavica |
63 | Conjunto Residencial Villa Cascada |
64 | Conjunto Residencial Villa Hermosa |
65 | Conjunto Residencial Villa Moreña |
66 | Conjunto Residencial Villa Victoria I |
67 | Conjunto Residencial Villa Victoria II |
68 | Conjunto Residencial Villas del Este |
69 | Conjunto Residencial Vista Sol |
70 | Sector Bello Monte I |
71 | Sector Bello Monte II |
72 | Sector Bolívar Norte |
73 | Sector Bolívar Sur |
74 | Sector Bosque Lindo |
75 | Sector Centro Norte |
76 | Sector El Calvario |
77 | Sector El Cementerio |
78 | Sector El Consejo |
79 | Sector El Estadium |
80 | Sector El Mijaú |
81 | Sector Hacienda El Recreo |
82 | Sector I |
83 | Sector II |
84 | Sector III |
85 | Sector IV |
86 | Sector Jovalito |
87 | Sector La Chapa |
88 | Sector La Crispera |
89 | Sector La Culeria |
90 | Sector La Primavera |
91 | Sector La Quebradita |
92 | Sector Las Casitas |
93 | Sector Las Colinas |
94 | Sector Las Terrazas |
95 | Sector Las Tunas |
96 | Sector Los Tanques |
97 | Sector Maleteros |
98 | Sector Morichal |
99 | Sector Nueva Victoria |
100 | Sector Oeste |
101 | Sector Otra Banda |
102 | Sector Portachuelo |
103 | Sector Primitivo de Jesús |
104 | Sector Punta del Monte |
105 | Sector Sabaneta |
106 | Sector Sarayauta |
107 | Sector Topo Guarataro |
108 | Sector V |
109 | Sector V de Las Mercedes |
110 | Urbanización Bolívar Sur |
111 | Urbanización Campo Elías |
112 | Urbanización Country Club |
113 | Urbanización El Manantial |
114 | Urbanización El Recreo |
115 | Urbanización Guaracarima |
116 | Urbanización La Candelaria |
117 | Urbanización La Floresta |
118 | Urbanización La Mora I |
119 | Urbanización La Mora II |
120 | Urbanización La Orquídea |
121 | Urbanización Las Luisas |
122 | Urbanización Las Mercedes |
123 | Urbanización Maletero |
124 | Urbanización Miranda |
125 | Urbanización Morichal |
126 | Urbanización Nueva Victoria |
127 | Urbanización Palma Real |
128 | Urbanización Piedra Pintada |
129 | Urbanización Soco |
130 | Urbanización Terrazas Las Mercedes |
131 | Urbanización Unisol |
132 | Urbanización Valle Guaracarima |
133 | Urbanización Vista Hermosa |
134 | Zona Industrial La Cachapa |
135 | Zona Industrial Soco |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA LAS GUACAMAYAS
1 | Barrio La Chapa |
2 | Barrio La Paragua |
3 | Barrio Los Mangos |
4 | Barrio Santa Eduviges |
5 | Centro Las Guacamayas |
6 | Parque Industrial La Victoria |
7 | Sector Agua Blanca |
8 | Sector Curujujul |
9 | Sector El Toro |
10 | Sector Fila La Culebra |
11 | Sector Guacamayita |
12 | Sector Guareimito |
13 | Sector La Candelaria |
14 | Sector La Ceiba |
15 | Sector La Maderita |
16 | Sector La Vuelta del Tubo |
17 | Sector Las Costas |
18 | Sector Loma Lisa |
19 | Sector Los Cocos |
20 | Sector Los Naranjos |
21 | Sector Pao de Zárate |
22 | Sector San Francisco |
23 | Sector Santa Lucía |
24 | Sector Santa Rosa |
25 | Sector Tasajera |
26 | Sector Topo El Guamal |
27 | Urbanización Unisol |
28 | Zona Industrial La Chapa |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA CASTOR NIEVES RÍOS
1 | Centro Las Mercedes |
2 | Conjunto Residencial Agua Miel Country |
3 | Conjunto Residencial Araguaney |
4 | Conjunto Residencial Girasol |
5 | Conjunto Residencial La Paz |
6 | Conjunto Residencial Las Aves |
7 | Conjunto Residencial Las Palmas |
8 | Conjunto Residencial Las Trinitarias |
9 | Conjunto Residencial Los Apamates |
10 | Conjunto Residencial Los Chaguaramos |
11 | Conjunto Residencial Los Chalets |
12 | Conjunto Residencial Los Jardínes |
13 | Conjunto Residencial Los Sauces |
14 | Conjunto Residencial Marisol |
15 | Conjunto Residencial Mi Retiro I |
16 | Conjunto Residencial Mi Retiro II |
17 | Conjunto Residencial Perla Sol |
18 | Conjunto Residencial Sinamaica |
19 | Conjunto Residencial Valle Alto |
20 | Conjunto Residencial Villa del Este |
21 | Conjunto Residencial Villa Morena I |
22 | Sector Hacienda La Mora |
23 | Sector Macuyitas |
24 | Urbanización El Bosque |
25 | Urbanización Guaraimita |
26 | Urbanización Industrial La Mora |
27 | Urbanización La Castellana |
28 | Urbanización La Floresta |
29 | Urbanización La Mora |
30 | Urbanización La Mora II |
31 | Urbanización Las Lomas |
32 | Urbanización Los Caobos |
33 | Urbanización Piedras Pintadas |
34 | Urbanización San Homero I |
35 | Urbanización San Homero II |
36 | Urbanización Villa Victoria I |
37 | Urbanización Villa Victoria II |
38 | Urbanización Vista Hermosa |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA PAO DE ZARATE
1 | Centro Pao de Zárate |
2 | Sector El Toro |
3 | Sector La Boca del Toro |
4 | Sector La Candelaria |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA ZUATA
1 | Centro Zuata |
2 | Parcelamiento El Rodeo |
3 | Sector Bello Monte I |
4 | Sector Bello Monte II |
5 | Sector El Castaño |
6 | Sector La Ceiba |
7 | Sector La Cruz |
8 | Sector Los Budares |
9 | Sector Los Cucharos |
10 | Sector Prado de María |
11 | Sector San José |
12 | Urbanización Las Luisas |
13 | Urbanización Madre María de San José |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
CAPITAL DEL MUNICIPIO EL CONSEJO
1 | Barrio 05 de Julio |
2 | Barrio José Chirinos |
3 | Barrio La Casona |
4 | Barrio La Gruta |
5 | Barrio La Olla |
6 | Barrio Los Cerritos |
7 | Barrio Niño Jesús |
8 | Barrio Tierra Nuestra |
9 | Barrio Trapiche del Medio |
10 | Centro El Consejo |
11 | Conjunto Residencial Tiquire Flores I |
12 | Conjunto Residencial Tiquire Flores II |
13 | Sector Altos de Tiquire |
14 | Sector El Conde |
15 | Sector El Nido |
16 | Sector El Paují |
17 | Sector El Rosario |
18 | Sector Fila El Picacho |
19 | Sector Fila El Zinc |
20 | Sector Hacienda El Ingenio de la Cruz |
21 | Sector Hacienda Santa Teresa |
22 | Sector Hacienda Santo Domingo |
23 | Sector Hacienda Tiquire Flores |
24 | Sector Juan Moreno |
25 | Sector Julio Bracho |
26 | Sector La Iguana |
27 | Sector La Llanera |
28 | Sector La Rosa |
29 | Sector Los Cocos |
30 | Sector Los Olivos |
31 | Sector Los Trapiches II |
32 | Sector Morococo |
33 | Sector Quebrada Seca |
34 | Sector Sabaneta |
35 | Sector San Francisco |
36 | Sector Santa Rita |
37 | Sector Trapiche del Medio |
38 | Urbanización Bolívar |
39 | Urbanización Bosque Lindo |
40 | Urbanización Campo Real |
41 | Urbanización Ciudad Real |
42 | Urbanización Colinas del Sinai |
43 | Urbanización Corocito |
44 | Urbanización El Arenal |
45 | Urbanización El Ingenio |
46 | Urbanización La Casona |
47 | Urbanización La Haciendita |
48 | Urbanización La Luisa |
49 | Urbanización Las Rosas |
50 | Urbanización Manantial |
51 | Urbanización Nuestro Buen Consejo |
52 | Urbanización Tiquire Flores |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES
1 | Barrio Carlos Andrés Pérez |
2 | Barrio Ezequiel Zamora |
3 | Barrio La Frontera |
4 | Barrio Mata Verde |
5 | Barrio Ocumarito Norte |
6 | Centro La Pica |
7 | Malariología Antonio Aranguren |
8 | Sector 10 de Diciembre |
9 | Sector 1ro de Mayo |
10 | Sector Bello Monte |
11 | Sector El Triángulo |
12 | Sector La Carrizalera |
13 | Sector La Cuarta |
14 | Sector La Frontera |
15 | Sector La Quinta |
16 | Sector Las Ánimas I |
17 | Sector Las Ánimas II |
18 | Sector Las Vegas |
19 | Sector Los Hornos I |
20 | Sector Los Hornos II |
21 | Sector Los Hornos III |
22 | Sector Los Hornos IV |
23 | Sector Los Hornos IX |
24 | Sector Los Hornos V |
25 | Sector Los Hornos VI |
26 | Sector Los Hornos VII |
27 | Sector Los Hornos VIII |
28 | Sector Los Hornos X |
29 | Sector Los Mangos |
30 | Sector Los Naranjos |
31 | Sector Ocumarito |
32 | Sector San Martín |
33 | Sector Santa Rosalía |
34 | Urbanización Cuatricentenario |
35 | Urbanización El Encanto |
36 | Urbanización El Orticeño |
37 | Urbanización La Esperanza |
38 | Urbanización La Macarena I |
39 | Urbanización La Macarena II |
40 | Urbanización Los Libertadores |
41 | Urbanización Los Lirios |
42 | Urbanización Palo Negro I |
43 | Urbanización Palo Negro II |
44 | Urbanización San Miguel |
45 | Urbanización Santa Rosalía |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA LIBERTADOR
1 | Barrio Libertador |
2 | Barrio Los Hornos |
3 | Barrio Los Ruices |
4 | Barrio Santa Ana |
5 | Base Aérea Libertador |
6 | Centro Palo Negro |
7 | Hacienda La Coromoto |
8 | Sector 8 |
9 | Sector Camburito |
10 | Sector El Jaral |
11 | Sector La Atascosa |
12 | Sector La Granja Coromoto |
13 | Sector Las Malvinas |
14 | Sector Los Jabillos |
15 | Urbanización Araguaney |
16 | Urbanización Bael |
17 | Urbanización La Blanquera |
18 | Urbanización La Croquera |
19 | Urbanización La Ovallera |
20 | Urbanización Las Trinitarias |
21 | Urbanización Los Robles |
22 | Urbanización Los Tulipanes |
23 | Urbanización San Antonio |
24 | Urbanización Santa Elena |
25 | Zona Militar |