ORGANIGRAMA PARROQUIA GUARENAS
DIRECTOR (A) ESTADAL |
CARLOS BARRIOS |
DIRECTOR (A) EJE GUARENAS – GUATIRE |
DONASYS MENDEZ |
DIRECTOR (A) PARROQUIA GUARENAS |
DORIS RAMIREZ |
COORDINADORES DE SECTORES
CASCO CENTRAL | COMUNIDADES/BARRIOS | URBANIZACIONES | CONJUNTOS RESIDENCIALES | URBANISMOS |
PEDRO PEREZ | JOSE LUIS ZAMBRANO | DORIS RAMIREZ | JONAS QUINTERO | ELUDIS MARTINEZ |
HAGA CLCIK SOBRE EL SECTOR O COMUNIDAD DONDE UD VIVE (SI NO TIENE PROMOTOR, POSTÚLESE UD PARA COORDINARLO, CLICK EN REGISTRESE)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR A DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR A DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
1 | Barrio 29 de Julio de Guarenas | |
2 | Barrio Castillo | |
3 | Barrio Cerro Zamuro | |
4 | Barrio Ciudad Perdida | |
5 | Barrio Clavellinas Sector El Bote | |
6 | Barrio Cogollal | |
7 | Barrio Colina de Cepal | |
8 | Barrio Colina Feliz | |
9 | Barrio Copa Cabana | |
10 | Barrio El Cercado |
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨B¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR ¨B¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
1 | Barrio El Parque | |
2 | Barrio El Tamarindo | |
3 | Barrio El Totumo | |
4 | Barrio El Trébol | |
5 | Barrio Guacarapa | |
6 | Barrio Guairita | |
7 | Barrio Guamacho | |
8 | Barrio Jaime Lusinchi | |
9 | Barrio La Comunidad | |
10 | Barrio La Cruz |
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨C¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR ¨C¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
1 | Barrio La Hoyada | |
2 | Barrio La Montañita | |
3 | Barrio Las Acacias | |
4 | Barrio Las Clavellinas | |
5 | Barrio Las Mercedes | |
6 | Barrio las Palmas de Guarenas | |
7 | Barrio Leciaz Madrid | |
8 | Barrio Los Mangos | |
9 | Barrio Los Olivos | |
10 | Barrio Mirador |
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨D¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR ¨D¨ DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
1 | Barrio Nazareno | |
2 | Barrio Quebrada Seca | |
3 | Barrio San José | |
4 | Barrio Tenerida | |
5 | Barrio Tocorón | |
6 | Barrio Vista Alegre | |
7 | Barrio Vista Hermosa | |
8 | Barrio Vuelta Blanca | |
9 | Barrio Zulia | |
10 | Barrio Zumba |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE URBANISMOS | PROMOTOR | |
1 | COORDINADOR (A) URBANISMO CIUDAD BELÉN | |
2 | COORDINADOR (A) URBANISMO EL CLORIS | |
3 | COORDINADOR (A) URBANISMO SANTA CRUZ | |
4 | COORDINADOR (A) URBANISMO LA MANDARINAS |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE URBANIZACIONES | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨A¨ DE URBANIZACIONES | DORIS RAMIREZ | |
SECTOR ¨A¨ | PROMOTOR (A) | |
1 | Urbanización Los Girasoles | DORIS RAMIREZ |
2 | Urbanización Ciudad Casarapa | |
3 | Urbanización Aconcagua | |
4 | Urbanización Altos Oropeza Castillo | |
5 | Urbanización Colina Alta | |
6 | Urbanización El Calvario | |
7 | Urbanización El Torreón I | |
8 | Urbanización El Torreón II | |
9 | Urbanización El Unión | |
10 | Urbanización La Vaquera |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE URBANIZACIONES | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨B¨ DE URBANIZACIONES | ||
SECTOR ¨B¨ | PROMOTOR (A) | |
1 | Urbanización 27 de Febrero | |
2 | Urbanización Nueva Casarapa | |
3 | Urbanización Santiago de León | |
4 | Urbanización Terraza «A» | |
5 | Urbanización Terrazas de Manpote | |
6 | Urbanización Terrazas del Este | |
7 | Urbanización Trapichito | |
8 | Urbanización Vicente Emilio Sojo | |
9 | Urbanización Villa de Izcaragua |
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE CONJUNTOS RESIDENCIALES | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨A¨ DE CONJUNTOS RESIDENCIALESS | ||
SECTOR ¨A¨ | PROMOTOR (A) | |
1 | Conjunto Residencial Cañaveral III | |
2 | Conjunto Residencial El Alambique | |
3 | Conjunto Residencial El Arado | |
4 | Conjunto Residencial El Cañaveral | |
5 | Conjunto Residencial El Tablón | |
6 | Conjunto Residencial El Tambor | |
7 | Conjunto Residencial El Trapiche |
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE CONJUNTOS RESIDENCIALES | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨B¨ DE CONJUNTOS RESIDENCIALESS | ||
SECTOR ¨B¨ | PROMOTOR (A) | |
1 | Conjunto Residencial La Arboleda | |
2 | Conjunto Residencial La Casona | |
3 | Conjunto Residencial La Floresta | |
4 | Conjunto Residencial La Hacienda | |
5 | Conjunto Residencial La Molienda | |
6 | Conjunto Residencial La Rivera | |
7 | Conjunto Residencial La Siembra |
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DE CONJUNTOS RESIDENCIALES | DORIS RAMIREZ | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR ¨C¨ DE CONJUNTOS RESIDENCIALESS | ||
SECTOR ¨C¨ | PROMOTOR (A) | |
1 | Conjunto Residencial La Zafra | |
2 | Conjunto Residencial Las Islas | |
3 | Conjunto Residencial Las Mandarinas | |
4 | Conjunto Residencial Las Panelas | |
5 | Conjunto Residencial Los Pomelos | |
6 | Conjunto Residencial Michelandia |
PUBLICIDAD
DIRECTORIO DE PROFESIONALES Y SERVICIOS CALIFICADOS
PARROQUIA GUARENAS
DIRECTOR (A) DE LA PARROQUIA | ||
COORDINADOR (A) DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR A DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR A DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
1 | Barrio 29 de Julio de Guarenas | |
2 | Barrio Castillo | |
3 | Barrio Cerro Zamuro | |
4 | Barrio Ciudad Perdida | |
5 | Barrio Clavellinas Sector El Bote | |
6 | Barrio Cogollal | |
7 | Barrio Colina de Cepal | |
8 | Barrio Colina Feliz | |
9 | Barrio Copa Cabana | |
10 | Barrio El Cercado | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR B DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR B DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
11 | Barrio El Parque | |
12 | Barrio El Tamarindo | |
13 | Barrio El Totumo | |
14 | Barrio El Trébol | |
15 | Barrio Guacarapa | |
16 | Barrio Guairita | |
17 | Barrio Guamacho | |
18 | Barrio Jaime Lusinchi | |
19 | Barrio La Comunidad | |
20 | Barrio La Cruz | |
21 | Barrio La Hoyada | |
22 | Barrio La Montañita | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR C DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR C DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
23 | Barrio Las Acacias | |
24 | Barrio Las Clavellinas | |
25 | Barrio Las Mercedes | |
26 | Barrio las Palmas de Guarenas | |
27 | Barrio Leciaz Madrid | |
28 | Barrio Los Mangos | |
29 | Barrio Los Olivos | |
30 | Barrio Mirador | |
31 | Barrio Nazareno | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR D DE COMUNIDADES/BARRIOS | ||
SECTOR D DE COMUNIDADES/BARRIOS | PROMOTOR (A) | |
32 | Barrio Quebrada Seca | |
33 | Barrio San José | |
34 | Barrio Tenerida | |
35 | Barrio Tocorón | |
36 | Barrio Vista Alegre | |
37 | Barrio Vista Hermosa | |
38 | Barrio Vuelta Blanca | |
39 | Barrio Zulia | |
40 | Barrio Zumba | |
COORDINADOR (A) DEL CASCO CENTRAL DE GUARENAS | ||
1 | Centro Urbanístico Guarenas | |
2 | Comercios de Guarenas | |
< id=»urbanismo»>/td> | COORDINADOR (A) DE URBANISMOS | |
COORDINADOR (A) CIUDAD BELÉN | ||
1 | Ciudad Belén | |
COORDINADOR (A) EL CLORIS | ||
2 | El Cloris | |
COORDINADOR (A) SANTA CRUZ | ||
3 | Santa Cruz | |
COORDINADOR (A) CONJUNTOS RESIDENCIALES | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR A CONJUNTOS RESIDENCIALES | ||
SECTOR A CONJUNTOS RESIDENCIALES | PROMOTOR (A) | |
1 | Conjunto Residencial Cañaveral III | |
2 | Conjunto Residencial El Alambique | |
3 | Conjunto Residencial El Arado | |
4 | Conjunto Residencial El Cañaveral | |
5 | Conjunto Residencial El Tablón | |
6 | Conjunto Residencial El Tambor | |
7 | Conjunto Residencial El Trapiche | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR B CONJUNTOS RESIDENCIALES | ||
SECTOR B CONJUNTOS RESIDENCIALES | PROMOTOR (A) | |
8 | Conjunto Residencial La Arboleda | |
9 | Conjunto Residencial La Casona | |
10 | Conjunto Residencial La Floresta | |
11 | Conjunto Residencial La Hacienda | |
12 | Conjunto Residencial La Molienda | |
13 | Conjunto Residencial La Rivera | |
14 | Conjunto Residencial La Siembra | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR C CONJUNTOS RESIDENCIALES | ||
SECTOR C | PROMOTOR (A) | |
15 | Conjunto Residencial La Zafra | |
16 | Conjunto Residencial Las Islas | |
17 | Conjunto Residencial Las Mandarinas | |
18 | Conjunto Residencial Las Panelas | |
19 | Conjunto Residencial Los Pomelos | |
20 | Conjunto Residencial Michelandia | |
Parcelamiento Raúl Ñañez | ||
COORDINADOR (A) DE SECTORES | ||
64 | Sector Aconcagua | |
65 | Sector Agua Amarilla | |
66 | Sector Alto La Olla | |
67 | Sector Carupao | |
68 | Sector Casarapa | |
69 | Sector Ciudad Casarapa | |
70 | Sector El Calvario | |
71 | Sector El Carmen | |
72 | Sector El Manguito | |
73 | Sector El Tamarindo Parte Baja | |
74 | Sector Güeime | |
75 | Sector Izcaragua | |
76 | Sector La Cruz | |
77 | Sector La Estrella I | |
78 | Sector La Estrella II | |
79 | Sector La Guardia | |
80 | Sector La Vaquera | |
81 | Sector Las Llanaditas | |
82 | Sector Las Marielas | |
83 | Sector Loma de Cercado | |
84 | Sector Lomas de Güeime | |
85 | Sector Los Barbachos | |
86 | Sector Mampote | |
87 | Sector Maturín | |
88 | Sector Nueva Casarapa | |
89 | Sector Oropeza Castillo | |
90 | Sector Pinar I | |
91 | Sector Pinar II | |
92 | Sector Pueblo Abajo | |
93 | Sector Pueblo Arriba | |
94 | Sector Ruiz Pineda | |
95 | Sector Santa Bárbara | |
96 | Sector Topo El Peñón | |
97 | Sector Valle Verde | |
COORDINADOR (A) DE URBANIZACIONES | ||
COORDINADOR (A) DEL SECTOR A DE URBANIZACIONES | ||
SECTOR A DE URBANIZACIONES | PROMOTOR (A) | |
1 | Urbanización Los Girasoles | |
2 | Urbanización Ciudad Casarapa | |
3 | Urbanización Aconcagua | |
4 | Urbanización Altos Oropeza Castillo | |
5 | Urbanización Colina Alta | |
6 | Urbanización El Calvario | |
7 | Urbanización El Torreón I | |
8 | Urbanización El Torreón II | |
9 | Urbanización El Unión | |
10 | Urbanización La Vaquera | |
COORDINADOR (A) DEL SECTOR B DE URBANIZACIONES | ||
SECTOR B DE URBANIZACIONES | PROMOTOR (A) | |
11 | Urbanización 27 de Febrero | |
12 | Urbanización Nueva Casarapa | |
13 | Urbanización Santiago de León | |
14 | Urbanización Terraza «A» | |
15 | Urbanización Terrazas de Manpote | |
16 | Urbanización Terrazas del Este | |
17 | Urbanización Trapichito | |
18 | Urbanización Vicente Emilio Sojo | |
19 | Urbanización Villa de Izcaragua | |
115 | Zona I | |
116 | Zona III | |
117 | Zona Industrial Cloris | |
118 | Zona Industrial Del Este | |
119 | Zona Industrial El Recreo | |
120 | Zona Industrial Guayabal | |
121 | Zona Industrial La Guairita | |
122 | Zona Industrial Los Naranjos | |
123 | Zona Industrial Plaza Suit | |
124 | Zona Industrial San Isidro | |
125 | Zona Industrial Santa Cruz | |
126 | Zona IV | |
127 | Zona V |
- 1
- 2
- 3
Total Page Visits: 329 - Today Page Visits: 1