PANADERÍAS DEL EDO MIRANDA
1 | Acevedo | 2 | Andrés Bello | 3 | Baruta | 4 | Brión |
5 | Buroz | 6 | Carrizal | 7 | Chacao | 8 | Cristóbal Rojas |
9 | El Hatillo | 10 | Guaicaipuro | 11 | Independencia | 12 | Lander |
13 | Los Salias | 14 | Páez | 15 | Paz Castillo | 16 | Pedro Gual |
17 | Plaza | 18 | Simón Bolívar | 19 | Sucre | 20 | Urdaneta |
21 | Zamora |
publicidad
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO ACEVEDO
1 | Parroquia Arévalo González | 2 | Parroquia Aragüita | 3 | Parroquia Capaya | 4 | Parroquia Caucagua |
5 | Parroquia El Café | 6 | Parroquia Marizapa | 7 | Parroquia Panaquire | 8 | Parroquia Ribas |
publicidad
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO
PUBLICIDAD
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO BARUTA
PUBLICIDAD
PARROQUIAS DEL MUNICIPIO BRION
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA ARÉVALO GONZÁLEZ
1 | Centro El Clavo |
2 | Sector Brisas del Tuy |
3 | Sector Burguillos |
4 | Sector Caño Negro |
5 | Sector Ciudad Guayana |
6 | Sector Cupertino |
7 | Sector El Anís |
8 | Sector El Brinco |
9 | Sector El Montón |
10 | Sector El Potrero |
11 | Sector El Sapo |
12 | Sector Fajardo |
13 | Sector Guayas |
14 | Sector La Concepción |
15 | Sector La Teja |
16 | Sector Las Brisas |
17 | Sector Las Tejas |
18 | Sector Los Calzones |
19 | Sector Los Chaguaramos |
20 | Sector Marcelo |
21 | Sector Merecure |
22 | Sector Merecure Abajo |
23 | Sector Pele El Ojo |
24 | Sector San Isidro |
25 | Sector Urape |
26 | Sector Yaguapa Abajo |
1
2
3
4
5
PARROQUIA ARAGUITA
1 | Centro Aragüita |
2 | Sector Agua Blanca |
3 | Sector Altagracia |
4 | Sector Arenilla |
5 | Sector Bolívar |
6 | Sector Castillo |
7 | Sector Cipriano |
8 | Sector El Casupo |
9 | Sector El Guácharo |
10 | Sector El Latón |
11 | Sector El Lucero |
12 | Sector El Mango |
13 | Sector El Mango de Ocoita |
14 | Sector El Marqués |
15 | Sector El Peñón |
16 | Sector El Socorro |
17 | Sector La Fila |
18 | Sector La Pastora |
19 | Sector La Períca |
20 | Sector La Soledad |
21 | Sector La Trinidad |
22 | Sector Las Filas |
23 | Sector Las Mercedes |
24 | Sector Macaina Arriba |
25 | Sector Maruguanta |
26 | Sector Morocopo |
27 | Sector Santa Cruz |
28 | Sector Santa Cruz de Agua Blanca |
29 | Urbanización La Cantera |
1
1
1
1
1
PARROQUIA CAPAYA
1 | Centro Capaya |
2 | Sector Acevedo |
3 | Sector Agua Colorada |
4 | Sector Aramina |
5 | Sector Carrizal |
6 | Sector El Peñón |
7 | Sector El Placer |
8 | Sector Guatirito |
9 | Sector La Florida |
10 | Sector Las Mercedes |
11 | Sector Las Morochas |
12 | Sector Los Toros |
13 | Sector Merecure |
14 | Sector Ño Ñico |
15 | Sector Ochoa |
16 | Sector Pelelojo |
17 | Sector Quebrada Fofa |
18 | Sector Río Negro |
19 | Sector Sojo |
20 | Sector Tacarigüita |
21 | Sector Turupa |
22 | Sector Yaguapa |
23 | Sector Yaguapita |
1
1
1
1
1
PARROQUIA CAUCAGUA
1 Casco Central de Caucagua
1
1
1
1
1
PARROQUIA EL CAFE
1 | Caserío Caña Amarga |
2 | Caserío Central Barlovento |
3 | Caserío Cerro Prendido |
4 | Caserío El Blanquillo |
5 | Caserío El Colorado |
6 | Caserío El Paují |
7 | Caserío El Peladero |
8 | Caserío El Placer |
9 | Caserío La Caramera |
10 | Caserío La Corcovada |
11 | Caserío La Coruña |
12 | Caserío La Cruz |
13 | Caserío La Marturetera |
14 | Caserío Las Morochas |
15 | Caserío Los Fernández |
16 | Caserío Los Zuritas |
17 | Caserío Río Negro |
18 | Caserío Yaguapa |
19 | Centro El Café |
1
1
1
1
1
Parroquia Marizapa
1 | Barrio 05 de Julio |
2 | Barrio Ciudad Sabatel |
3 | Barrio El Cerezo |
4 | Barrio El Paraiso |
5 | Barrio El Teleférico |
6 | Barrio Las Ánimas |
7 | Barrio Valle Verde |
8 | Centro Marizapa |
9 | Sector Castañeda |
10 | Sector Cerro Grande |
11 | Sector Cholondrón |
12 | Sector Chuaguita |
13 | Sector Chuspita |
14 | Sector Cupo |
15 | Sector El Delirio |
16 | Sector El Milano |
17 | Sector La Encrucijada |
18 | Sector Las Marías |
19 | Sector Los Cerritos |
20 | Sector Los Silos |
21 | Sector Merecure El Centro |
22 | Sector Mesa de Panaquire |
23 | Sector Pantoja |
24 | Sector Paraíso |
25 | Sector Parcelamiento Carballo |
26 | Sector Ruíz Pineda |
27 | Sector San Miguel |
28 | Sector San Rafael |
29 | Sector Tapipa |
30 | Urbanización Cerro Grande |
31 | Urbanización Cholondrón |
32 | Urbanización El Porvenir |
33 | Urbanización José María Vargas |
34 | Urbanización Los Cedros |
35 | Urbanización Los Enanos |
36 | Urbanización Macaguita |
37 | Urbanización Marizapa |
38 | Urbanización Miguel Acevedo |
39 | Urbanización Miguel Geronimo las Guacamayas I Y II |
40 | Urbanización Río Grande |
41 | Urbanización San José |
42 | Urbanización Viamar |
43 | Urbanización Villa Docencia |
1
1
1
1
1
Parroquia Panaquire
1 | Caserío Agua Buena |
2 | Caserío Belencito |
3 | Caserío Castillito |
4 | Caserío El Limón |
5 | Caserío El Mango de Ocopíta |
6 | Caserío El Montón |
7 | Caserío El Pegón |
8 | Caserío El Sapo |
9 | Caserío Juan Díaz |
10 | Caserío La Balsa |
11 | Caserío La Maroma |
12 | Caserío La Playita |
13 | Caserío Pueblo Nuevo |
14 | Caserío San Joseíto |
15 | Caserío Santa Rosa |
16 | Centro Panaquire |
1
1
1
1
1
Parroquia Ribas
1 | Centro Tapipa |
2 | Sector Boca de Apa |
3 | Sector Boca de Paria |
4 | Sector Caño Negro |
5 | Sector Casupo Grande |
6 | Sector Cupo |
7 | Sector El Cinco |
8 | Sector El Jabillo |
9 | Sector El Jobito |
10 | Sector El Milano |
11 | Sector El Orito |
12 | Sector El Oro |
13 | Sector El Paraíso |
14 | Sector El Parreño |
15 | Sector El Peñón |
16 | Sector El Peñón de Tapipa |
17 | Sector El Pilar |
18 | Sector El Tigre |
19 | Sector La Boca |
20 | Sector La Mensura |
21 | Sector La Montaña |
22 | Sector La Oscurana |
23 | Sector La Palma |
24 | Sector Las Flores |
25 | Sector Las Pariatas |
26 | Sector Macaira |
27 | Sector Macanilla |
28 | Sector Mendoza |
29 | Sector Pacheco |
30 | Sector Pueblo Nuevo |
31 | Sector Sabaneta |
32 | Sector San Isidro |
33 | Sector San Nicolás |
34 | Sector San Rafael |
35 | Sector San Vicente |
36 | Sector Santa Ana |
37 | Sector Taguay Abajo |
38 | Sector Tapipa Grande |
39 | Sector Zona Sur de Acevedo |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA CUMB0
1 | Centro Cumbo |
2 | Sector Cachipe |
3 | Sector El Conde |
4 | Sector El Olimpo |
5 | Sector La Urbina |
6 | Sector Ricardo |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA SAN JOSE DE BARLOVENTO
1 | Centro José de Barlovento |
2 | Sector Arenita |
3 | Sector Bajo de Manatí |
4 | Sector Burgos |
5 | Sector Burguillos |
6 | Sector Caño Grande |
7 | Sector Caraquita |
8 | Sector El Canal |
9 | Sector El Centro |
10 | Sector El Delirio |
11 | Sector El Manguito |
12 | Sector El Tesoro |
13 | Sector La Cuchilla |
14 | Sector La Fila |
15 | Sector La Finca |
16 | Sector La Guairita |
17 | Sector La Madre Nueva |
18 | Sector La Madre Vieja |
19 | Sector La Sabana |
20 | Sector Las Delicias |
21 | Sector Las Mercedes |
22 | Sector Las Trincheras |
23 | Sector Los Galpones |
24 | Sector Palotal |
25 | Sector Piñango |
26 | Sector Pueblo Nuevo |
27 | Sector Río Chico Arriba |
28 | Sector Sabana de Perucho |
29 | Sector San Cristóbal |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA LAS MINAS DE BARUTA
1 | Barrio Minas de Baruta |
2 | Conjunto Residencial Las Danielas |
3 | Conjunto Residencial Las Villas |
4 | Sector Las Mercedes |
5 | Sector Las Minas |
6 | Sector Lomas de La Trinidad |
7 | Sector Los Samanes |
8 | Sector Parque Humboltd |
9 | Sector Prados Humboltd |
10 | Sector Santa Inés |
11 | Urbanización Guaicay |
12 | Urbanización La Trinidad |
13 | Urbanización Las Minas |
14 | Urbanización Las Minas de Baruta |
15 | Urbanización Lomas de La Trinidad |
16 | Urbanización Los Samanes |
17 | Urbanización Prado Humboldt |
18 | Oficina Postal Telegráfica Universidad Simón Bolívar (USB) |
19 | Oficina Postal Telegráfica Plaza Las Américas |
20 | Boulevard El Cafetal |
21 | Centro Comercial Plaza Las Américas |
22 | Conjunto Residencial El Limón |
23 | Sector Caurimare |
24 | Sector Cerro Verde |
25 | Sector Colinas del Tamanaco |
26 | Sector El Cafetal |
27 | Sector El Mirador |
28 | Sector La Peña-Las Mercedes |
29 | Sector Lomas de Chuao |
30 | Sector Lomas del Mirador |
31 | Sector Los Naranjos |
32 | Sector Los Pomelos |
33 | Sector San Luis |
34 | Sector San Román |
35 | Sector Santa Ana |
36 | Sector Santa Clara |
37 | Sector Santa Fe |
38 | Sector Santa Marta |
39 | Sector Santa Paula |
40 | Sector Santa Sofía |
41 | Urbanización Cerro Verde |
42 | Urbanización Chuao |
43 | Urbanización Colinas de Santa Paula |
44 | Urbanización Colinas del Tamanaco |
45 | Urbanización El Cafetal |
46 | Urbanización La Guairita |
47 | Urbanización La Vizcaya |
48 | Urbanización Las Mesetas |
49 | Urbanización Llano Verde |
50 | Urbanización Lomas Baja |
51 | Urbanización Lomas de Las Mercedes |
52 | Urbanización Lomas de Maturín |
53 | Urbanización Lomas de San Román |
54 | Urbanización Lomas de Santa Marta |
55 | Urbanización Lomas del Mirador |
56 | Urbanización Los Pomelos |
57 | Urbanización Santa Clara |
58 | Urbanización Santa Paula |
59 | Urbanización Santa Rosa de Lima |
60 | Urbanización Santa Sofía |
61 | Urbanización Valle Arriba |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA BARUTA
1 | Oficina Postal Telegráfica Prados del Este |
2 | Barrio Centro Italo |
3 | Barrio El Barrialito |
4 | Barrio El Bosque de la Virgen |
5 | Barrio El Carmen |
6 | Barrio El Güire |
7 | Barrio El Peñón |
8 | Barrio La Cruz |
9 | Barrio La Mata |
10 | Barrio La Palomera |
11 | Barrio Las Minas |
12 | Barrio Las Minitas Arriba |
13 | Barrio Lomas del Águila |
14 | Barrio Los Manguitos |
15 | Barrio Negro Primero |
16 | Barrio Ojo de Agua |
17 | Barrio Santa Cruz del Este |
18 | Barrio Sisipa |
19 | Barrio Turgua |
20 | Barrio Zurima |
21 | Centro Baruta |
22 | Conjunto Residencial El Naranjal |
23 | Conjunto Residencial Humboltd |
24 | Conjunto Residencial La Limonera |
25 | Conjunto Residencial Manantial |
26 | Conjunto Residencial Monterrey |
27 | Conjunto Residencial Parque Prado |
28 | Conjunto Residencial Santa Fe |
29 | Conjunto Residencial Villa Alameda |
30 | Sector Alto Prado |
31 | Sector Charallavito |
32 | Sector Club Hípico |
33 | Sector Colinas de Caicar |
34 | Sector Cumbres de Curumo |
35 | Sector El Peñón |
36 | Sector El Placer |
37 | Sector El Refugio |
38 | Sector El Rosario |
39 | Sector José María Vargas |
40 | Sector La Ciudadela |
41 | Sector La Iglesia |
42 | Sector La Loma |
43 | Sector La Trinidad |
44 | Sector Lomas del Club Hípico |
45 | Sector Los Campitos |
46 | Sector Los Guayabitos |
47 | Sector Manzanares |
48 | Sector Monterrey |
49 | Sector Ojo de Agua |
50 | Sector Palma Real |
51 | Sector Piedra Azul |
52 | Sector Prados del Este |
53 | Sector Prados Humboltd |
54 | Sector Santa Gertrudis |
55 | Sector Sorocaima |
56 | Sector Terrazas de Santa Inés |
57 | Terrazas de Santa Fe |
58 | Terrazas de Santa Inés |
59 | Urbanización Alto Prado |
60 | Urbanización Baruta |
61 | Urbanización Cantarrana |
62 | Urbanización Club Hípico Terraza A |
63 | Urbanización Club Hípico Terraza D |
64 | Urbanización Concresa |
65 | Urbanización Coracrevi |
66 | Urbanización Curiacan El Peñón |
67 | Urbanización El Gavilán |
68 | Urbanización El Peñón |
69 | Urbanización El Placer |
70 | Urbanización El Placer de María |
71 | Urbanización El Progreso |
72 | Urbanización El Volcán |
73 | Urbanización Gavilán |
74 | Urbanización Guaicay |
75 | Urbanización La Alameda |
76 | Urbanización La Bonita |
77 | Urbanización La Bonita Guaicay |
78 | Urbanización La Ciudadela |
79 | Urbanización La Meceta |
80 | Urbanización La Trinidad |
81 | Urbanización Las Lomas Las Minas |
82 | Urbanización Las Lomas Las Minas de Guaicay |
83 | Urbanización Lomas Club Hípico |
84 | Urbanización Lomas de Chispia |
85 | Urbanización Lomas de La Alameda |
86 | Urbanización Lomas de La Trinidad |
87 | Urbanización Los Guayabitos |
88 | Urbanización Los Riscos |
89 | Urbanización Manzanares Este |
90 | Urbanización Manzanares Oeste |
91 | Urbanización Monte Alto |
92 | Urbanización Monte Elena |
93 | Urbanización Monterrey |
94 | Urbanización Nuestra Señora del Rosario |
95 | Urbanización Parque Humboldt |
96 | Urbanización Piedra Azul |
97 | Urbanización Prados del Este |
98 | Urbanización Santa Cruz del Este |
99 | Urbanización Santa Fe Norte |
100 | Urbanización Santa Fe Sur |
101 | Urbanización Santa Inés |
102 | Urbanización Sartenejas |
103 | Urbanización Sorocaima |
104 | Urbanización Valle Alto |
105 | Zona Industrial La Naya |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA CURIEPE
1 | Centro Curiepe |
2 | Sector Birongo |
3 | Sector Bosque de Curiepe |
4 | Sector Buena Vista |
5 | Sector Cotoper |
6 | Sector El Corozo |
7 | Sector El Guindillo |
8 | Sector El Plátano |
9 | Sector Ganga |
10 | Sector Guaical |
11 | Sector La Planta |
12 | Sector Pantano |
13 | Sector Pueblo Nuevo |
14 | Urbanización Birongo |
15 | Urbanización Curiepe |
16 | Urbanización El Oso |
17 | Urbanización Morón |
18 | Urbanización Tacarigua |
19 | Urbanización Varguita |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA HIGUEROTE
1 | Barrio La Peñita |
2 | Barrio San Luis |
3 | Casco Central de Higuerote |
4 | Conjunto Residencial Agua Sol |
5 | Conjunto Residencial Higuerote |
6 | Conjunto Residencial Las Garzas |
7 | Conjunto Residencial Los Timotes |
8 | Conjunto Residencial Quitasol |
9 | Conjunto Residencial Sol de Marfil |
10 | Conjunto Residencial Villa de Fuente Mar |
11 | Sector Aricagua |
12 | Sector Bella Vista |
13 | Sector Boca del Tuy |
14 | Sector Boca Vieja |
15 | Sector Buche |
16 | Sector Carenero |
17 | Sector Carretera Negra |
18 | Sector Chirimena |
19 | Sector Ciudad Balneario Higuerote |
20 | Sector Ciudad Vatel |
21 | Sector El Aguasal |
22 | Sector El Arenal |
23 | Sector El Colorado |
24 | Sector El Cují |
25 | Sector El Desvío |
26 | Sector El Estadium |
27 | Sector El Gamelotal |
28 | Sector El Nazareno |
29 | Sector El Río |
30 | Sector Flor de Mayo |
31 | Sector Flores |
32 | Sector Guaicoco |
33 | Sector Guayabal |
34 | Sector Guayacán |
35 | Sector La Ceiba |
36 | Sector La Compuerta |
37 | Sector La Dolorita |
38 | Sector La Fénix |
39 | Sector La Lagunita |
40 | Sector La Libertad |
41 | Sector La Lucha |
42 | Sector La María |
43 | Sector La Peñita |
44 | Sector Las Delicias |
45 | Sector Las Flores |
46 | Sector Las Manuelas |
47 | Sector Las Maravillas |
48 | Sector Los Dos Caminos |
49 | Sector Los Hernández |
50 | Sector Los Totumos |
51 | Sector Mi Refugio |
52 | Sector Nuevo Carenero |
53 | Sector Pueblo Seco |
54 | Sector Puerto Encantado |
55 | Sector Puerto Francés |
56 | Sector Puerto Guayacán |
57 | Sector Punta Aricagua |
58 | Sector Rincón Bonito |
59 | Sector Sabana de La Guadalupe |
60 | Sector Sabana de Oro |
61 | Sector San Vicente |
62 | Sector Santa Eduvigis |
63 | Sector Santo Domingo |
64 | Sector Sotillo |
65 | Sector Tocuyito |
66 | Sector Vicente Emilio Sojo |
67 | Sector Vista Alta |
68 | Urbanización 19 de Abril |
69 | Urbanización 3 de Junio |
70 | Urbanización Agua Sal |
71 | Urbanización Alamar |
72 | Urbanización Barrio Ajuro |
73 | Urbanización Belén |
74 | Urbanización Bello Campo |
75 | Urbanización Brion Avanza |
76 | Urbanización Cabo Codera |
77 | Urbanización Calle Nueva |
78 | Urbanización Camino Real |
79 | Urbanización Campomar |
80 | Urbanización Cerro Lindo |
81 | Urbanización Ciudad Balneario |
82 | Urbanización Colinas de Tacarigua |
83 | Urbanización Coral |
84 | Urbanización Dos Caminos |
85 | Urbanización El Cocal |
86 | Urbanización El Paraíso |
87 | Urbanización El Tigre |
88 | Urbanización Emilio Gonzalez Marín |
89 | Urbanización Higuerote Club |
90 | Urbanización Isla de La Fantasía |
91 | Urbanización La Arboleda |
92 | Urbanización La Busca |
93 | Urbanización La Costañera |
94 | Urbanización La Delicia |
95 | Urbanización La Democracia |
96 | Urbanización La Gomera |
97 | Urbanización La Trinidad |
98 | Urbanización Las Coralias |
99 | Urbanización Las Frías |
100 | Urbanización Las Trojas |
101 | Urbanización Las Veguitas |
102 | Urbanización Los Velásquez |
103 | Urbanización Manzanares |
104 | Urbanización Maturín |
105 | Urbanización Mesa Grande |
106 | Urbanización Palma Sola |
107 | Urbanización Prado Largo |
108 | Urbanización San Juan |
109 | Urbanización San Luis |
110 | Urbanización Santa Rosalía |
111 | Urbanización Sotillo |
112 | Urbanización Valle Seco |
113 | Urbanización Valle Verde |
114 | Urbanización Zona del Este |
115 | Urbanización Zona Industrial |
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
TU PUBLICIDAD AQUI
PARROQUIA TACARIGUA
1 | Centro Tacarigua de Mamporal |
2 | Sector Gamelotal |
3 | Sector Guaratalope |
4 | Sector La Fundación |
5 | Sector Las González |
6 | Sector Las Martínez |
7 | Sector Maturín |
8 | Urbanización La Esperanza |