COMPRE EN LA TIENDA PRINCIPAL PIDELOYA GUARENAS
TLF. 0212-3639305
URBANIZACIONES DE GUARENAS |
ZONA 1 | ZONA 2 | |||||
61 | Los Girasoles | 200 | 71 | El Calvario | 211 | |
62 | Ciudad Casarapa | 201 | 72 | Santiago de León | 212 | |
63 | Nueva Casarapa | 202 | 73 | Terrazas de Mampote | 213 | |
64 | Aconcagua | 204 | 74 | La Vaquera | 214 | |
65 | Terraza del Este | 205 | 75 | Villa de Izcaragua | 215 | |
ZONA 3 | ZONA 4 | |||||
66 | Colina Alta | 206 | 76 | El Unión | 216 | |
67 | Oropeza Castillo | 207 | 77 | Trapichito | 217 | |
68 | El Torreón I | 208 | 78 | 27 de Febrero | 218 | |
69 | El Torreón II | 209 | ||||
70 | El Torreón III | 210 |
ZONA 5 | ||
79 | Terraza ¨A¨ | 219 |
80 | Terraza ¨B¨ | 220 |
81 | Terraza “C” | 221 |
82 | Terraza “D” | 222 |
83 | Terraza “E” | 223 |
84 | Terraza “F” | 224 |
85 | Terraza “G” | 225 |
CONJUNTOS RESIDENCIALES DE GUARENAS |
ZONA 1 | ZONA 2 | |||||
90 | Cañaveral III | 300 | 100 | La Hacienda | 310 | |
91 | El Alambique | 301 | 101 | La Molienda | 311 | |
92 | El Arado | 302 | 102 | La Rivera | 312 | |
93 | El Cañaveral | 303 | 103 | La Siembra | 313 | |
94 | El Tablón | 304 | 104 | La Zafra | 314 | |
ZONA 3 | ZONA 4 | |||||
95 | El Tambor | 305 | 105 | Las Islas | 315 | |
96 | El Trapiche | 306 | 106 | Las Mandarinas | 316 | |
97 | La Arboleda | 307 | 107 | Las Panelas | 317 | |
98 | La Casona | 308 | 108 | Los Pomelos | 318 | |
99 | La Floresta | 309 | 109 | Michelandia | 319 |
COMUNIDADES Y/O BARRIOS DE GUARENAS |
COMUNIDADES/BARRIOS ZONAS 1, 2, 3 Y 4
ZONA 1 | ZONA 2 | |||||
11 | 29 de Julio | 100 | 21 | El Parque | 110 | |
12 | Castillo | 101 | 22 | El Tamarindo | 111 | |
13 | Cerro Zamuro | 102 | 23 | El Totumo | 112 | |
14 | Ciudad Perdida | 103 | 24 | El Trebol | 113 | |
15 | Clavellinas El Bote | 104 | 25 | Guacarapa | 114 | |
ZONA 3 | ZONA 4 | |||||
16 | Cogollal | 105 | 26 | Guairita | 115 | |
17 | Colina de Cepa | 106 | 27 | Guamacho | 116 | |
18 | Colina Feliz | 107 | 28 | Jaime Lusinchi | 117 | |
19 | Copa Cabana | 108 | 29 | La Comunidad | 118 | |
20 | El Cercado | 109 | 30 | La cruz | 119 |
PUBLICIDAD
COMUNIDADES/BARRIOS ZONAS 5, 6, 7 Y 8
ZONA 5 | ZONA 6 | |||||
31 | La Hoyada | 120 | 41 | Nazareno | 130 | |
32 | La Montañita | 121 | 42 | Quebrada Seca | 131 | |
33 | Las Acacias | 122 | 43 | San José | 132 | |
34 | Las Clavellinas | 123 | 44 | Tenérida | 133 | |
35 | Las Mercedes | 124 | 45 | Tocorón | 134 | |
ZONA 7 | ZONA 8 | |||||
36 | Las Palmas | 125 | 46 | Vista Alegre | 135 | |
37 | Leciaz Madrid | 126 | 47 | Vista Hermosa | 136 | |
38 | Los Mangos | 127 | 48 | Vuelta Blanca | 137 | |
39 | Los Olivos | 128 | 49 | Zulia | 138 | |
40 | EL Mirador | 129 | 50 | Zumba | 139 | |
51 | Gueime | 140 |
URBANISMOS
ZONA 1 | ZONA 2 | |||||
141 | CIUDAD BELÉN | 400 | 142 | SANTA CRUZ | 401 | |
ZONA 3 | ||||||
143 | ROSA MÍSTICA | 402 |