CENTRO DE GUARENAS |
COMUNIDADES Y BARRIOS
1 | 29 de Julio | 2 | Castillo | 3 | Cerro Zamuro | 4 | Ciudad Perdida | 5 | Colina de Cepal | 6 | Cogollal |
7 | Clavellinas Sector El Bote | 8 | Colina Feliz | 9 | Copa Cabana | 10 | El Cercado | 11 | El Parque | 12 | El Tamarindo |
13 | El Totumo | 14 | El Trébol | 15 | Guacarapa | 16 | Guairita | 17 | Guamacho | 18 | Jaime Lusinchi |
19 | La Comunidad | 20 | La Cruz | 21 | La Hoyada | 22 | La Montañita | 23 | Las Acacias | 24 | Las Clavellinas |
25 | Las Palmas de Guarenas | 26 | Las Mercedes | 27 | Leciaz Madrid | 28 | Los Mangos | 29 | Los Olivos | 30 | Mirador |
31 | Nazareno | 32 | Quebrada Seca | 33 | San José | 34 | Barrio Tenerida | 35 | Tocorón | 36 | Barrio Vista Alegre |
37 | Vista Hermosa | 38 | Vuelta Blanca | 39 | Zulia | 40 | Zumba |
P
P
URBANISMO CIUDAD BELEN |
URBANIZACIONES
1 | Aconcagua | 2 | Altos Oropeza Castillo | 3 | Colina Alta | 4 | El Calvario | 5 | El Torreón | 6 | El Unión |
7 | La Vaquera | 8 | Los Girasoles | 9 | 27 de Febrero | 10 | Nueva Casarapa | 11 | Santiago de León | 12 | Terraza ¨A¨ |
13 | Terrazas de Manpote | 14 | Terrazas del este | 15 | Trapichito | 16 | Vicente Emilio Sojo | 17 | Villa de Izcaragua |
CONJUNTO RESIDENCIAL
1 | Cañaveral III | 2 | El Alambique | 3 | El Arado | 4 | El Cañaveral | 5 | El Tablon | 6 | El Tambor |
7 | El Trapiche | 8 | La Arboleda | 9 | La Casona | 10 | La Floresta | 11 | La Hacienda | 12 | La Molienda |
13 | La Rivera | 14 | La Siembra | 15 | La Zafra | 16 | Las Islas | 17 | Las Mandarina | 18 | Las Panelas |
19 | Los Pomelos | 20 | Michelandia |
SECTORES
1 | Aconcagua | 2 | Agua Amarilla | 3 | Alto La Olla | 4 | Curupao | 5 | Casarapa | 6 | Ciudad Casarapa |
7 | El Calvario | 8 | El Carmen | 9 | El Manguito | 10 | El Tamarindo Parte Baja | 11 | Gueime | 12 | Izcaragua |
13 | La Cruz | 14 | La Estrella I | 15 | La Estrella II | 16 | La Guardia | 17 | La Vaquera | 18 | Las Llanaditas |
19 | Las Marielas | 20 | Lomas Del cercado | 21 | Lomas De Gueime | 22 | Los Barbachos | 23 | Manpote | 24 | Maturín |
25 | Nueva Casarapa | 26 | Oropeza Castillo | 27 | Pinar I | 28 | Pinar II | 29 | Pueblo Abajo | 30 | Pueblo Arriba |
31 | Ruiz Pineda | 32 | Santa Barbara | 33 | Topo El Peñon | 34 | Valle Verde | ||||
ZONAS iNDUSTRIALES
1 | Zona I | 2 | Zona III | 3 | Zona IV | 4 | Zona V | 5 | Cloris | 6 | Del Este |
7 | El Recreo | 8 | Guayabal | 9 | La Guairita | 10 | Los Naranjos | 11 | Plaza Suit | 12 | San Isidro |
13 | Santa Cruz |
PARCELAMIENTO RAÚL ÑAÑEZ
Total Page Visits: 74 - Today Page Visits: 1