PARROQUIA PAZ CASTILLO
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SANTA LUCIA
1 | Barrio 1ro de Mayo |
2 | Barrio 4 de Febrero |
3 | Barrio El Hormiguero |
4 | Barrio El Mamonal |
5 | Barrio El Milagro |
6 | Barrio El Nogal |
7 | Barrio La Lagunita |
8 | Barrio La Vega |
9 | Barrio Las Clavelinas |
10 | Barrio San Ignacio |
11 | Barrio Vega de Macuto |
12 | Caserío Cajigal |
13 | Caserío Cajigal Castillero I |
14 | Caserío Cajigal Castillero II |
15 | Caserío Cajigal Copey |
16 | Caserío Cajigal Da Vinci |
17 | Caserío Cajigal El Indio |
18 | Caserío Cajigal El Indio El Limón |
19 | Caserío Cajigal El Indio El Loro |
20 | Caserío Cajigal El Indio La Florida |
21 | Caserío Cajigal El Indio La Invasión |
22 | Caserío Cajigal El Indio Las Adjuntas |
23 | Caserío Cajigal El Indio Marín |
24 | Caserío Cajigal El Indio Paraguicoa |
25 | Caserío Cajigal El Indio San Juan de Soapire |
26 | Caserío Cajigal El Indio San Vicente |
27 | Caserío Cajigal El Indio Santa Rita |
28 | Caserío Cajigal El Indio Siquire |
29 | Caserío Cajigal El Indio Urapal |
30 | Conjunto Industrial del Este |
31 | Conjunto Industrial Rincón Largo |
32 | Conjunto Residencial El Rosario |
33 | Conjunto Residencial Las Lucías |
34 | Hacienda El Central |
35 | Hacienda El Milagro |
36 | Hacienda El Renvalse |
37 | Hacienda La Virginia |
38 | Hacienda Las Mercedes |
39 | Sector Altamira |
40 | Sector Alto de la Represa |
41 | Sector Alto El Paují |
42 | Sector Arenosa |
43 | Sector Boca de Siquire |
44 | Sector Cajigal |
45 | Sector Cárdenas |
46 | Sector Cartero Viejo |
47 | Sector Colinas de Santa Eduvigis |
48 | Sector Concepción |
49 | Sector El Araguaney |
50 | Sector El Carmen |
51 | Sector El Esfuerzo |
52 | Sector El Llanito |
53 | Sector El Manguito |
54 | Sector El Milagro |
55 | Sector El Palmar |
56 | Sector El Palmar de Siquire |
57 | Sector El Paují |
58 | Sector El Placer |
59 | Sector El Placer de Siquire |
60 | Sector El Rosario |
61 | Sector El Volcán |
62 | Sector Fila El Tigre |
63 | Sector Fila La Chicura |
64 | Sector Fuente Guaicaipuro |
65 | Sector Guayabitos |
66 | Sector Güeime |
67 | Sector Güere Güere |
68 | Sector Heberto Fernández Morán |
69 | Sector Horizonte |
70 | Sector I |
71 | Sector II |
72 | Sector La Aguadita |
73 | Sector La Concepción |
74 | Sector La Florida |
75 | Sector La Guayana |
76 | Sector La Laguna |
77 | Sector La Meca |
78 | Sector La Palmita |
79 | Sector La Pavera |
80 | Sector La Selva I |
81 | Sector La Selva II |
82 | Sector La Vega |
83 | Sector La Virginia |
84 | Sector Las Adjuntas |
85 | Sector Las Casitas I |
86 | Sector Las Casitas II |
87 | Sector Las Dos Vías |
88 | Sector Las Hernández |
89 | Sector Las Paraguitas |
90 | Sector Lomas de Paraguita |
91 | Sector Los Guayabitos |
92 | Sector Los Mangos |
93 | Sector Los Rosales del Tuy |
94 | Sector Los Teques |
95 | Sector Macuto |
96 | Sector Marín |
97 | Sector Moca |
98 | Sector Montero |
99 | Sector Mopia |
100 | Sector Nueva Virginia I |
101 | Sector Nueva Virginia II |
102 | Sector Picacho |
103 | Sector Plazas |
104 | Sector Quebrada Seca |
105 | Sector Rómulo Betancourt |
106 | Sector Sal Si Puedes |
107 | Sector San Antonio |
108 | Sector San Benito |
109 | Sector Santa Eduvigis |
110 | Sector Santa Lucía |
111 | Sector Santa Rita |
112 | Sector Soapire |
113 | Sector Topo El Pabellón |
114 | Sector Trujillo |
115 | Sector Tumuso |
116 | Sector Turgua |
117 | Sector Unicentro |
118 | Sector Urapal |
119 | Sector Valle Fresco |
120 | Sector Zumba |
121 | Urbanización Agropecuaria Guaicaipuro |
122 | Urbanización Altos de Soapire |
123 | Urbanización Brisas de Macuto |
124 | Urbanización Brisas del Tuy |
125 | Urbanización El Calvario |
126 | Urbanización El Carmen de Soapire |
127 | Urbanización El Cascarón |
128 | Urbanización El Olivo |
129 | Urbanización El Rosal de Soapire |
130 | Urbanización El Rosario |
131 | Urbanización La Aguada |
132 | Urbanización La Casa del Tuy |
133 | Urbanización La Palmita |
134 | Urbanización La Raiza |
135 | Urbanización La Virginia |
136 | Urbanización Las Delicias |
137 | Urbanización Las Lucias |
138 | Urbanización Las Parcelas de Soapire |
139 | Urbanización Las Parcelas del Olivo |
140 | Urbanización Lomas de Soapire |
141 | Urbanización Lomas del Rosario |
142 | Urbanización Los Rosales del Tuy |
143 | Urbanización Manguito III |
144 | Urbanización Manguito IV |
145 | Urbanización Manguito VII |
146 | Urbanización Santa Eduvigis |
147 | Urbanización Terraplen |
148 | Urbanización Tum Tum |
149 | Urbanización Vista del Manguito |
150 | Zona Industrial Jomosa |
151 | Zona Industrial La Aguada |
152 | Zona Industrial La Estancia |
153 | Zona Industrial Pomo Tuy |
154 | Zona Industrial Santa Epifanía |
Total Page Visits: 137 - Today Page Visits: 2