PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Agua Blanca | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Coronel Mariano Peraza | 39 | |
Parroquia Coronel Mariano Peraza | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Agua Blanca | ||
2 | Barrio Ajuro | ||
3 | Barrio Caño El Arroz | ||
4 | Barrio Carlos Andrés | ||
5 | Barrio Colombia | ||
6 | Barrio El Cementerio | ||
7 | Barrio La Chivera | ||
8 | Barrio La Manga | ||
9 | Barrio La Manguera | ||
10 | Barrio La Pedrera | ||
11 | Barrio La Plazuela | ||
12 | Barrio Los Apamates | ||
13 | Barrio Puma Rosa | ||
14 | Barrio San Francisco | ||
15 | Barrio Santa Bárbara | ||
16 | Barrio Santa María | ||
17 | Barrio Simón Bolívar | ||
18 | Barrio Sin Techo | ||
19 | Barrio Venezuela | ||
20 | Caserío Pirital | ||
21 | Caserío Quebrada Honda | ||
22 | Caserío Santa Ana | ||
23 | Centro de Agua Blanca | ||
24 | Sector Apisa | ||
25 | Sector Corocito | ||
26 | Sector El Dividive | ||
27 | Sector El Hato | ||
28 | Sector La Esperanza | ||
29 | Sector La Palma | ||
30 | Sector La Quebradita | ||
31 | Sector Masato | ||
32 | Sector Morrocoy | ||
33 | Sector Salsipuedes | ||
34 | Sector Tocuyano | ||
35 | Urbanización 09 de Marzo | ||
36 | Urbanización 250 Años | ||
37 | Urbanización La Lucía | ||
38 | Urbanización Las Colinas | ||
39 | Urbanización Villa Hermosa |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Araure | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Araure | 75 | |
Parroquia Capital Araure | |||
1 | Barrio 12 de Octubre | ||
2 | Barrio Algarrobo | ||
3 | Barrio Alí Primera | ||
4 | Barrio Capuchino | ||
5 | Barrio Coromoto | ||
6 | Barrio Divino Niño | ||
7 | Barrio El Bosque | ||
8 | Barrio El Trapiche | ||
9 | Barrio Histórico | ||
10 | Barrio La Arboleda | ||
11 | Barrio La Coromoto | ||
12 | Barrio La Palmita | ||
13 | Barrio La Quebradita | ||
14 | Barrio La Romana | ||
15 | Barrio La Villa | ||
16 | Barrio Lagunita | ||
17 | Barrio Las Palmitas | ||
18 | Barrio Limoncito | ||
19 | Barrio Miraflores | ||
20 | Barrio San Pablo | ||
21 | Barrio Villa del Medio | ||
22 | Caserío Algodonal | ||
23 | Caserío Alí Primera | ||
24 | Caserío Botalones | ||
25 | Caserío Camburito | ||
26 | Caserío Chirere | ||
27 | Caserío La Loma | ||
28 | Caserío La Lucía | ||
29 | Caserío Los Malabares | ||
30 | Caserío Los Tangues | ||
31 | Caserío Malavare | ||
32 | Caserío Quebrada de Armo | ||
33 | Caserío Sabana del Medio | ||
34 | Caserío Sabana Larga | ||
35 | Caserío Sabaneta | ||
36 | Caserío Tapa de Piedra | ||
37 | Centro Araure | ||
38 | Conjunto Residencial Arbolera | ||
39 | Conjunto Residencial El Cerrito | ||
40 | Pueblo La Tapea | ||
41 | Pueblo Montazuela | ||
42 | Pueblo Sabana Larga | ||
43 | Pueblo Sabaneta | ||
44 | Pueblo Zapatero | ||
45 | Sector 13 de Junio | ||
46 | Sector Araure | ||
47 | Sector Araure Nuevo | ||
48 | Sector Ayacucho | ||
49 | Sector Baraure I | ||
50 | Sector Buche | ||
51 | Sector Camburito | ||
52 | Sector Chimborazo | ||
53 | Sector Coromoto | ||
54 | Sector El Ajal | ||
55 | Sector El Algarrobo | ||
56 | Sector El Algodonal | ||
57 | Sector El Cerrito | ||
58 | Sector El Esfuerzo | ||
59 | Sector El Jobito | ||
60 | Sector El Pilar | ||
61 | Sector El Zapatero | ||
62 | Sector Gavilanes | ||
63 | Sector Guaimaral | ||
64 | Sector I | ||
65 | Sector II | ||
66 | Sector III | ||
67 | Sector IX | ||
68 | Sector La Lagunita | ||
69 | Sector La Quebradita | ||
70 | Sector La Sabana | ||
71 | Sector La Tapa de Piedra | ||
72 | Sector La Villa | ||
73 | Sector Las Quebraditas | ||
74 | Sector Los Eucaliptos | ||
75 | Sector Los Pioneros | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Araure | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Río Acarigua | 17 | |
Parroquia Río Acarigua | |||
1 | Caserío El Guayabal | ||
2 | Caserío El Torito | ||
3 | Caserío Río Acarigua | ||
4 | Centro Río Acarigua | ||
5 | Sector Balona | ||
6 | Sector Buchi | ||
7 | Sector Carpao | ||
8 | Sector El Bajío | ||
9 | Sector El Rechazo | ||
10 | Sector El Samán | ||
11 | Sector Guayabal | ||
12 | Sector Hoja Blanca | ||
13 | Sector La Flecha | ||
14 | Sector La Mesa | ||
15 | Sector La Rojeña | ||
16 | Sector Las Vegas |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Esteller | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Esteller | 65 | |
Parroquia Capital Esteller | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Píritu | ||
2 | Barrio Ajuro | ||
3 | Barrio Brisas de Leña | ||
4 | Barrio Bumbis | ||
5 | Barrio La Democracia | ||
6 | Barrio La Gutirreña | ||
7 | Barrio La Mendera | ||
8 | Barrio La Molinera | ||
9 | Barrio Las Margaritas | ||
10 | Barrio Limoncito | ||
11 | Barrio Los Mamones | ||
12 | Barrio Lucía | ||
13 | Barrio Nuevo Píritu | ||
14 | Barrio Obrero | ||
15 | Barrio Palo Grande | ||
16 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
17 | Barrio Tierra Floja | ||
18 | Barrio Tuparones | ||
19 | Barrio Valle Fresco | ||
20 | Caserío Banco de las Cocuizas | ||
21 | Caserío Banco del Pueblo | ||
22 | Caserío Barrancones | ||
23 | Caserío Bucaral | ||
24 | Caserío Choro | ||
25 | Caserío Choro Araguaney | ||
26 | Caserío El Guasimo | ||
27 | Caserío El Pajón | ||
28 | Caserío El Pereño | ||
29 | Caserío Guache | ||
30 | Caserío Higueronal | ||
31 | Caserío La Cancha | ||
32 | Caserío Mata de Palma | ||
33 | Caserío Mata Palo Abajo | ||
34 | Caserío Negrones | ||
35 | Caserío Playoncito | ||
36 | Caserío Sabana Grande | ||
37 | Caserío Yacurito | ||
38 | Centro Píritu | ||
39 | Sector Bucaral | ||
40 | Sector Cañaveral | ||
41 | Sector Choro | ||
42 | Sector El Consuelo | ||
43 | Sector El Jabillo | ||
44 | Sector El Jején | ||
45 | Sector El Pereño | ||
46 | Sector Higueronal | ||
47 | Sector Jobal Abajo | ||
48 | Sector Jobal Arriba | ||
49 | Sector Jobal en Medio | ||
50 | Sector La Mensura | ||
51 | Sector La Montaña | ||
52 | Sector La Pava | ||
53 | Sector Las Cocuizas | ||
54 | Sector Las Trincheras | ||
55 | Sector Los Corrales | ||
56 | Sector Los Ojeos | ||
57 | Sector Maporal | ||
58 | Sector Maporalito | ||
59 | Sector Mata de Palma | ||
60 | Sector Morrocoy | ||
61 | Sector Negroncito | ||
62 | Sector Yacurito | ||
63 | Urbanización Betty Herrera | ||
64 | Urbanización Limoncito | ||
65 | Urbanización Lucía Barrios | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Esteller | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Uveral | 13 | |
Parroquia Uveral | |||
1 | Centro Uveral | ||
2 | Sector Agua Viva | ||
3 | Sector Banco Morales | ||
4 | Sector Barrancones | ||
5 | Sector Cardenillo | ||
6 | Sector Corralito | ||
7 | Sector El Samán | ||
8 | Sector Guache | ||
9 | Sector Guafillal | ||
10 | Sector Mantecal | ||
11 | Sector Matapalo Abajo | ||
12 | Sector Negrones Abajo | ||
13 | Sector Paujicito |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanare | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Córdoba | 19 | |
Parroquia Córdoba | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Unellez | ||
2 | Centro Córdoba | ||
3 | Sector Barranco Azul | ||
4 | Sector Bella Vista | ||
5 | Sector Botucal | ||
6 | Sector Brinco del Chivo | ||
7 | Sector El Amparo | ||
8 | Sector El Coco | ||
9 | Sector El Torito | ||
10 | Sector La Esperanza | ||
11 | Sector La Montaña | ||
12 | Sector Las Canoitas | ||
13 | Sector los Ratrojos | ||
14 | Sector Palo Solo | ||
15 | Sector San Cristóbal | ||
16 | Sector San José Cachicamo | ||
17 | Sector San José de la Montaña | ||
18 | Sector San Rafael | ||
19 | Sector Simón Rodríguez | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanare | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Guanare | 75 | |
Parroquia Capital Guanare | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Guanare | ||
2 | Barrio 05 de Julio | ||
3 | Barrio 12 de Octubre | ||
4 | Barrio 14 de Mayo | ||
5 | Barrio 19 de Abril | ||
6 | Barrio 23 de Enero | ||
7 | Barrio 24 de Junio | ||
8 | Barrio Apamatal | ||
9 | Barrio Banco Obrero | ||
10 | Barrio Bella Vista | ||
11 | Barrio Bello Monte | ||
12 | Barrio Brisas de Coromoto | ||
13 | Barrio Brisas del Este | ||
14 | Barrio Buenos Aires | ||
15 | Barrio Colinas de Italven | ||
16 | Barrio Colombia Norte y Sur | ||
17 | Barrio Coromoto | ||
18 | Barrio Cuatricentenario | ||
19 | Barrio Curazao | ||
20 | Barrio El Cabrero | ||
21 | Barrio El Cambio | ||
22 | Barrio El Milagro | ||
23 | Barrio El Milenio | ||
24 | Barrio El Progreso | ||
25 | Barrio Falcón | ||
26 | Barrio Fe y Alegría | ||
27 | Barrio Guaicaipuro | ||
28 | Barrio Juan Fernández de León | ||
29 | Barrio La Amistad | ||
30 | Barrio La Arenosa | ||
31 | Barrio La Enriquera | ||
32 | Barrio La Gracia de Dios | ||
33 | Barrio La Importancia | ||
34 | Barrio La Pastora | ||
35 | Barrio La Peñita | ||
36 | Barrio La Polar | ||
37 | Barrio La Victoria | ||
38 | Barrio Las Américas | ||
39 | Barrio Las Ameriquitas | ||
40 | Barrio Las Flores | ||
41 | Barrio Las Tablitas | ||
42 | Barrio Libertadores | ||
43 | Barrio Los Cortijos | ||
44 | Barrio Maturín | ||
45 | Barrio Medero | ||
46 | Barrio Monseñor Unda | ||
47 | Barrio Nuevas Brisas | ||
48 | Barrio Portugal | ||
49 | Barrio Santa María | ||
50 | Barrio Santa Rita | ||
51 | Barrio Santa Rosa | ||
52 | Barrio Sol de Justicia | ||
53 | Barrio Sucre | ||
54 | Barrio Unión | ||
55 | Caserío Corozal | ||
56 | Caserío Desembocadero | ||
57 | Caserío El Pesquero | ||
58 | Caserío La Curva | ||
59 | Caserío Media Luna | ||
60 | Caserío Mesa Alta | ||
61 | Centro Guanare | ||
62 | Conjunto Residencial del Este | ||
63 | Sector Agua Sucia | ||
64 | Sector Apamatal | ||
65 | Sector Boca de Maya | ||
66 | Sector Boca de Monte | ||
67 | Sector Boca del Norte | ||
68 | Sector Boquerón | ||
69 | Sector Buena Vista | ||
70 | Sector Caimital | ||
71 | Sector Camino de Guerrero | ||
72 | Sector Campo Lindo | ||
73 | Sector Colinas de Curazao | ||
74 | Sector Colonia Parte Alta | ||
75 | Sector Colonia Parte Baja | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanare | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San Juan de Guanaguanare | 29 | |
Parroquia San Juan de Guanaguanare | |||
1 | Barrio Buenos Aires | ||
2 | Barrio Cementerio | ||
3 | Barrio El Centro | ||
4 | Barrio El Valle | ||
5 | Barrio Ezequiel Zamora | ||
6 | Barrio La Amistad | ||
7 | Barrio La Florida | ||
8 | Barrio La Guajira | ||
9 | Barrio Las Delicias | ||
10 | Barrio Mata Verde | ||
11 | Barrio Polvorín | ||
12 | Centro Mesa de Cavacas | ||
13 | Sector Desembocadero | ||
14 | Sector Dominguito | ||
15 | Sector El Gavilán | ||
16 | Sector El Puente | ||
17 | Sector Ezequiel Zamora | ||
18 | Sector Fila Real | ||
19 | Sector La Colonia | ||
20 | Sector Los Toreños | ||
21 | Sector Mijagual | ||
22 | Sector Pocoró | ||
23 | Sector Portachuelo | ||
24 | Urbanización La Colina | ||
25 | Urbanización Casa de Teja | ||
26 | Urbanización Casa de Teja I | ||
27 | Urbanización Casa de Teja II | ||
28 | Urbanización Ezequiel Zamora | ||
29 | Urbanización Zazaribacoa | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanare | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Virgen de la Coromoto | 23 | |
Parroquia Virgen de la Coromoto | |||
1 | Barrio La Alcantarilla | ||
2 | Barrio Negro Primero | ||
3 | Centro de Quebrada de La Virgen | ||
4 | Sector Barrancones | ||
5 | Sector Bella Vista | ||
6 | Sector Caño Colorado | ||
7 | Sector Capure | ||
8 | Sector El Cajinate | ||
9 | Sector El Tamarindo | ||
10 | Sector La Cañada | ||
11 | Sector La Flecha | ||
12 | Sector La Guafilla | ||
13 | Sector La Tapa | ||
14 | Sector Los Hierros | ||
15 | Sector Los Playones | ||
16 | Sector Peña Larga | ||
17 | Sector Romereña | ||
18 | Sector Sabana de Pionio | ||
19 | Sector Sabana Grande | ||
20 | Sector Tucupidito | ||
21 | Sector Tucupido | ||
22 | Sector Tucupido Abajo | ||
23 | Sector Volcán | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanare | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San José de la Montaña | 5 | |
Parroquia San José de la Montaña | |||
1 | Sector El Diamante | ||
2 | Sector El Tigre | ||
3 | Sector San Juan de Dios | ||
4 | Sector Turencito | ||
5 | Sector Villa Rosa |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanarito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Guanarito | 73 | |
Parroquia Capital Guanarito | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Guanarito | ||
2 | Barrio 19 de Abril | ||
3 | Barrio 23 de Enero | ||
4 | Barrio Campo Alegre | ||
5 | Barrio Cementerio | ||
6 | Barrio Chepa Ponte | ||
7 | Barrio El Cafetal | ||
8 | Barrio El Liceo | ||
9 | Barrio El Placer | ||
10 | Barrio El Río | ||
11 | Barrio El Stadium | ||
12 | Barrio Falconero | ||
13 | Barrio José Antonio Páez | ||
14 | Barrio La Plaza | ||
15 | Barrio Las Flores | ||
16 | Barrio Las Marías | ||
17 | Barrio Los Gabanes | ||
18 | Barrio Los Pozones | ||
19 | Barrio Los Samanes | ||
20 | Barrio Madre Vieja | ||
21 | Barrio Mata de Caña | ||
22 | Barrio Matadero | ||
23 | Barrio Monseñor Unda | ||
24 | Barrio Negro Primero | ||
25 | Barrio Nuevo | ||
26 | Barrio Simón Bolívar | ||
27 | Barrio Tierra Santa | ||
28 | Barrio Valle Verde | ||
29 | Caserío El Palmar de Morrones | ||
30 | Caserío La Aguada Molinera | ||
31 | Centro Guanarito | ||
32 | Sector Calceta | ||
33 | Sector Calceta Abajo | ||
34 | Sector Calceta Arriba | ||
35 | Sector Caño El Clavo | ||
36 | Sector Caño Indio | ||
37 | Sector Chorroco | ||
38 | Sector Costa de Mata de Topocho | ||
39 | Sector El Clavo | ||
40 | Sector El Coco | ||
41 | Sector El Eneal | ||
42 | Sector El Mamon | ||
43 | Sector El Puente | ||
44 | Sector El Río | ||
45 | Sector Flor Amarillo | ||
46 | Sector Guanare Viejo | ||
47 | Sector Hoja Blanca | ||
48 | Sector La Aguadita | ||
49 | Sector La Chipola | ||
50 | Sector La Espinalúa | ||
51 | Sector La Hoyada | ||
52 | Sector La Terronuda | ||
53 | Sector Las Animas Ribereñas | ||
54 | Sector Las Majadas | ||
55 | Sector Las Malvinas | ||
56 | Sector Los Apureños | ||
57 | Sector Los Javillos | ||
58 | Sector Maporita | ||
59 | Sector Mata de Palma | ||
60 | Sector Mata Larga | ||
61 | Sector Meleadero | ||
62 | Sector Merecure | ||
63 | Sector Monterralo | ||
64 | Sector Palmarito Curbelero | ||
65 | Sector Paso Real | ||
66 | Sector Patiño | ||
67 | Sector Playa de Chorrosco | ||
68 | Sector Potrerito | ||
69 | Sector Puerto Rico | ||
70 | Sector Sabana Seca | ||
71 | Sector Veguitas | ||
72 | Urbanización Calzeta | ||
73 | Urbanización INAVI | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanarito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Divina Pastora | 13 | |
Parroquia Divina Pastora | |||
1 | Centro Morrones | ||
2 | Sector Banco de Morrones | ||
3 | Sector Botucal | ||
4 | Sector Chorrosco | ||
5 | Sector Corozal | ||
6 | Sector El Olvido | ||
7 | Sector El Oso | ||
8 | Sector La Cebereña | ||
9 | Sector Las Flores | ||
10 | Sector Mata de Auyama | ||
11 | Sector Naranjillal | ||
12 | Sector Palmar de Morrones | ||
13 | Sector Playa de Chorrosco | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Guanarito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Trinidad de la Capilla | 18 | |
Parroquia Trinidad de la Capilla | |||
1 | Centro La Trinidad de la Capilla | ||
2 | Sector Barrio Abajo | ||
3 | Sector Boca de La Laguna | ||
4 | Sector Chiriguare | ||
5 | Sector El Taparo | ||
6 | Sector El Tigre | ||
7 | Sector Iguedes | ||
8 | Sector Jobalito | ||
9 | Sector La Arenosa | ||
10 | Sector La Capilla | ||
11 | Sector La Polera | ||
12 | Sector Mata Larga | ||
13 | Sector Mata Oscura | ||
14 | Sector Milagrito | ||
15 | Sector Pirital | ||
16 | Sector San José | ||
17 | Sector Totumito | ||
18 | Sector Uverito |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Monseñor José Vicente de Unda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Monseñor José Vicente de Unda | 73 | |
Parroquia Capital Monseñor José Vicente de Unda | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Chabasquén | ||
2 | Barrio Buenos Aires | ||
3 | Barrio Canta Rana | ||
4 | Barrio El Cerrito | ||
5 | Barrio El Matadero | ||
6 | Barrio El Olvido | ||
7 | Barrio El Parque | ||
8 | Barrio El Puente | ||
9 | Barrio Francisco de Miranda | ||
10 | Barrio La Peñita | ||
11 | Barrio La Sabanita | ||
12 | Barrio La Terraza | ||
13 | Barrio Las Bateas | ||
14 | Barrio Las Colinas | ||
15 | Barrio Lucía | ||
16 | Barrio Manuel Espinoza | ||
17 | Barrio Nuevo | ||
18 | Barrio Simón Bolívar | ||
19 | Barrio Viejo Soguero | ||
20 | Caserío La Sabanita | ||
21 | Centro Paraíso de Chabasquén | ||
22 | Sector Agua Clara | ||
23 | Sector Barro Negro | ||
24 | Sector Brisa de Oros | ||
25 | Sector Cerro Altamira | ||
26 | Sector Cerro la Trinidad | ||
27 | Sector Cerro Mulato | ||
28 | Sector Cerro Quemao | ||
29 | Sector Cerro Seco | ||
30 | Sector El Caño | ||
31 | Sector El Filito | ||
32 | Sector El Moyejon | ||
33 | Sector El Plan | ||
34 | Sector El Regalo | ||
35 | Sector El Rincón de Cruz Verde | ||
36 | Sector El Tinajo | ||
37 | Sector Fila de Chabasquén | ||
38 | Sector Guaitoito | ||
39 | Sector La Beccerrera | ||
40 | Sector La Guajira | ||
41 | Sector La Laguna de Cerro Mulato | ||
42 | Sector La Montaña de Cerro Mulato | ||
43 | Sector La Pica | ||
44 | Sector La Recta | ||
45 | Sector La Reforma | ||
46 | Sector La Sabanita | ||
47 | Sector La Victoria | ||
48 | Sector La Vigía | ||
49 | Sector Las Delicias | ||
50 | Sector Las Guayanas | ||
51 | Sector Las Veras | ||
52 | Sector Los Barzales | ||
53 | Sector Los Bucares | ||
54 | Sector Los Hoyos | ||
55 | Sector Los Palmares | ||
56 | Sector Los Posones | ||
57 | Sector Los Puentes | ||
58 | Sector Los Rodríguez | ||
59 | Sector Palma sola | ||
60 | Sector Palmarito | ||
61 | Sector Pueblo Viejo | ||
62 | Sector Quebrada de Macada | ||
63 | Sector Quebrada Negra | ||
64 | Sector Río Arriba del Regalo | ||
65 | Sector San Juan del Alto | ||
66 | Sector San Rafael de La Laguana | ||
67 | Sector Santa Clara | ||
68 | Sector Santa Rosa de La Fila | ||
69 | Sector Santa Rosa de Lima | ||
70 | Urbanización Lucía Barrios | ||
71 | Urbanización Padro de Paraíso | ||
72 | Urbanización Unda | ||
73 | Urbanización Villa Esperanza | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Monseñor José Vicente de Unda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Peña Blanca | 14 | |
Parroquia Peña Blanca | |||
1 | Caserío Casa de Tabla | ||
2 | Caserío Cruz Verde | ||
3 | Caserío El Rincón de Cruz Verde | ||
4 | Caserío La Cascada | ||
5 | Caserío La Falda | ||
6 | Caserío La Loma De la Falda | ||
7 | Caserío Las Palmitas | ||
8 | Caserío Los Pumoroso | ||
9 | Caserío Peña Blanca | ||
10 | Caserío Río Arriba | ||
11 | Caserío San Martín | ||
12 | Centro Peña Blanca | ||
13 | Sector El Helechal | ||
14 | Sector El Regalo |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Ospino | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Aparición | 18 | |
Parroquia Aparición | |||
1 | Barrio Abajo | ||
2 | Barrio Arriba | ||
3 | Barrio Colón | ||
4 | Barrio La Corteza | ||
5 | Barrio La Hormita | ||
6 | Barrio La Manga | ||
7 | Barrio Los Galpones | ||
8 | Centro Aparición | ||
9 | Sector Are | ||
10 | Sector Bombón | ||
11 | Sector El Corozo | ||
12 | Sector El Tigre | ||
13 | Sector La Carama | ||
14 | Sector La Cascabel | ||
15 | Sector Las Animas | ||
16 | Sector Paraparito | ||
17 | Sector Sabana | ||
18 | Sector Santa Lucía | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Ospino | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia la Estación | 22 | |
Parroquia la Estación | |||
1 | Barrio Abajo | ||
2 | Barrio Arriba | ||
3 | Centro La Estación | ||
4 | Sector Avelinera | ||
5 | Sector El Charalito | ||
6 | Sector El Rodeo | ||
7 | Sector Guache de Guarabote | ||
8 | Sector Hacha | ||
9 | Sector La Esperanza | ||
10 | Sector La Estación | ||
11 | Sector La Laguna | ||
12 | Sector Monte Verde | ||
13 | Sector Palma Sola | ||
14 | Sector Palmarito | ||
15 | Sector San Antonio | ||
16 | Sector San Bartolo | ||
17 | Sector San José del Cerro | ||
18 | Sector San Miguel | ||
19 | Sector San Pablo | ||
20 | Sector Sanarito | ||
21 | Sector Santa Lucía | ||
22 | Sector Santa Rosa | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Ospino | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Ospino | 57 | |
Parroquia Capital Ospino | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Ospino | ||
2 | Barrio 23 de Enero | ||
3 | Barrio 23 de Enero Abajo | ||
4 | Barrio Algarrobo | ||
5 | Barrio Banco Obrero | ||
6 | Barrio Cementerio | ||
7 | Barrio Curazao | ||
8 | Barrio El Bosque | ||
9 | Barrio El Tejal | ||
10 | Barrio José Antonio Páez | ||
11 | Barrio Las Colinas | ||
12 | Barrio Libertador | ||
13 | Barrio María Laya | ||
14 | Barrio Paraparito | ||
15 | Barrio San Juan Verde | ||
16 | Barrio Sucre | ||
17 | Barrio Valle Lindo | ||
18 | Caserío Paraparito | ||
19 | Centro Ospino | ||
20 | Sector Angostura | ||
21 | Sector Buenos Aires | ||
22 | Sector Caño de Agua | ||
23 | Sector Caro | ||
24 | Sector Carrasco | ||
25 | Sector El Caño | ||
26 | Sector El Chaparro | ||
27 | Sector El Guacal | ||
28 | Sector El Guamito | ||
29 | Sector El Hierro | ||
30 | Sector El Jobal | ||
31 | Sector El Limón | ||
32 | Sector El Milagro | ||
33 | Sector El Potrero | ||
34 | Sector Guayabito | ||
35 | Sector La Cruz | ||
36 | Sector La Garrapatera | ||
37 | Sector La Manguera | ||
38 | Sector La Palmita | ||
39 | Sector La Parreña | ||
40 | Sector La Trinidad | ||
41 | Sector La Unión | ||
42 | Sector Las Cachamitas | ||
43 | Sector Las Mesitas | ||
44 | Sector Los Garzones | ||
45 | Sector Los Hatos | ||
46 | Sector Mata de Gallo | ||
47 | Sector Mata Pelada | ||
48 | Sector Morador | ||
49 | Sector Ospino | ||
50 | Sector Palo Herrado | ||
51 | Sector Sabana en Medio | ||
52 | Sector San Lorenzo | ||
53 | Sector San Pablo | ||
54 | Sector Santa Marta | ||
55 | Sector Vegas de Ospino | ||
56 | Sector Yaunó | ||
57 | Urbanización Gonzalo Barrios |
PUBLICIDAD
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Páez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Capital Páez | 75 | |
Parroquia Capital Páez | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Acarigua | ||
2 | Barrio 05 de Diciembre | ||
3 | Barrio 15 de Marzo | ||
4 | Barrio 15 de Mayo | ||
5 | Barrio 19 de Abril | ||
6 | Barrio 23 de Enero | ||
7 | Barrio Ajuro | ||
8 | Barrio Algarrobo | ||
9 | Barrio Altamira | ||
10 | Barrio América | ||
11 | Barrio Andrés Bello | ||
12 | Barrio Andrés Eloy Blanco | ||
13 | Barrio Araguaney | ||
14 | Barrio Ave María | ||
15 | Barrio Banco Obrero | ||
16 | Barrio Bella Vista | ||
17 | Barrio Bellas Artes | ||
18 | Barrio Bicentenario de Páez | ||
19 | Barrio Bolívar | ||
20 | Barrio Brisas del Paraíso | ||
21 | Barrio Campo Lindo | ||
22 | Barrio Camuriquito | ||
23 | Barrio Durigua Vieja | ||
24 | Barrio El Cerrito | ||
25 | Barrio El Muertico | ||
26 | Barrio El Samán | ||
27 | Barrio El Triángulo | ||
28 | Barrio Fe y Alegría | ||
29 | Barrio José Antonio Páez | ||
30 | Barrio La Batalla | ||
31 | Barrio La Coromoto | ||
32 | Barrio La Cortesita | ||
33 | Barrio La Democracia | ||
34 | Barrio La Municipalidad | ||
35 | Barrio La Quebradita | ||
36 | Barrio La Reja | ||
37 | Barrio La Reja de Guanare | ||
38 | Barrio La Romana | ||
39 | Barrio La Villa | ||
40 | Barrio las delicias | ||
41 | Barrio Las Palmitas | ||
42 | Barrio Limoncito | ||
43 | Barrio Lindo | ||
44 | Barrio Los Samanes | ||
45 | Barrio Padre Moreno | ||
46 | Barrio Paraguay | ||
47 | Barrio San Antonio | ||
48 | Barrio San Vicente | ||
49 | Barrio Santa Elena | ||
50 | Barrio Simón Bolívar | ||
51 | Barrio Villa Pastora | ||
52 | Centro de Acarigua | ||
53 | Complejo Habitacional Simón Bolívar | ||
54 | Conjunto Residencial Acarigua | ||
55 | Conjunto Residencial Aguaita Camino | ||
56 | Conjunto Residencial Alcarabán | ||
57 | Conjunto Residencial Canaima B | ||
58 | Conjunto Residencial Caritas | ||
59 | Conjunto Residencial Chaguaramos | ||
60 | Conjunto Residencial Corocora | ||
61 | Conjunto Residencial Curpa | ||
62 | Conjunto Residencial Escalante C. | ||
63 | Conjunto Residencial General Páez | ||
64 | Conjunto Residencial Neverí A. | ||
65 | Conjunto Residencial Palo Gordo | ||
66 | Conjunto Residencial Villas de David | ||
67 | Conjunto Residencial Villas Parcelas | ||
68 | Parque Residencial Parque Pío | ||
69 | Sector Acarigua | ||
70 | Sector Barrio Ajuro | ||
71 | Sector Bella Vista | ||
72 | Sector Bellas Artes | ||
73 | Sector Boca de Monte | ||
74 | Sector Bonos | ||
75 | Sector Campo Lindo | ||
ESTADO | PORTUGUESA | ||
MUNICIPIO | Municipio Páez | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Ramón Peraza | 6 | |
Parroquia Ramón Peraza | |||
1 | Centro Mijagüito | ||
