Bienvenidos y bienvenidas a su Red Social de Emprendedores
Pideloyá Venezuela
Click para buscar por Parroquia
Click para buscar por Estado o Municipios
*.*
Coloque su parroquia en el buscador y vea lo que venden sus vecinos más cercanos.
Ejemplo:
Petare, Panaquire, Sucre, etc.
*.*
Buscar por Municipios (Haga click en su región y luego en su Estado)
Organización administrativa:
8 Regiones
Regiones
Región central. Región centro occidental
Región occidental. Región andina
Región llanera. Región oriental
Región sur. Dependencias federales
24 estados
335 municipios
1136 parroquias
*.*
Región central
Región central |
Distrito Capital |
La Guaira |
Miranda |
Distrito Capital La Guaira Miranda
*.*
Región centro occidental
*.*
Región occidental
*.*
Región andina
*.*
Región llanera
Región llanera |
Apure |
Barinas |
Cojedes |
Guárico |
Portuguesa |
*.*
Región oriental
Región oriental |
Anzoátegui |
Delta Amacuro |
Monagas |
Nueva Esparta |
Sucre |
*.*
Región sur
Región sur |
Amazonas |
Bolívar |
Guayana Esequiba |
*.*
Dependencias federales
*.*
Amazonas
Municipios
*.*
Anzoátegui
Municipio | Capital | Parroquias | Población (2023) | Superficie | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
Anaco | Anaco | Anaco, Buena Vista y San Joaquín | 140.563 hab. | 795 km² | |
Aragua | Aragua de Barcelona | Cachipo y Aragua | 37.076 hab. | 2 624 km² | |
Bolívar | Barcelona | Bergantín, Caigua, El Carmen, El Pilar, Naricual y San Cristóbal | 550.122 hab. | 1 706 km² | |
Bruzual | Clarines | Clarines, Guanape y Sabana de Uchire | 31.835 hab. | 1 566 km² | |
Carvajal | Valle de Guanape | Valle de Guanape y Santa Bárbara | 13.868 hab. | 125 km² | |
Cajigal | Onoto | Onoto y San Pablo | 15.012 hab. | 1 741 km² | |
Diego Bautista Urbaneja | Lechería | Lechería y El Morro | 63.784 hab. | 12 km² | |
Freites | Cantaura | Cantaura, Libertador, Santa Rosa y Úrica | 89.552 hab. | 7 850 km² | |
Guanta | Guanta | Guanta y Chorrerón | 54.015 hab. | 67 km² | |
Guanipa | San José de Guanipa | San José de Guanipa | 83.727 hab. | 792 km² | |
Independencia | Ciudad Orinoco | Mamo y Soledad | 35.021 hab. | 5 929 km² | |
Libertad | San Mateo | San Mateo, El Carito, Santa Inés y la Romereña | 19.373 hab. | 2 043 km² | |
McGregor | El Chaparro | El Chaparro y Tomás Alfaro Calatrava | 12.605 hab. | 1 115 km² | |
Miranda | Pariaguán | Atapirire, Boca del Pao, El Pao y Pariaguán | 51.618 hab. | 5 334 km² | |
Monagas | Mapire | Mapire, Piar, San Diego de Cabrutica, Santa Clara, Uverito y Zuata | 23.382 hab. | 9 176 km² | |
Peñalver | Puerto Píritu | Puerto Piritu, San Miguel y Sucre | 36.271 hab. | 643 km² | |
Píritu | Píritu | Píritu y San Francisco | 33.733 hab. | 225 km² | |
San Juan de Capistrano | Boca de Uchire | Boca de Uchire y Boca de Chávez | 12.315 hab. | 123 km² | |
Santa Ana | Santa Ana | Santa Ana y Pueblo Nuevo | 12.596 hab. | 1 184 km² | |
Simón Rodríguez | El Tigre | Edmundo Barrios y Miguel Otero Silva | 193.524 hab. | 703 km² | |
Sotillo | Puerto La Cruz | Puerto La Cruz y Pozuelos | 380.855 hab |
*.*
Apure
Municipio | Capital | Superficie[2] | Población (2023)[2] | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achaguas | Achaguas | 15.754 km² | 69.186 hab. | |
Biruaca | Biruaca | 1.281 km² | 67.760 hab. | |
Camejo | San Juan de Payara | 20.519 km² | 38.682 hab. | |
Muñoz | Bruzual | 7.925 km² | 34.476 hab. | |
Páez | Guasdualito | 12.820 km² | 131.471 hab. | |
Rómulo Gallegos | Elorza | 12.219 km² | 32.687 hab. | |
San Fernando | San Fernando de Apure | 5.982 km² | 201.479 hab. | |
Estado Apure | San Fernando de Apure | 76.500 km² | 575.741 hab |
*.*
Aragua
Municipio | Capital | |
---|---|---|
Bolívar | San Mateo | 47.080 |
Camatagua | Camatagua | 19.754 |
Francisco Linares Alcántara | Santa Rita | 149.158 |
Girardot | Maracay | 600.035 |
José Ángel Lamas | Santa Cruz | 36.176 |
José Félix Ribas | La Victoria | 194.492 |
José Rafael Revenga | El Consejo | 56.604 |
Libertador | Palo Negro | 123.706 |
Mario Briceño Iragorry | El Limón | 161.574 |
Ocumare de la Costa de Oro | Ocumare de la Costa | 14.205 |
San Casimiro | San Casimiro | 32.961 |
San Sebastián | San Sebastián | 25.336 |
Santiago Mariño | Turmero | 224.880 |
Santos Michelena | Las Tejerías | 40.392 |
Sucre | Cagua | 152.233 |
Tovar | Colonia Tovar | 21.600 |
Urdaneta | Barbacoas | 23.880 |
Zamora | Villa de Cura | 144.754 |
*.*
Barinas
Municipio | Capital | Población (2023)[2] | Parroquias |
---|---|---|---|
Arismendi | Arismendi | 23.727 hab. | Arismendi, Guadarrama, La Unión, San Antonio |
Barinas | Barinas | 405.182 hab. | Barinas, Alfredo Arvelo Larriva, San Silvestre, Santa Inés, Santa Lucía, Torunos, EL Carmen, Rómulo Betancourt, Corazón de Jesús, Ramón Ignacio Méndez, Alto Barinas, Manuel Palacio Fajardo, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Dominga Ortiz de Páez |
Blanco | El Cantón | 17.128 hab. | El Cantón, Santa Cruz de Guacas, Puerto Vivas |
Bolívar | Barinitas | 59.613 hab. | Barinitas, Altamira de Cáceres, Calderas |
Cruz Paredes | Barrancas | 28.272 hab. | Masparrito, El Socorro, Barrancas |
Obispos | Obispos | 37.493 hab. | Obispos, El Real, La Luz, Los Guasimitos |
Pedraza | Ciudad Bolivia | 75.445 hab. | Ciudad Bolivia, Ignacio Briceño, José Félix Ribas, Páez |
Rojas | Libertad | 45.717 hab. | Libertad (Libertad), Dolores (Dolores), Santa Rosa (Santa Rosa), Simón Rodríguez(Arauquita), Palacio Fajardo (Mijagual) |
Sosa | Ciudad de Nutrias | 32.804 hab. | Ciudad de Nutrias, El Regalo, Puerto Nutrias, Santa Catalina, Simón Bolívar |
Sucre | Socopó | 87.512 hab. | Ticoporo, Nicolás Pulido, Andrés Bello |
Torrealba | Sabaneta | 41.232 hab. | Sabaneta, Juan Antonio Rodríguez Domínguez |
Zamora | Santa Bárbara | 62.000 hab. | Santa Bárbara, Parroquia Pedro Briceño Méndez, Ramón Ignacio Méndez, José Ignacio del Pumar |
Páez[3][4] | San Rafael de Canaguá[3] | Canaguá[5], Dominga Ortíz de Páez[3], Santa Rosalía[3] | |
Estado Barinas | Barinas | 1.009.125 hab |
*.*
Bolívar
Municipio | Capital | Superficie[2] | Población (2023)[2] | Mapa |
---|---|---|---|---|
Angostura | Ciudad Piar | 54.386 km² | 41.097 hab. | |
Caroní | Ciudad Guayana | 1.612 km² | 958.705 hab. | |
Cedeño | Caicara del Orinoco | 46.020 km² | 75.469 hab. | |
Chien | El Palmar | 2.275 km² | 16.215 hab. | |
El Callao | El Callao | 2.223 km² | 29.251 hab. | |
Gran Sabana | Santa Elena de Uairén | 32.990 km² | 47.000 hab. | |
Angostura del Orinoco | Ciudad Bolívar | 3.749 km² | 395.585 hab. | |
Piar | Upata | 18.175 km² | 125.000 hab | |
Roscio | Guasipati | 6.182 km² | 27.523 hab. | |
Sifontes | Tumeremo | 24.393 km² | 50.082 hab. | |
Sucre | Maripa | 48.694 km² | 29.426 hab. | |
Estado Bolívar | Ciudad Bolívar | 240.699 km² | 1.795.353 hab |
*.*
Carabobo
Municipio | Capital | Población | |
---|---|---|---|
Bejuma | Bejuma | 51.960 hab. | |
Carlos Arvelo | Güigüe | 152.920 hab. | |
Diego Ibarra | Mariara | 119.194 hab. | |
Guacara | Guacara | 220.212 hab. | |
Juan José Mora | Morón | 83.023 hab. | |
Libertador | Tocuyito | 201.614 hab. | |
Los Guayos | Los Guayos | 167.345 hab. | 16 Los Guayos |
Miranda | Miranda | 30.788 hab. | 17 Miranda |
Montalbán | Montalbán | 26.376 hab. | 18 Montalbán |
Naguanagua | Naguanagua | 185.713 hab. | 19 Naguanagua |
Puerto Cabello | Puerto Cabello | 259.794 hab. | |
San Diego | San Diego | 121.482 hab. | 28 San Diego |
San Joaquín | San Joaquín | 72.463 hab. | 29 San Joaquín |
Valencia | Valencia | 1.120.277 hab. |
*.*
Cojedes
Municipio | Capital | Población |
---|---|---|
Anzoátegui | Cojedes | 17.030 |
Pao de San Juan Bautista | El Pao | 20.647 |
Tinaquillo | Tinaquillo | 117.687 |
Girardot | El Baúl | 12.587 |
Lima Blanco | Macapo | 9.454 |
Ricaurte | Libertad | 18.349 |
Rómulo Gallegos | Las Vegas | 25.000 |
San Carlos | San Carlos | 140.000 |
Tinaco | Tinaco | 40.776 |
*.*
Delta Amacuro
Municipio | Capital | Población (2023)[2] |
---|---|---|
Antonio Díaz | Curiapo | 26.655 hab. |
Casacoima | Sierra Imataca | 31.691 hab. |
Pedernales | Pedernales | 8.082 hab. |
Tucupita | Tucupita | 130.532 hab. |
*.*
Dependencias Federales
Isla o grupo | Población | Islas integrantes |
Archipiélago Los Monjes | 0,20 | Monjes del Norte – Monje del Este – Monjes del Sur |
Isla la Tortuga y Cayos adyacentes | 156,60 | Isla La Tortuga – Islas Los Tortuguillos – Cayo Herradura – Los Palanquines – Cayos de Ño Martín – Islote El Vapor – Cayos de Punta de Ranchos |
Isla La Sola | 0,0005 | Isla La Sola |
Islas Los Testigos | 6,53 | Isla Conejo – Isla Iguana – Isla Morro Blanco – Isla Rajada – Isla Noroeste – Peñón de Fuera – Isla Testigo Grande |
Islas los Frailes | 1,92 | Chepere – Guacaraida – Puerto Real – Nabobo – Cominoto – Macarare – Guairiare – Guacaraida – La Balandra – La Peche |
Isla de Patos (Este) | 0,60 | Isla de Patos Este |
Archipiélago Los Roques | 40,61 | Gran Roque – Francisquí – Isla Larga – Nordisquí – Madrisquí – Crasquí – Dos Mosquises – Cayo Sal – Cayo Nube Verde – Cayo Grande – Noronquí – Espenquí – Carenero – Selesquí – Bequevé – Cayo de Agua – Cayo Grande Entre otros |
Isla La Blanquilla | 64,53 | Isla La Blanquilla |
Islas Los Hermanos | 2,14 | La Orquilla – Isla Los Morochos – Isla Grueso – Isla Pico (o Isla Pando) – Isla Fondeadero – Isla Chiquito |
Isla La Orchila | 40 | Isla La Orchila – Cayo Agua – Cayo Sal – Cayo Noreste |
Archipiélago Las Aves | 3,35 | Isla Aves de Barlovento – Isla Tesoro – Cayo Bubi – Cayo de Las Bobas – Isla Aves de Sotavento – Isla Larga – Cayo Tirra – Isla Saquisaqui – Cayos de La Colonia – Isla Maceta – Cayo Sterna |
Isla de Aves (Norte) | 0,045 | Isla de Aves |
*.*
Distrito Federal (Caracas)
Municipio Libertador
Parroquias
23 de enero
Altagracia
Antímano
La Candelaria
Caricuao
Catedral
Coche
El Junquito
El Paraíso
El Recreo
El Valle
La Pastora
La Vega
Macarao
San José
San Agustín
San Bernardino
San Juan
San Pedro
Santa Rosalía
Santa Teresa
Sucre
*.*
Falcón
*.*
Guárico
Municipio | Capital | Población[2] | Parroquias |
---|---|---|---|
Chaguaramas | Chaguaramas | 17.185 | 1 |
Camaguán | Camaguán | 24 301 | 3 |
El Socorro | El Socorro | 18.189 | 1 |
Francisco de Miranda | Calabozo | 161.492 | 4 |
Leonardo Infante | Valle de la Pascua | 150.490 | 2 |
Juan José Rondón | Las Mercedes | 33.025 | 3 |
José Félix Ribas | Tucupido | 43.297 | 2 |
José Tadeo Monagas | Altagracia de Orituco | 74.559 | 7 |
Juan Germán Roscio | San Juan de los Morros | 157.329 | |
Julián Mellado | El Sombrero | 29.803 | 2 |
Ortiz | Ortiz | 23.755 | 4 |
San Gerónimo de Guayabal | Guayabal | 22.888 | 2 |
San José de Guaribe | San José de Guaribe | 11.426 | 1 |
Santa María de Ipire | Santa María de Ipire | 16.000 | 2 |
Zaraza | Zaraza | 71.642 |
*.*
Guayana Esequiba
*.*
La Guaira
Municipio Vargas
Son once las parroquias y son las siguientes:
- Caraballeda, su jurisdicción están los poblados Caraballeda, las urbanizaciones Los Corales, Caribe y Tanaguarena, integradas en esta. Ocupa también en su jurisdicción a los poblados independientes de Camuri Chico y otros caseríos de montaña.
- Carayaca, dependen el pueblo de Carayaca y poblados como Chichiriviche de la Costa, El Limón, y Cambural.
- Carlos Soublette, debido a la alta población de la ciudad de Maiquetía se desgajaron las localidades de 10 de marzo, Pariata, Los Dos Cerritos, Montesano y Canaima.
- Caruao, ocupa el tercio oriental del estado con los poblados de Caruao, La Sabana, Todasana, Osma, Oritapo y Chuspa.
- Catia La Mar, conforman el núcleo de la ciudad de Catia La Mar y los poblados conurbanos de Las Tunitas y La Soublette. Esta posee las urbanizaciones más destacables del estado las cuales son Playa Grande y La Atlántida (ambas de clase media-alta).
- El Junko, desgajado de la extensa parroquia de Carayaca, conforman pueblos de montaña diseminados.
- La Guaira, conforma la localidad de La Guaira y sus barrios conurbanos como El Cardonal, Punta de Mulatos, además de los poblados de montaña de Galipán.
- Macuto, conforma el poblado del mismo nombre y parte de Galipán.
- Maiquetía, conforma la parte oriental de Maiquetía y su centro histórico, entre los barrios destacables están La Línea, El Rincón, El Cónsul y parte de Pariata.
- Naiguatá, conforma el pueblo de su nombre, Camuri Grande, Anare, Los Caracas y el ahora extinto caserío de Carmen de Uria. En su territorio se encuentran tres de los clubes sociales de mayor rango, no solo de Venezuela sino del Mundo y ellos son: el Club Puerto Azul, el Club Playa Azul y el Club Camurí Grande.
- Urimare, desgajado de partes de las parroquias de Maiquetía y Catia La Mar, conforma solo un área metropolitana de ambas ciudades, en su jurisdicción están el barrio Aeropuerto, Playa Verde y Puerto Viejo, anteriormente llamada Raúl Leoni
*.*
Lara
Municipio (2023) | Capital | Población |
---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Sanare | 48.462 |
Crespo | Duaca | 64.536 |
Iribarren | Barquisimeto | 1.259.692 |
Jiménez | Quíbor | 100.872 |
Morán | El Tocuyo | 147.876 |
Palavecino | Cabudare | 206.088 |
Simón Planas | Sarare | 38.605 |
Torres | Carora | 209.217 |
Urdaneta | Siquisique | 67.235 |
*.*
Mérida
*.*
Miranda
El estado Miranda está dividido en 21 municipios y 55 parroquias de acuerdo a la Constitución Regional y Nacional.[4]
Se divide en 5 subregiones, a saber:
- Altos Mirandinos:
- Zona Metropolitana. Corresponde al llamado Este de Caracas.
- Eje Guarenas-Guatire
- Barlovento
- Valles del Tuy
*.*
Monagas
Municipio | Capital | Población[2] |
---|---|---|
Acosta | San Antonio de Maturín | 21.506 hab. |
Aguasay | Aguasay | 15.000 hab. |
Bolívar | Caripito | 42.777 hab. |
Caripe | Caripe | 39.353 hab. |
Cedeño | Caicara de Maturín | 39.222 hab. |
Libertador | Temblador | 61.450 hab. |
Maturín | Maturín | 655.423 hab. |
Piar | Aragua de Maturín | 53.348 hab. |
Punceres | Quiriquire | 32.961 hab. |
Santa Bárbara | Santa Bárbara | 13.662 hab. |
Sotillo | Barrancas del Orinoco | 26.000 hab. |
Uracoa | Uracoa | 11.929 hab. |
Zamora | Punta de Mata | 77.528 hab |
*.*
Nueva Esparta
El estado Nueva Esparta de Venezuela está conformado por 22 parroquias distribuidas en 11 municipios.[1]
Lista de parroquias del estado Nueva Esparta
Municipio Antolín del Campo
Municipio Arismendi
Municipio Díaz
Municipio García
Municipio Gómez
- Parroquia Bolívar[1]
- Parroquia Guevara[1]
- Parroquia Matasiete[1]
- Parroquia Santa Ana[1]
- Parroquia Sucre[1]
Municipio Maneiro
Municipio Marcano
Municipio Mariño
Municipio Macanao
Municipio Tubores
Municipio Villalba
Portuguesa
Municipio | Capital | Población (2023) |
---|---|---|
Agua Blanca | Agua Blanca | 21.506 |
Araure | Araure | 175.480 |
Esteller | Píritu | 44.513 |
Guanare | Guanare | 210.596 |
Guanarito | Guanarito | 46.841 |
José Vicente de Unda | Paraíso de Chabasquén | 33.198 |
Ospino | Ospino | 57.026 |
Páez | Acarigua | 206.827 |
Papelón | Papelón | 16.643 |
San Genaro de Boconoíto | Boconoíto | 31.369 |
San Rafael de Onoto | San Rafael de Onoto | 21.403 |
Santa Rosalía | El Playón | 17.198 |
Sucre | Biscucuy | 53.000 |
Turén | Villa Bruzual | 67.825 |
Sucre
Municipio | Capital | Población |
---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Casanay | 30.981 hab |
Andrés Mata | San José de Areocuar | 24.818 hab |
Arismendi | Río Caribe | 52.972 hab |
Benítez | El Pilar | 38.170 hab |
Bermúdez | Carúpano | 170.052 hab |
Bolívar | Marigüitar | 24.594 hab |
Cajigal | Yaguaraparo | 23.690 hab |
Cruz Salmerón Acosta | Araya | 38.818 hab |
Libertador | Tunapuy | 12.586 hab |
Mariño | Irapa | 22.420 hab |
Mejía | San Antonio del Golfo | 16.144 hab |
Montes | Cumanacoa | 58.756 hab |
Ribero | Cariaco | 63.930 hab |
Sucre | Cumaná | 470.848 hab |
Valdez | Güiria | 39.000 hab |
Táchira
Municipio | Capital | Población[8 |
---|---|---|
Andrés Bello | Cordero | 33.358 hab. |
Antonio Rómulo Costa | Las Mesas | 11.528 hab. |
Ayacucho | San Juan de Colón | 57.427 hab. |
Bolívar | San Antonio | 71.630 hab. |
Cárdenas | Táriba | 147.584 hab. |
Córdoba | Santa Ana | 33.438 hab. |
Fernández Feo | El Piñal | 38.893 hab. |
Francisco de Miranda | San José de Bolívar | 6.000 hab. |
García de Hevia | La Fría | 61.568 hab. |
Guásimos | Palmira | 50.873 hab. |
Independencia | Capacho Nuevo | 47.114 hab. |
Jáuregui | La Grita | 41.684 hab. |
José María Vargas | El Cobre | 11.126 hab. |
Junín | Rubio | 89.528528 hab. |
Libertad | Capacho Viejo | 31.275 hab. |
Libertador | Abejales | 23.233 hab. |
Lobatera | Lobatera | 14.844 hab. |
Michelena | Michelena | 21.953 hab. |
Panamericano | Coloncito | 30.521 hab. |
Pedro María Ureña | Ureña | 57.394 hab. |
Rafael Urdaneta | Delicias | 7.828 hab. |
Samuel Darío Maldonado | La Tendida | 16.503 hab. |
San Cristóbal | San Cristóbal | 405.872 hab. |
San Judas Tadeo | Umuquena | 9.000 hab. |
Seboruco | Seboruco | 11.000 hab. |
Simón Rodríguez | San Simón | 3.800 hab. |
Sucre | Queniquea | 8.325 hab. |
Torbes | San Josecito | 51.326 hab. |
Uribante | Pregonero | 21.000 hab. |
Estado Táchira | San Cristóbal | 1.416.625 hab. |
Trujillo
- Andrés Bello
- Boconó
- Bolívar
- Candelaria
- Carache
- Escuque
- José Felipe Márquez Cañizales
- Juan Vicente Campos Elías
- La Ceiba
- Miranda
- Monte Carmelo
- Motatán
- Pampán
- Pampanito
- Rafael Rangel
- San Rafael de Carvajal
- Sucre
- Trujillo
- Urdaneta
- Valera
Yaracuy
Municipio | Capital | Población |
---|---|---|
Bastidas | San Pablo | 24.956 |
Bolívar | Aroa | 39.538 |
Bruzual | Chivacoa | 80.108 |
Cocorote | Cocorote | 70.770 |
Independencia | Independencia | 91.683 |
La Trinidad | Boraure | 24.972 |
Monge | Yumare | 21.144 |
Nirgua | Nirgua | 74.245 |
Páez | Sabana de Parra | 25.426 |
Peña | Yaritagua | 143.256 |
San Felipe | San Felipe | 161.308 |
Sucre | Guama | 32.356 |
Urachiche | Urachiche | 33.002 |
Veroes | Farriar | 36.710 |
Yaracuy | San Felipe | 859.474 |
Zulia.
Municipio | Población | Capital |
---|---|---|
Almirante Padilla | 12 256 | El Toro |
Baralt | 81 017 | San Timoteo |
Cabimas | 351 736 | Cabimas |
Catatumbo | 39 779 | Encontrados |
Colón | 126 353 | San Carlos del Zulia |
Francisco Javier Pulgar | 32 061 | Pueblo Nuevo-El Chivo |
Jesús Enrique Lossada | 120 478 | La Concepción |
Jesús María Semprúm | 37 648 | Casigua-El Cubo |
La Cañada de Urdaneta | 92 463 | Concepción |
Lagunillas | 240 283 | Ciudad Ojeda |
Machiques de Perijá | 132 734 | Machiques |
Mara | 251 044 | San Rafael de El Moján |
Maracaibo | 1 972 040 | Maracaibo |
Miranda | 101 527 | Los Puertos de Altagracia |
Guajira | 88 020 | Sinamaica |
Rosario de Perijá | 95 523 | Villa del Rosario |
San Francisco | 581 009 | San Francisco |
Santa Rita | 61 303 | Santa Rita |
Simón Bolívar | 45 703 | Tía Juana |
Sucre | 60 495 | Bobures |
Valmore Rodríguez | 62 673 | Bachaquero |