PARROQUIAS CENTRALES DEL MUNICIPIO LIBERTADOR
1 | ALTAGRACIA | 2 | CANDELARIA | 3 | CATEDRAL | 4 | EL PARAISO | 5 | SAN AGUSTÍN |
6 | SAN BERNARDINO | 7 | SAN JOSÉ | 8 | SAN JUAN | 9 | SANTA ROSALÍA | 10 | SANTA TERESA |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA ALTAGRACIA: POBLACION: 75764 APROXIMADAMENTE 15.000 FAMILIAS PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio Casitas del Imca |
2 | Barrio El Arcángel |
3 | Barrio El Tamarindo |
4 | Barrio El Terraplén |
5 | Barrio La Providencia |
6 | Barrio La Trilla |
7 | Barrio Los Aguacaticos |
8 | Barrio Los Cujicitos |
9 | Barrio Mambalaya |
10 | Barrio Nuevo Caraballo |
11 | Barrio Terrazas del Ávila |
12 | Casco Central de Altagracia |
13 | Sector El Panteón |
14 | Sector La Esperanza |
15 | Urbanización Caraballo |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ

PARROQUIA LA CANDELARIA: POBLACION: 103000 APROXIMADAMENTE 20.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio El Carmen |
2 | Barrio El Eraso |
3 | Barrio Guaicaipuro |
4 | Barrio Panorama |
5 | Conjunto Residencial Parque Carabobo |
6 | Sector La Candelaria |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA CATEDRAL : POBLACION: 21000 APROXIMADAMENTE 4.200 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Urbanización El Silencio |
2 | Urbanización La Catedral |
3 | Urbanización Santa Teresa |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA EL PARAISO : POBLACION: 170000 APROXIMADAMENTE 34.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 21 de Julio |
2 | Barrio Brisas del Paraíso |
3 | Barrio Buenos Aires |
4 | Barrio El Atlántico |
5 | Barrio El Carmen |
6 | Barrio El Naranjal I |
7 | Barrio El Naranjal II |
8 | Barrio Guzmán Blanco I |
9 | Barrio Guzmán Blanco II |
10 | Barrio La Chivera |
11 | Barrio La Coromoto |
12 | Barrio La Morán Parte Alta |
13 | Barrio La Morán Parte Baja |
14 | Barrio La Quebradita I |
15 | Barrio La Quebradita II |
16 | Barrio La Veguita |
17 | Barrio Las Brisas |
18 | Barrio Los Laureles |
19 | Barrio Moscú |
20 | Barrio Nuevo |
21 | Barrio Sucre |
22 | Barrio Villa Zoila |
23 | Conjunto Residencial 21 de Julio |
24 | Conjunto Residencial Las Fuentes |
25 | Sector Arévalo |
26 | Sector Carapa |
27 | Sector El Pinar |
28 | Sector Kilómetro 1 |
29 | Sector La Paz |
30 | Sector La Yaguara |
31 | Sector Las Brisas |
32 | Sector Las Fuentes |
33 | Sector Las Luces |
34 | Sector Las Pinas |
35 | Sector Los Molinos |
36 | Sector Piedra Azul |
37 | Sector San Miguel |
38 | Sector Sanabria |
39 | Sector Santa Teresa |
40 | Sector Terrazas de La Quebradita |
41 | Sector Turiamo |
42 | Sector Vista Alegre |
43 | Sector Washington |
44 | Sector Zona Industrial |
45 | Urbanización Alfredo Rojas |
46 | Urbanización Arvelo |
47 | Urbanización Bella Vista |
48 | Urbanización Colinas de Bella Vista |
49 | Urbanización El Estadio |
50 | Urbanización El Paraíso |
51 | Urbanización El Pinar |
52 | Urbanización La Loira |
53 | Urbanización La Lomita |
54 | Urbanización La Montaña |
55 | Urbanización La Paz |
56 | Urbanización La Quebradita I |
57 | Urbanización La Quebradita II |
58 | Urbanización Los Laureles |
59 | Urbanización Villa Zoila |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN AGUSTÍN : POBLACION: 60000 APROXIMADAMENTE 12.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio Ajuro |
2 | Barrio El Casquillo |
3 | Barrio El Mamón |
4 | Barrio El Manguito |
5 | Barrio Hornos de Cal |
6 | Barrio La Ceiba |
7 | Barrio La Charneca |
8 | Barrio Marín |
9 | Barrio Negro Primero |
10 | Conjunto Residencial Jardín Botánico |
11 | Conjunto Residencial La Vuelta del Casquillo |
12 | San Agustín del Norte |
13 | San Agustín del Sur |
14 | Sector El Conde |
15 | Urbanización El Conde |
16 | Oficina Postal Telegráfica Parque Central |
17 | Parque Central |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN BERNARDINO : POBLACION: 42.500 APROXIMADAMENTE 8.500 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Avenida Fermín Toro |
2 | Barrio Bambú |
3 | Barrio Fermín Toro |
4 | Barrio Humboldt I |
5 | Barrio Humboldt II |
6 | Barrio López Méndez |
7 | Barrio Los Anaucos |
8 | Barrio Los Erazos |
9 | Barrio Los Lanos |
10 | Urbanización Parque Anauco |
11 | Urbanización San Bernardino Este |
12 | Urbanización San Bernardino Oeste |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN JOSÉ : POBLACION: 60.000 APROXIMADAMENTE .12000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 11 de Agosto |
2 | Barrio 1ro de Mayo |
3 | Barrio Alberto Ravell |
4 | Barrio Brisas de Gamboa |
5 | Barrio Caraballo |
6 | Barrio Cotiza |
7 | Barrio Dos Cerritos |
8 | Barrio El Terraplén |
9 | Barrio La Ceiba |
10 | Barrio La Esperanza |
11 | Barrio La Vuelta |
12 | Barrio Las Brisas |
13 | Barrio Los Aliados |
14 | Barrio Los Cujicitos |
15 | Barrio Los Eucaliptus |
16 | Barrio Los Pinos |
17 | Barrio Santa Elena |
18 | Casco Central de San José |
19 | Sector El Retiro |
20 | Sector La Gracia de Dios |
21 | Sector Monte Carmelo |
22 | Sector San José |
23 | Sector San Luis |
24 | Urbanización Hijos de Dios |
25 | Urbanización José Gregorio Hernández |
26 | Urbanización San José del Ávila |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SAN JUAN : POBLACION: 167.000 APROXIMADAMENTE 33.300 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Sector Capuchinos |
2 | Sector Quinta Crespo |
3 | Barrio 21 de Julio |
4 | Barrio 29 de Julio |
5 | Barrio Acequias |
6 | Barrio Alfredo Rojas |
7 | Barrio Angelitos |
8 | Barrio Cajigal |
9 | Barrio Calle Venezuela |
10 | Barrio Cañada de Jesús |
11 | Barrio Cañada de Luzón |
12 | Barrio Cola de Pato |
13 | Barrio Coromoto |
14 | Barrio Cota 905 |
15 | Barrio El Algodonal |
16 | Barrio El Atlántico |
17 | Barrio El Guarataro |
18 | Barrio El Guarataro I |
19 | Barrio El Jardín |
20 | Barrio El Peaje |
21 | Barrio El Samán |
22 | Barrio El Triángulo |
23 | Barrio Fe y Alegría |
24 | Barrio Guzmán Blanco |
25 | Barrio La Cruz |
26 | Barrio La Línea |
27 | Barrio La Sombra |
28 | Barrio Las Amarillas |
29 | Barrio Las Brisas |
30 | Barrio Las Piñas I |
31 | Barrio Las Piñas II |
32 | Barrio Leoncio Martínez |
33 | Barrio Lomas de Viento |
34 | Barrio Nuevo Mundo |
35 | Barrio Obispo |
36 | Barrio Palo Grande |
37 | Barrio Potrerito |
38 | Barrio Puerta Negra |
39 | Barrio San Luis |
40 | Barrio Subida Los Pinos |
41 | Barrio Unión |
42 | Calle 7 de Septiembre |
43 | Calle Deybert |
44 | Calle Las Nieves |
45 | Calle las Rosas |
46 | Calle Leo |
47 | Calle Los Pinos |
48 | Calle Machado |
49 | Calle Madariaga |
50 | Calle Ramón Sánchez Díaz |
51 | Calle Roca Tarpella |
52 | Calle San Antonio |
53 | Calle San Ignacio |
54 | Calle Valparaiso |
55 | Callejón Pérez |
56 | Callejón Yaracuy |
57 | Conjunto Residencial El Parque |
58 | Sector A de San Martín |
59 | Sector Arévalo |
60 | Sector Artigas |
61 | Sector B de San Martín |
62 | Sector C de San Martín |
63 | Sector El Calvario |
64 | Sector El Guarataro |
65 | Sector El Lirio |
66 | Sector Los Eucaliptos |
67 | Sector Pescozón |
68 | Sector Santander |
69 | Urbanización Alfredo Rojas |
70 | Urbanización Artigas |
71 | Urbanización Buenos Aires |
72 | Urbanización Industrial de San Martín |
73 | Urbanización Industrial La Yaguara |
74 | Urbanización Las Américas |
75 | Urbanización Los Molinos |
76 | Urbanización Never |
77 | Urbanización Rotatoria |
78 | Urbanización San Juan |
79 | Urbanización San Martín I |
80 | Urbanización San Martín II |
81 | Urbanización San Martín III |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SANTA ROSALÍA : POBLACION: 157.500 APROXIMADAMENTE 31.500 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Conjunto Residencial Jardín Botánico |
2 | Sector La Concordia |
3 | Sector Puente Hierro |
4 | Sector Santa Rosalía |
5 | Urbanización Hornos de Cal |
6 | Urbanización La Palmita |
7 | Urbanización Las Flores de Puente Hierro |
8 | Barrio 1ro de Mayo I |
9 | Barrio 1ro de Mayo II |
10 | Barrio 1ro de Mayo III |
11 | Barrio 05 de Julio |
12 | Barrio Ajuro |
13 | Barrio Altamira |
14 | Barrio Bruzual |
15 | Barrio Bucare |
16 | Barrio Buenos Aires |
17 | Barrio Canicitos |
18 | Barrio Carpones |
19 | Barrio Cerro Grande |
20 | Barrio Colinas de Murachi |
21 | Barrio El 70 |
22 | Barrio El Cañao |
23 | Barrio El Casquillo |
24 | Barrio El León |
25 | Barrio El Manguito |
26 | Barrio El Peaje |
27 | Barrio El Triángulo |
28 | Barrio El Zanjon |
29 | Barrio Gran Colombia |
30 | Barrio Guzmán Blanco |
31 | Barrio La Barranca |
32 | Barrio La Ceibita |
33 | Barrio La Cruz |
34 | Barrio La Cumbre |
35 | Barrio La Matanza |
36 | Barrio La Quinta |
37 | Barrio La Unidad |
38 | Barrio La Vereda |
39 | Barrio Las Casitas |
40 | Barrio Las Luces |
41 | Barrio Las Malvinas |
42 | Barrio Las Palmas |
43 | Barrio Las Terrazas |
44 | Barrio Los Aguacaticos |
45 | Barrio Los Alpes |
46 | Barrio Los Bucares |
47 | Barrio Los Mangos |
48 | Barrio Los Rosales |
49 | Barrio Los Sin Techos |
50 | Barrio Mixto Listo |
51 | Barrio Pinto Salinas |
52 | Barrio San Andrés |
53 | Barrio San Antonio |
54 | Barrio San Miguel I |
55 | Barrio San Miguel II |
56 | Barrio Santa Eduvigis |
57 | Barrio Santa Elena |
58 | Barrio Turiamo |
59 | Barrio Villa Zoila |
60 | Casco Central Santa Rosalía |
61 | Sector Colinas de Valle Abajo |
62 | Sector Chula Vista |
63 | Sector El Cementerio |
64 | Sector El Lindero |
65 | Sector Gran Colombia |
66 | Sector Las Flores |
67 | Sector Las Luces |
68 | Sector Piedra Azul |
69 | Urbanización Alberto Ravell |
70 | Urbanización Briceño Montero |
71 | Urbanización Colinas de Bello Monte |
72 | Urbanización Colinas de las Acacias |
73 | Urbanización Colinas de los Chaguaramos |
74 | Urbanización Colinas de Santa Mónica |
75 | Urbanización Dávila |
76 | Urbanización El Conde |
77 | Urbanización El Prado |
78 | Urbanización Gran Colombia |
79 | Urbanización La Providencia |
80 | Urbanización Las Acacias |
81 | Urbanización Longaray |
82 | Urbanización Los Cardones |
83 | Urbanización Los Carmenes |
84 | Urbanización Los Castaños |
85 | Urbanización Los Chaguaramos |
86 | Urbanización Los Rosales |
87 | Urbanización Los Totumos |
88 | Urbanización Nueva Granada |
89 | Urbanización Nuevo Prado |
90 | Urbanización Santa Mónica |
91 | Urbanización Terrazas de la Gran Colombia |
92 | Urbanización Vista Alegre |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA SANTA TERESA : POBLACION: 36.300 APROXIMADAMENTE 7.300 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Sector Los Dos Túneles |
2 | Sector Nuevo Circo |
3 | Urbanización El Silencio |
4 | Urbanización Santa Teresa |
5 | Sector Fuerzas Armadas |
6 | Sector La Lecuna |
7 | Sector Puente de Hierro |
8 | Sector Puente Restaurador |
9 | Sector Puente Soublette |
10 | Sector Quinta Crespo |