1 | Municipio Andrés Bello | 2 | Municipio Boconó | 3 | Municipio Bolívar | 4 | Municipio Candelaria | 5 | Municipio Carache |
6 | Municipio Escuque | 7 | Municipio José Felipe Márquez Cañizales | 8 | Municipio Juan Vicente Campo Elías | 9 | Municipio La Ceiba | 10 | Municipio Miranda |
11 | Municipio Monte Carmelo | 12 | Municipio Motatán | 13 | Municipio Pampán | 14 | Municipio Pampanito | 15 | Municipio Rafael Rangel |
16 | Municipio San Rafael de Carvajal | 17 | Municipio Sucre | 18 | Municipio Trujillo | 19 | Municipio Urdaneta | 20 | Municipio Valera |
21 | Su tienda aliada aqui | 22 | Su tienda aliada aqui | 23 | Su tienda aliada aqui | Su tienda aliada aqui | Su tienda aliada aqui |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Bello | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Araguaney | 5 | |
Parroquia Araguaney | |||
1 | Caserío Los Negros | ||
2 | Centro El Araguaney | ||
3 | Sector Los Cumbitos | ||
4 | Sector Sabana Libre | ||
5 | Sector San Antonio | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Bello | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Esperanza | 9 | |
Parroquia La Esperanza | |||
1 | Caserío El Gallo | ||
2 | Caserío San Antonio | ||
3 | Caserío Trujillito | ||
4 | Centro Esperanza | ||
5 | Sector El Encanto | ||
6 | Sector El Gallo | ||
7 | Sector La Pedregosa | ||
8 | Sector Las Palmas | ||
9 | Sector Las Palmas II | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Bello | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Jagüito | 4 | |
Parroquia El Jagüito | |||
1 | Caserío El Jagüito | ||
2 | Caserío La Ensenada | ||
3 | Caserío Los Caños | ||
4 | Sector La Picadora | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Andrés Bello | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Isabel | 12 | |
Parroquia Santa Isabel | |||
1 | Caserío Batatal | ||
2 | Caserío Cuatro Bocas | ||
3 | Caserío El Siete | ||
4 | Caserío El Tigre | ||
5 | Centro Santa Isabel | ||
6 | Sector El Golfo | ||
7 | Sector La Sabana | ||
8 | Sector Las Cuatro Bocas | ||
9 | Sector Pica | ||
10 | Sector Taladro | ||
11 | Urbanización La Golfo | ||
12 | Urbanización La Rurales |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Boconó | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Ayacucho | 9 | |
Parroquia Ayacucho | |||
1 | Caserío Cerro Los Gudiños | ||
2 | Caserío La Defensa | ||
3 | Caserío Río Blanco | ||
4 | Caserío Río Negro | ||
5 | Caserío Tierra Negra | ||
6 | Centro Ayacucho | ||
7 | Sector El Batatal | ||
8 | Sector Jiménez | ||
9 | Sector San Rafael |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Bolívar | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Cheregüé | 6 | |
Parroquia Cheregüé | |||
1 | Centro Cherengüé | ||
2 | Sector Altamira | ||
3 | Sector Caja Honda | ||
4 | Sector El Limón | ||
5 | Sector Villa Rica | ||
6 | Urbanización Panamericana | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Bolívar | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Granados | 5 | |
Parroquia Granados | |||
1 | Barrio Los Cerritos | ||
2 | Centro Granados | ||
3 | Sector La Quinta | ||
4 | Sector Los Ejidos | ||
5 | Urbanización Los Rurales |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Bolivia | 6 | |
Parroquia Bolivia | |||
1 | Centro Bolivia | ||
2 | Sector El Filo | ||
3 | Sector El Llano de Las Virtudes | ||
4 | Sector El Zamurito | ||
5 | Sector La Loma | ||
6 | Sector Nueva Bolivia | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Chejendé | 27 | |
Parroquia Chejendé | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Chejendé | ||
2 | Caserío El Stadium | ||
3 | Caserío La Pandita | ||
4 | Caserío Las Delicias | ||
5 | Centro Chejendé | ||
6 | Sector Bonilla | ||
7 | Sector El Batatillo | ||
8 | Sector El Corozal | ||
9 | Sector El Potrero | ||
10 | Sector La Alcabala | ||
11 | Sector La Aragana | ||
12 | Sector La Peñita | ||
13 | Sector La Pica | ||
14 | Sector La Ranchería | ||
15 | Sector La Viciosa | ||
16 | Sector Las 3 Matas | ||
17 | Sector Las Escobas | ||
18 | Sector Las Mesetas | ||
19 | Sector Las Playitas | ||
20 | Sector Los Silos | ||
21 | Sector Río Seco | ||
22 | Sector Sabana Larga | ||
23 | Sector Sabana Larga Abajo | ||
24 | Sector San Antonio | ||
25 | Sector San Felipe | ||
26 | Sector Santa Cruz | ||
27 | Sector Zapatero | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia San José | 4 | |
Parroquia San José | |||
1 | Centro Las Llanadas | ||
2 | Sector Los Cardones | ||
3 | Sector Punta Brava | ||
4 | Sector Tostos | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Arnoldo Gabaldón | 18 | |
Parroquia Arnoldo Gabaldón | |||
1 | Centro Arnoldo Gabaldón | ||
2 | Sector Batallito | ||
3 | Sector El Jobo | ||
4 | Sector Guama | ||
5 | Sector La Gran Parada | ||
6 | Sector La Llanada | ||
7 | Sector La Urbina | ||
8 | Sector La Viciosa | ||
9 | Sector Las Playitas | ||
10 | Sector Los Cumbitos | ||
11 | Sector Los Silos | ||
12 | Sector Minas | ||
13 | Sector Minas de Cardones | ||
14 | Sector Puente Carache | ||
15 | Sector Punta Brava | ||
16 | Sector Río Seco | ||
17 | Sector Sabana Grande | ||
18 | Sector San Antonio | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Cegarra | 4 | |
Parroquia Cegarra | |||
1 | Centro Mitón | ||
2 | Pueblo Mitón | ||
3 | Sector La Montaña | ||
4 | Sector La Morita | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Manuel Salvador Ulloa | 3 | |
Parroquia Manuel Salvador Ulloa | |||
1 | Centro Sabana Grande | ||
2 | Sector El Rodeo | ||
3 | Sector San Mateo | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Candelaria | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Carrillo | 15 | |
Parroquia Carrillo | |||
1 | Caserío Cruz Verde | ||
2 | Caserío El Potrerito | ||
3 | Caserío Jajó | ||
4 | Caserío La Aguada | ||
5 | Caserío La Cuchilla | ||
6 | Caserío La Llanada | ||
7 | Caserío La Mora | ||
8 | Caserío Mitibis | ||
9 | Caserío San Pedro | ||
10 | Centro Torococo | ||
11 | Sector Helechal | ||
12 | Sector Mogotón | ||
13 | Sector Nueva Villa La Cuhilla | ||
14 | Sector Rural Campamento de Oro | ||
15 | Urbanización Los Pinos |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Carache | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Carache | 32 | |
Parroquia Carache | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Carache | ||
2 | Barrio La Pandita | ||
3 | Caserío La Morita | ||
4 | Caserío La Platera | ||
5 | Caserío La Playa | ||
6 | Caserío Las Adjuntas | ||
7 | Centro Carache | ||
8 | Sector Cerro San Juan | ||
9 | Sector El Chao | ||
10 | Sector El Cortijo | ||
11 | Sector El Muerto | ||
12 | Sector La Aguada | ||
13 | Sector La Loma | ||
14 | Sector La Mesa | ||
15 | Sector Loma de Bonilla | ||
16 | Sector Los Patiecitos | ||
17 | Sector Mesa Arriba | ||
18 | Sector Miquimbay | ||
19 | Sector Miranda | ||
20 | Sector Mirinday | ||
21 | Sector Mupi | ||
22 | Sector Palo Negro | ||
23 | Sector Santo Domingo | ||
24 | Urbanización El Rosario | ||
25 | Urbanización La Pasarela | ||
26 | Urbanización Las Trinitarias | ||
27 | Urbanización Los Sauces | ||
28 | Urbanización Marcelino Zambrano | ||
29 | Urbanización Mirumbox | ||
30 | Urbanización San Antonio | ||
31 | Urbanización Santa Eduvigis | ||
32 | Urbanización Tejerías | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Carache | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Cuicas | 22 | |
Parroquia Cuicas | |||
1 | Barrio El Tesoro | ||
2 | Barrio Nuevo | ||
3 | Caserío Campo Lindo | ||
4 | Caserío Casa de Zing | ||
5 | Caserío Cerro La Virgen | ||
6 | Caserío Cerro Largo | ||
7 | Caserío Cerro Libre | ||
8 | Caserío El Cumbe | ||
9 | Caserío El Recreo | ||
10 | Caserío El Vigía | ||
11 | Caserío La Guaira | ||
12 | Caserío La Paz | ||
13 | Caserío Valle Hondo | ||
14 | Centro Cuicas | ||
15 | Sector Cerro Gordo | ||
16 | Sector Curubiche | ||
17 | Sector El Helechal | ||
18 | Sector Japáz | ||
19 | Sector La Cañada | ||
20 | Sector La Rivera | ||
21 | Sector Peñitas Blancas | ||
22 | Sector San Juan | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Carache | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Panamericana | 5 | |
Parroquia Panamericana | |||
1 | Centro Zapatero | ||
2 | Sector El Jobo | ||
3 | Sector El Paramito | ||
4 | Sector San Felipe | ||
5 | Sector Santa Rosa | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Carache | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Cruz | 14 | |
Parroquia Santa Cruz | |||
1 | Caserío Puente Villegas | ||
2 | Caserío Valle Hondo | ||
3 | Centro Santa Cruz | ||
4 | Sector Agua de Obispo | ||
5 | Sector El Botalón | ||
6 | Sector El Fundo | ||
7 | Sector El Trentino | ||
8 | Sector La Cuchilla | ||
9 | Sector La Cuchilla Abajo | ||
10 | Sector La Cuchilla Arriba | ||
11 | Sector La Libertad | ||
12 | Sector Las Palmas | ||
13 | Sector Las Tinajitas | ||
14 | Sector Los Algarrobos |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Escuque | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Unión | 16 | |
Parroquia La Unión | |||
1 | Caserío El Pao | ||
2 | Caserío La Bomba | ||
3 | Caserío La Quinta | ||
4 | Caserío Las Rurales | ||
5 | Caserío Quevedo Arriba | ||
6 | Centro El Alto | ||
7 | Sector Boquerón | ||
8 | Sector El Alto | ||
9 | Sector El Boquerón | ||
10 | Sector El Caraño | ||
11 | Sector Juan Díaz | ||
12 | Sector La Laja | ||
13 | Sector La Lengua | ||
14 | Sector Las Pavas | ||
15 | Sector Maribal | ||
16 | Urbanización Los Chalets | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Escuque | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Escuque | 31 | |
Parroquia Escuque | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Escuque | ||
2 | Barrio Corozo El Alto | ||
3 | Barrio Florencio Suárez | ||
4 | Barrio Las Lamas | ||
5 | Barrio Pepo | ||
6 | Caserío Alto de Escuque | ||
7 | Caserío los Potreritos | ||
8 | Caserío los Rurales | ||
9 | Caserío Puerto Escondido | ||
10 | Centro de Escuque | ||
11 | Sector Candelilla | ||
12 | Sector Corozo | ||
13 | Sector El Colorado | ||
14 | Sector El Mamón | ||
15 | Sector El Palmichero | ||
16 | Sector El Pedregal | ||
17 | Sector El Socorro | ||
18 | Sector El Tendal | ||
19 | Sector Gimnasio Cubierto del Colozo | ||
20 | Sector La Grita | ||
21 | Sector Media Luna | ||
22 | Sector Mesa de San Pedro | ||
23 | Sector Sopotocientos | ||
24 | Sector Yagrumal | ||
25 | Urbanización Edicto Correa | ||
26 | Urbanización El Rincón | ||
27 | Urbanización Eloisa Torres | ||
28 | Urbanización Fray Ignacio Álvarez | ||
29 | Urbanización Juana Díaz | ||
30 | Urbanización Los Limoncitos | ||
31 | Urbanización Tierra de Nube | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Escuque | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Rita | 5 | |
Parroquia Santa Rita | |||
1 | Caserío El Molino | ||
2 | Caserío Punta de Golpe | ||
3 | Centro Santa Rita | ||
4 | Sector La Mata | ||
5 | Sector Quevedo | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Escuque | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Sabana Libre | 12 | |
Parroquia Sabana Libre | |||
1 | Caserío Campo Rico | ||
2 | Caserío Cruz de La Misión | ||
3 | Caserío La Laguneta | ||
4 | Caserío La Pone Mesa | ||
5 | Caserío Pueblo Nuevo | ||
6 | Centro Sabana Libre | ||
7 | Sector Santa María | ||
8 | Urbanización Casa Blanca | ||
9 | Urbanización Corocito | ||
10 | Urbanización Los Sauces | ||
11 | Urbanización Samán I | ||
12 | Urbanización Vista Hermosa |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio José Felipe Márquez Cañizales | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Socorro | 9 | |
Parroquia El Socorro | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Monay | ||
2 | Sector Cerro Alto | ||
3 | Sector El Paradero | ||
4 | Sector La Campana | ||
5 | Sector La Chara | ||
6 | Sector La Cocuiza | ||
7 | Sector Las Casitas | ||
8 | Sector Media Ladera | ||
9 | Sector Río Chiquito | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio José Felipe Márquez Cañizales | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Antonio José de Sucre | 4 | |
Parroquia Antonio José de Sucre | |||
1 | Centro La Placita | ||
2 | Sector Cachicamo | ||
3 | Sector Caño de León | ||
4 | Sector El Secreto | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio José Felipe Márquez Cañizales | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Los Caprichos | 5 | |
Parroquia Los Caprichos | |||
1 | Centro Los Caprichos | ||
2 | Sector El Bijao | ||
3 | Sector Jirajara | ||
4 | Sector Loma Seca | ||
5 | Sector Puente de Piedra |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Juan Vicente Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Campo Elías | 15 | |
Parroquia Campo Elías | |||
1 | Caserío El Perico | ||
2 | Caserío La Cima | ||
3 | Caserío La Cuchilla | ||
4 | Caserío La Morita | ||
5 | Caserío Las Lajas | ||
6 | Caserío Las Quebraditas | ||
7 | Caserío Los Apocentos | ||
8 | Caserío Meza de Luz | ||
9 | Caserío San Cayetano | ||
10 | Caserío Tierra Blanca | ||
11 | Centro Campo Elías | ||
12 | Sector Cunaviche | ||
13 | Sector El Amparo | ||
14 | Urbanización El Paramito | ||
15 | Urbanización José Gregorio Hernández | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Juan Vicente Campo Elías | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Arnoldo Gabaldón | 4 | |
Parroquia Arnoldo Gabaldón | |||
1 | Sector El Morrito | ||
2 | Sector La Cima | ||
3 | Sector Las Quebradas | ||
4 | Sector Río Negro Arriba |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio La Ceiba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Ceiba | 8 | |
Parroquia La Ceiba | |||
1 | Centro La Ceiba | ||
2 | Sector El Ciénego | ||
3 | Sector El Mamón | ||
4 | Sector El Pueblito | ||
5 | Sector La Carpa | ||
6 | Sector La Ceibita | ||
7 | Sector La Franquera | ||
8 | Sector Moporo | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio La Ceiba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Apolonia | 7 | |
Parroquia Santa Apolonia | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Santa Apolonia | ||
2 | Barrio 13 de Mayo | ||
3 | Barrio El Marquéz | ||
4 | Centro Santa Apolonia | ||
5 | Hacienda La Perla | ||
6 | Hacienda Monte Cristo | ||
7 | Sector Las Rurales | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio La Ceiba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Tres de Febrero | 7 | |
Parroquia Tres de Febrero | |||
1 | Barrio Jaime Lusinchi | ||
2 | Barrio Las Casitas | ||
3 | Centro 3 de Febrero | ||
4 | Sector Carambú | ||
5 | Sector Las Adjuntas | ||
6 | Sector Las Cuatro Bocas | ||
7 | Sector San Isidro | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio La Ceiba | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Progreso | 9 | |
Parroquia El Progreso | |||
1 | Caserío Kilómetro 12 | ||
2 | Caserío Kilómetro 17 | ||
3 | Sector Caroní | ||
4 | Sector El Catorce | ||
5 | Sector El Doce | ||
6 | Sector Jacinta | ||
7 | Sector La Recría | ||
8 | Sector Los Verales | ||
9 | Sector San Luis |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Miranda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Agua Caliente | 2 | |
Parroquia Agua Caliente | |||
1 | Centro Agua Caliente | ||
2 | Sector Agua Viv | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Miranda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Agua Santa | 3 | |
Parroquia Agua Santa | |||
1 | Caserío El Salto | ||
2 | Centro Agua Santa | ||
3 | Urbanización Doña Alicia | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Miranda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Cenizo | 2 | |
Parroquia El Cenizo | |||
1 | Caserío Las Rurales | ||
2 | Centro El Cenizo | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Miranda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Dividive | 4 | |
Parroquia El Dividive | |||
1 | Centro El Dividive | ||
2 | Sector El Corozo | ||
3 | Sector El Tambo | ||
4 | Sector Las Cocuizas | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Miranda | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Valerita | 3 | |
Parroquia Valerita | |||
1 | Caserío Las Telmas | ||
2 | Centro Valerita | ||
3 | Sector Mata de Tigre |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Monte Carmelo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Buena Vista | 9 | |
Parroquia Buena Vista | |||
1 | Centro Buena Vista | ||
2 | Sector Brisas del Río | ||
3 | Sector Caño Negro | ||
4 | Sector El Albarico | ||
5 | Sector El Prado | ||
6 | Sector La Victoria | ||
7 | Sector Los Leones | ||
8 | Sector San Marcos | ||
9 | Sector Santa Rosa | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Monte Carmelo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa María del Horcón | 5 | |
Parroquia Santa María del Horcón | |||
1 | Barrio Los Rurales | ||
2 | Centro Santa María del Horcón | ||
3 | Sector El Milagro | ||
4 | Sector Hugo Rafael | ||
5 | Sector La Velerana | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Monte Carmelo | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Monte Carmelo | 23 | |
Parroquia Monte Carmelo | |||
1 | Barrio Ajuro | ||
2 | Barrio Belén | ||
3 | Barrio La Amarilla | ||
4 | Barrio La Vega | ||
5 | Barrio Los Rurales | ||
6 | Caserío El Anteojo | ||
7 | Caserío El Pescado | ||
8 | Caserío El Prado | ||
9 | Caserío La Popa | ||
10 | Caserío Mesa El Palmar | ||
11 | Centro Monte Carmelo | ||
12 | Sector Alto de Tomón | ||
13 | Sector Barrio Ajuro | ||
14 | Sector Cristóbal | ||
15 | Sector Delgadita | ||
16 | Sector El Filo de Los Monos | ||
17 | Sector La Delgadita | ||
18 | Sector La Mesa del Palmar | ||
19 | Sector Las Quebraditas | ||
20 | Sector Mimbós | ||
21 | Sector Monte Carmelo | ||
22 | Sector San Pablo | ||
23 | Sector Yagrumal |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Motatán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia El Baño | 5 | |
Parroquia El Baño | |||
1 | Centro El Baño | ||
2 | Sector Conquistador | ||
3 | Sector El Baño | ||
4 | Sector El Cacao I | ||
5 | Sector El Cacao II | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Motatán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Jalisco | 6 | |
Parroquia Jalisco | |||
1 | Centro Jalisco | ||
2 | Sector Agua Blanca | ||
3 | Sector El Jobal | ||
4 | Sector La Mesa | ||
5 | Sector San Miguel | ||
6 | Urbanización Brisas de Jalisco | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Motatán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Motatán | 12 | |
Parroquia Motatán | |||
1 | Barrio Nuevo | ||
2 | Centro Motatán | ||
3 | Sector 23 de Enero | ||
4 | Sector Agua Blanca | ||
5 | Sector Andrés Bello | ||
6 | Sector Daniel Carias | ||
7 | Sector Giraluna I | ||
8 | Sector Giraluna II | ||
9 | Sector Guaito | ||
10 | Sector San Miguel | ||
11 | Sector San Nicolás | ||
12 | Urbanización Daniel Carias |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Flor de Patria | 29 | |
Parroquia Flor de Patria | |||
1 | Caserío El Corozal | ||
2 | Caserío El Tambor | ||
3 | Caserío El Tanque | ||
4 | Caserío La Guaca | ||
5 | Caserío San Antonio | ||
6 | Caserío San Francisco | ||
7 | Sector Arenosa | ||
8 | Sector Curvelo | ||
9 | Sector El Capucal | ||
10 | Sector Flor de Patria | ||
11 | Sector La Betico | ||
12 | Sector La Montaña de Peraza | ||
13 | Sector Siete Casas | ||
14 | Sector Tabor | ||
15 | Sector Terrazas de San Rafael | ||
16 | Urbanización 1ro de Mayo | ||
17 | Urbanización Antonio Gómez | ||
18 | Urbanización Antonio Nicolás Briceño | ||
19 | Urbanización Cerrillo I | ||
20 | Urbanización Cerrillo II | ||
21 | Urbanización Colinas San Rafael | ||
22 | Urbanización Fondur | ||
23 | Urbanización Lola de Briceño | ||
24 | Urbanización Malvinas | ||
25 | Urbanización Pablo Emilio León | ||
26 | Urbanización Positos | ||
27 | Urbanización Rurales Viejos | ||
28 | Urbanización San José | ||
29 | Urbanización San Rafael | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Paz | 16 | |
Parroquia La Paz | |||
1 | Caserío Campo Estrella | ||
2 | Caserío Catalina | ||
3 | Caserío Cocuiza | ||
4 | Caserío El Paraíso | ||
5 | Caserío Macoyal | ||
6 | Caserío Maracibito | ||
7 | Caserío Santa Lucía | ||
8 | Centro La Paz | ||
9 | Sector Colinas del Guatiri | ||
10 | Sector El Tablón | ||
11 | Sector Monay | ||
12 | Sector San Benito | ||
13 | Urbanización La Paz | ||
14 | Urbanización Las Casitas | ||
15 | Urbanización San Benito | ||
16 | Urbanización Tablón | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pampán | 29 | |
Parroquia Pampán | |||
1 | Oficina Postal Telegráfica Pampán | ||
2 | Barrio Andrés Eloy Blanco | ||
3 | Barrio Atalaya | ||
4 | Barrio Progreso | ||
5 | Barrio San Francisco | ||
6 | Barrio Tendal | ||
7 | Caserío Bucaral | ||
8 | Caserío El Golfo | ||
9 | Caserío La Cuesta | ||
10 | Caserío San Antonio | ||
11 | Caserío San José | ||
12 | Caserío Santa Cruz | ||
13 | Centro Pampán | ||
14 | Sector Catalina | ||
15 | Sector El Guamito | ||
16 | Sector El Paují | ||
17 | Sector La Catalina Parte Baja | ||
18 | Sector La Concepción | ||
19 | Sector Mucuche | ||
20 | Sector Mucuche Viejo | ||
21 | Sector Plaza Bolívar | ||
22 | Sector Represa | ||
23 | Urbanización Ferruccio Batistoni | ||
24 | Urbanización José Félix Rivas | ||
25 | Urbanización José Jesús Ramón | ||
26 | Urbanización Maracaibo | ||
27 | Urbanización Monseñor Camargo | ||
28 | Urbanización Monte Carmelo | ||
29 | Urbanización Vista Alegre | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampán | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Santa Ana | 20 | |
Parroquia Santa Ana | |||
1 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
2 | Caserío Bolívar | ||
3 | Caserío El Estanque | ||
4 | Caserío El Pozo | ||
5 | Caserío Los Filos | ||
6 | Caserío Siquisay | ||
7 | Caserío Victorox | ||
8 | Caserío Vitu | ||
9 | Centro Santa Ana | ||
10 | Sector El Corozo | ||
11 | Sector El Llanito | ||
12 | Sector El Pie | ||
13 | Sector El Zamurito | ||
14 | Sector Las Lajas | ||
15 | Sector Las Quebraditas | ||
16 | Sector Las Travesías | ||
17 | Sector Los Corrales | ||
18 | Sector Montaña de Peraza | ||
19 | Sector Santa Ana | ||
20 | Sector Valle Abajo |
PUBLICIDAD
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampanito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia La Concepción | 9 | |
Parroquia La Concepción | |||
1 | Barrio Carretera Vieja | ||
2 | Barrio La Peñita | ||
3 | Barrio Los Cedros | ||
4 | Barrio Morza | ||
5 | Centro La Concepción | ||
6 | Sector Mucuche | ||
7 | Urbanización El Prado | ||
8 | Urbanización El Trapiche | ||
9 | Urbanización Orquídea | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampanito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pampanito | 22 | |
Parroquia Pampanito | |||
1 | Barrio Pueblo Nuevo | ||
2 | Centro Pampanito | ||
3 | Sector Agua Clara | ||
4 | Sector Cantarrana | ||
5 | Sector El Aguadita | ||
6 | Sector El Cerro | ||
7 | Sector EL Río | ||
8 | Sector La Chapa | ||
9 | Sector La Popa | ||
10 | Sector Las Casitas | ||
11 | Sector Los Pajones | ||
12 | Sector Pueblo Nuevo | ||
13 | Sector Quebra Los Negros | ||
14 | Sector San Rafael | ||
15 | Urbanización El Bosque | ||
16 | Urbanización El Rosal | ||
17 | Urbanización Fondur | ||
18 | Urbanización La Floresta | ||
19 | Urbanización Muralla | ||
20 | Urbanización Néstor Barroeta | ||
21 | Urbanización San Marcos de León | ||
22 | Urbanización Villa Hermosa | ||
ESTADO | TRUJILLO | ||
MUNICIPIO | Municipio Pampanito | SECTORES | |
PARROQUIA | Parroquia Pampanito ll | 28 | |
Parroquia Pampanito ll | |||
1 | Barrio El Club | ||
2 | Barrio La Haciendita | ||
3 | Barrio Lourdes | ||
4 | Barrio San Benito | ||
5 | Centro Pampanito II | ||
6 | Sector Ana Rodríguez | ||
7 | Sector Butaque | ||
8 | Sector Cambalache | ||
9 | Sector El Chorrito | ||
10 | Sector Jiménez | ||
11 | Sector La Edeniana | ||
12 | Sector La Florida | ||
13 | Sector La Mesa de Santo Domingo | ||
14 | Sector La Meza | ||
