TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA ANTIMANO : POBLACION: 206000 APROXIMADAMENTE 41.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 1ro de Mayo |
2 | Barrio Altos de la Iglesia |
3 | Barrio Bicentenario I |
4 | Barrio Bucare |
5 | Barrio Buena Vista |
6 | Barrio Buenos Aires |
7 | Barrio Calle Nueva |
8 | Barrio Carapita Central |
9 | Barrio Carapita Norte |
10 | Barrio Carlos Bello |
11 | Barrio Copey |
12 | Barrio Corazón de Jesús |
13 | Barrio El 70 |
14 | Barrio El 70 I |
15 | Barrio El 70 II |
16 | Barrio El Aguacate |
17 | Barrio El Cardón |
18 | Barrio El Carmen |
19 | Barrio El Jabillo |
20 | Barrio El Mamón |
21 | Barrio El Padre |
22 | Barrio El Refugio |
23 | Barrio El Rosario |
24 | Barrio El Sifón |
25 | Barrio El Tanque |
26 | Barrio El Trío |
27 | Barrio Fortuna |
28 | Barrio Francisco de Miranda |
29 | Barrio Germán González |
30 | Barrio Germán Rodríguez parte Alta |
31 | Barrio Germán Rodríguez parte Baja |
32 | Barrio González Cabrera |
33 | Barrio La Acequia |
34 | Barrio La Chinita |
35 | Barrio La Colmena |
36 | Barrio La Cumbre |
37 | Barrio La Cumbre parte Baja |
38 | Barrio La Grama |
39 | Barrio La Grita |
40 | Barrio La Gruta |
41 | Barrio La Hacienda |
42 | Barrio La Línea |
43 | Barrio La Lomita |
44 | Barrio La Pedrera I, 1º, 2º y 3º Plan |
45 | Barrio La Pedrera II, 4º, 5º y 6º Plan |
PUBLICIDAD | |
PUBLICIDAD | |
PUBLICIDAD | |
PUBLICIDAD | |
50 | Barrio La Quebrada |
51 | Barrio La Redoma |
52 | Barrio La Reforma |
53 | Barrio La Vencedora |
54 | Barrio La Yaguara |
55 | Barrio Las Casitas |
56 | Barrio Las Cocuizas |
57 | Barrio Las Delicias |
58 | Barrio Las Dos Torres |
59 | Barrio Las Torres |
60 | Barrio Los Isleños |
61 | Barrio Los Jabillos |
62 | Barrio Los Manguitos |
63 | Barrio Matapalo |
64 | Barrio Monserrat |
65 | Barrio Montalbancito |
66 | Barrio Nuevo |
67 | Barrio Parate Bueno |
68 | Barrio Peña Tovar |
69 | Barrio Pueblo Nuevo |
70 | Barrio Sagrado Corazón de Jesús |
71 | Barrio San José |
72 | Barrio San José parte Baja |
73 | Barrio San Onofre |
74 | Barrio Santa Ana I |
75 | Barrio Santa Ana II |
76 | Barrio Santa Eduvigis |
77 | Barrio Santa Elena |
78 | Barrio Subida La Pedrera |
79 | Barrio Terepaima |
80 | Barrio Terrazas de Carapita |
81 | Barrio Terrazas del Manguito |
82 | Barrio Vidal López |
83 | Barrio Vilma Coromoto |
84 | Barrio Vuelta El Fraile |
85 | Centro de Antímano |
86 | Sector 27 de Noviembre |
87 | Sector Algodonal |
88 | Sector Carapita |
89 | Sector Discomoda |
90 | Sector El Enano |
91 | Sector El Esfuerzo |
92 | Sector El Higuerón |
93 | Sector El Tanque |
94 | Sector Guzmán Blanco |
95 | Sector I Mamera |
96 | Sector II Mamera |
97 | Sector III Mamera |
98 | Sector IV Mamera |
99 | Sector Juan Pablo II |
100 | Sector Kilómetro 2 |
101 | Sector Kilómetro 3 |
102 | Sector Kilómetro 4 |
103 | Sector Kilómetro 5 |
104 | Sector Kilómetro 6 |
105 | Sector La Hacienda de Montalbán |
106 | Sector La Sabana |
107 | Sector La Yaguara |
108 | Sector Las Clavelinas |
109 | Sector Las Cocuizas |
110 | Sector Las Torres |
111 | Sector Libertador |
112 | Sector Los Jabillos |
113 | Sector Paulina |
114 | Sector Punta Brava |
115 | Sector Rómulo Gallegos |
116 | Sector V Mamera |
117 | Sector VI Mamera |
118 | Sector VII Mamera |
119 | Sector VIII Mamera |
120 | Universidad Católica Andrés Bello |
121 | Urbanización Antímano |
122 | Urbanización Industrial Carapa |
123 | Urbanización Industrial La Yaguara |
124 | Urbanización La Yaguara |
125 | Urbanización Mamera |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA CARICUAO: POBLACION: 215.000 APROXIMADAMENTE 43.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 03 de Mayo |
2 | Barrio 05 de Julio |
3 | Barrio 07 de Septiembre |
4 | Barrio 19 de Marzo |
5 | Barrio Boconó |
6 | Barrio Ciudad Perdida |
7 | Barrio Colinas de Palo Grande |
8 | Barrio Ecuador |
9 | Barrio El Ciprés |
10 | Barrio El Cují |
11 | Barrio El Helipuerto |
12 | Barrio El Módulo |
13 | Barrio El Onoto |
14 | Barrio El Pipe Abajo |
15 | Barrio El Pipe Arriba |
16 | Barrio El Plan |
17 | Barrio Guaicaipuro |
18 | Barrio Juan González |
19 | Barrio La Candela |
20 | Barrio La Ceiba |
21 | Barrio La Charanga |
22 | Barrio La Flecha |
23 | Barrio La Gran Parada |
24 | Barrio La Hermandad |
25 | Barrio La Libertad |
26 | Barrio La Majada |
27 | Barrio La Montañita |
28 | Barrio La Sidra |
29 | Barrio Las Nieves |
30 | Barrio Los Eucaliptus |
31 | Barrio Los Mangos |
32 | Barrio Los Manguitos |
33 | Barrio Los Picapiedras |
34 | Barrio Los Telares |
35 | Barrio Mauro Páez |
36 | Barrio Pedro Camejo |
37 | Barrio Pica-Piedras |
38 | Barrio Renny Ottolina |
39 | Barrio Río Hacha |
40 | Barrio San Pablito |
41 | Barrio Santa Fe |
42 | Casco Central de Caricuao |
43 | Conjunto Residencial Colinas Los Palos Grandes |
44 | Conjunto Residencial Covimetro |
45 | Plaza Gandhi |
46 | Sector Bloque Experimental |
47 | Sector García Caraballo |
48 | Sector Caricuao |
49 | Sector I Caricuao UP3 |
50 | Sector II Caricuao UP3 |
51 | Sector III Caricuao UP3 |
52 | Sector Isaías Medina Angarita |
53 | Sector IV Caricuao UP1 |
54 | Sector Los Telares |
55 | Sector Menca de Leoni |
56 | Sector UD1 La Hacienda de Caricuao |
57 | Sector UD2 La Hacienda de Caricuao |
58 | Sector UD3 La Hacienda de Caricuao |
59 | Sector UD4 La Hacienda de Caricuao |
60 | Sector UD5 La Hacienda de Caricuao |
61 | Sector UD5-C |
62 | Sector UD5-D |
63 | Sector UD5-E |
64 | Sector UD5-F |
65 | Sector UD5-G |
66 | Sector UD6 La Hacienda de Caricuao |
67 | Sector UD7 La Hacienda de Caricuao |
68 | Sector UD8 La Hacienda de Caricuao |
69 | Sector UP3 Los Eucaliptos |
70 | Sector UV9 |
71 | Sector UV9 de Caricuao |
72 | Sector V Caricuao UP1 |
73 | Terrazas 1 de Caricuao |
74 | Terrazas B Carabobo |
75 | Terrazas Canagua |
76 | Terrazas CC2 |
77 | Terrazas Curpa |
78 | Terrazas de Caricuao Colinas de la Zona B Central |
79 | Terrazas de Caricuao Zona A |
80 | Terrazas de Caricuao Zona B |
81 | Terrazas de Caricuao Zona C |
82 | Terrazas de Ruiz Pineda |
83 | Terrazas E Guasdualito |
84 | Terrazas G Mucuritas |
85 | Terrazas Hatos del Yagual |
86 | Terrazas Juan XXIII |
87 | Terrazas K León de Payara |
88 | Terrazas Kennedy |
89 | Terrazas L Arauca |
90 | Terrazas Las Queseras del Medio |
91 | Terrazas M Bravos de Apure |
92 | Terrazas Mata de Miel |
93 | Terrazas Q Vuelvan Caras |
94 | Terrazas Ruiz Pineda |
95 | Terrazas S Casarapa |
96 | Terrazas San Miguel |
97 | Terrazas UC3 |
98 | Terrazas UD4 |
99 | Universidad Ruiz Pineda CC Caricuao Plaza |
100 | Urbanización Andrés Eloy Blanco |
101 | Urbanización Caricuao |
102 | Urbanización Colinas de Ruiz Pineda |
103 | Urbanización Ruiz Pineda |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA EL JUNQUITO POBLACION: 78.800 APROXIMADAMENTE 15.700 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 1ro de Mayo |
2 | Barrio 05 de Julio |
3 | Barrio Andrés Eloy Blanco |
4 | Barrio Buenos Aires |
5 | Barrio Canaima |
6 | Barrio Colinas del Rey |
7 | Barrio Cruz Carrillo |
8 | Barrio El Aguacate |
9 | Barrio El Cafetal |
10 | Barrio El Cristo |
11 | Barrio El Guamal |
12 | Barrio José Antonio Páez |
13 | Barrio Los Háticos |
14 | Barrio Los Nísperos |
15 | Barrio Luis Hurtado Higuera |
16 | Barrio Monte Alegre |
17 | Barrio Monte Alto |
18 | Barrio Panorama |
19 | Barrio Santa Eduvigis |
20 | Sector Antonio Páez |
21 | Sector Aragua |
22 | Sector El Junquito I |
23 | Sector El Junquito II |
24 | Sector El Topito |
25 | Sector El Topo |
26 | Sector Kilómetro 10 |
27 | Sector Kilómetro 11 |
28 | Sector Kilómetro 12 |
29 | Sector Kilómetro 13 |
30 | Sector Kilómetro 14 |
31 | Sector Kilómetro 15 |
32 | Sector Kilómetro 16 |
33 | Sector Kilómetro 18 |
34 | Sector Kilómetro 7 |
35 | Sector Kilómetro 9 |
36 | Sector La Guadalupe |
37 | Sector Miramar I |
38 | Sector Miramar II |
39 | Sector Miramar III |
40 | Sector Monte Verde I |
41 | Sector Monte Verde II |
42 | Sector Rivas Berti |
43 | Sector Sabaneta Baja |
44 | Sector Tipetiripe |
45 | Sector Villa El Peñón |
46 | Urbanización Altos de Irapa |
47 | Urbanización Araguaney |
48 | Urbanización Cultura |
49 | Urbanización Cultura Bis |
50 | Urbanización Cumbres Las Orquídeas |
51 | Urbanización El Bosque |
52 | Urbanización El Junkal |
53 | Urbanización El Junko |
54 | Urbanización El Peñón |
55 | Urbanización Iberoamericana |
56 | Urbanización Junko Country Club |
57 | Urbanización La Peña |
58 | Urbanización Lomas de Paya |
59 | Urbanización Los Háticos |
60 | Urbanización Los Molinos |
61 | Urbanización Monte Alto |
62 | Urbanización Monte Grappa |
63 | Urbanización Rancho Largo |
64 | Urbanización Rómulo Gallegos |
65 | Urbanización Sabaneta |
66 | Urbanización Wilfredo Omaña |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA LA VEGA POBLACION: 194.000 APROXIMADAMENTE 38.800 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio 23 de Julio |
2 | Barrio Barrancas de la Vega |
3 | Barrio Calle Zulia |
4 | Barrio Canaima |
5 | Barrio Carretera Negra |
6 | Barrio El Cardonal del Encanto |
7 | Barrio El Carmen I |
8 | Barrio El Carmen II |
9 | Barrio El Carmen III |
10 | Barrio El Cementerio |
11 | Barrio El Milagro I |
12 | Barrio El Milagro II |
13 | Barrio El Sifón |
14 | Barrio El Unido |
15 | Barrio El Velódromo |
16 | Barrio Gran Mariscal de Ayacucho |
17 | Barrio La Amapola |
18 | Barrio La Cruz |
19 | Barrio La Culebrilla |
20 | Barrio La Gallera |
21 | Barrio La Hoyada |
22 | Barrio La Jota |
23 | Barrio La Ladera |
24 | Barrio La Laguna |
25 | Barrio La Luz |
26 | Barrio La Pradera |
27 | Barrio La Tumbita |
28 | Barrio La Veguita |
29 | Barrio Las Casitas |
30 | Barrio Las Madres |
31 | Barrio Las Margaritas |
32 | Barrio Las Piedras |
33 | Barrio Las Torres |
34 | Barrio Los Bucares |
35 | Barrio Los Cangilones |
36 | Barrio Los Cedros |
37 | Barrio Los Cujicitos |
38 | Barrio Los Encantos |
39 | Barrio Los Mangos de La Vega |
40 | Barrio Los Naranjos |
41 | Barrio Los Paraparos |
42 | Barrio Nueva China |
43 | Barrio San Francisco |
44 | Barrio San José |
45 | Barrio San Miguel |
46 | Barrio San Nicolás |
47 | Barrio San Rafael |
48 | Barrio Sector I |
49 | Barrio Simón Bolívar |
50 | Barrio Simón Rodríguez |
51 | Barrio Valle Alegre |
52 | Barrio Virgen del Valle |
53 | Barrio Vista Hermosa |
54 | Conjunto Residencial Torres de la Vega |
55 | Sector Ali Primera |
56 | Sector Bella Vista |
57 | Sector D de La Vega |
58 | Sector E de La Vega |
59 | Sector El Rosario |
60 | Sector F de La Vega |
61 | Sector Francisco de Miranda |
62 | Sector G de La Vega |
63 | Sector H de La Vega |
64 | Sector Hueco Loco |
65 | Sector Itagua B |
66 | Sector La Isla Itagua |
67 | Sector La Pradera |
68 | Sector Las Dos Rosas |
69 | Sector Libertador |
70 | Sector Los Paraparos |
71 | Sector Piedra Azul |
72 | Sector Santa Ana |
73 | Sector Siete |
74 | Sector Vega Alto |
75 | Urbanización Araguaney |
76 | Urbanización Bloques de la Vega I |
77 | Urbanización Bloques de la Vega II |
78 | Urbanización Colinas de Vista Alegre |
79 | Urbanización Juan Pablo II |
80 | Urbanización La Vega |
81 | Urbanización La Veguita |
82 | Urbanización Las Casitas |
83 | Urbanización Las Dos Rosas |
84 | Urbanización Las Fuentes |
85 | Urbanización Los Mangos |
86 | Urbanización Los Mangos A |
87 | Urbanización Los Mangos B |
88 | Urbanización Los Mangos de La Vega |
89 | Urbanización Los Mangos J |
90 | Urbanización Montalbán I |
91 | Urbanización Montalbán II |
92 | Urbanización Montalbán III |
93 | Urbanización Terrazas Araguaney |
94 | Urbanización Terrazas de la Vega |
95 | Urbanización Terrazas Los Mangos I |
96 | Urbanización Terrazas Los Mangos II |
97 | Urbanización Terrazas Los Mangos III |
98 | Urbanización Torres de la Veguita A |
99 | Urbanización Torres de la Veguita B |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA MACARAO POBLACION: 75.700 APROXIMADAMENTE 15.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio Altos de La Cruz |
2 | Barrio Andrés Bello |
3 | Barrio Ángel Silveira |
4 | Barrio Boca de Lobo |
5 | Barrio Caraballo |
6 | Barrio Copey |
7 | Barrio Corral de Piedras I |
8 | Barrio Corral de Piedras II |
9 | Barrio Cristal |
10 | Barrio El Bambú |
11 | Barrio El Caribe |
12 | Barrio El Carmen |
13 | Barrio El Ciprés |
14 | Barrio El Guanábano |
15 | Barrio El Matadero |
16 | Barrio El Plan |
17 | Barrio Francisco de Miranda |
18 | Barrio La California |
19 | Barrio La Capilla |
20 | Barrio La Charanga |
21 | Barrio La Colonia |
22 | Barrio La Embajada |
23 | Barrio La Fe |
24 | Barrio La Línea |
25 | Barrio Las Nieves |
26 | Barrio Los Angelinos |
27 | Barrio Los Báez |
28 | Barrio Los Manguitos |
29 | Barrio Los Mujícas |
30 | Barrio Los Palotes |
31 | Barrio Los Pinos I |
32 | Barrio Los Pinos II |
33 | Barrio Los Tres Puentes |
34 | Barrio Los Tubitos |
35 | Barrio Los Unidos |
36 | Barrio Maderero |
37 | Barrio Nueva Era |
38 | Barrio Nuevo |
39 | Barrio Nuevo de la Torre |
40 | Barrio Puerta Verde |
41 | Barrio República |
42 | Barrio Río Cristal |
43 | Barrio Sanidad |
44 | Barrio Santa Cruz |
45 | Barrio Unido |
46 | Centro de Macarao |
47 | Residencias Macarao |
48 | Sector 19 de Marzo |
49 | Sector Agua China I |
50 | Sector Agua China II |
51 | Sector Andrés Bello I |
52 | Sector Andrés Bello II |
53 | Sector El Matadero |
54 | Sector I Kennedy |
55 | Sector II Kennedy |
56 | Sector IV Kennedy |
57 | Sector La California |
58 | Sector La Piscina |
59 | Sector La Vilma |
60 | Sector Las Adjuntas |
61 | Sector Las Adjuntas Zona I |
62 | Sector Las Adjuntas Zona II |
63 | Sector Los Palotes |
64 | Sector Mauro Páez Pumar |
65 | Sector Mirador de la Cumbre |
66 | Sector Santa Cruz |
67 | Sector V Kennedy |
68 | Sector Vidal López |
69 | Sector Zona Industrial |
70 | Terrazas 5 |
71 | Terrazas 6 |
72 | Terrazas 7 |
73 | Terrazas 9 |
74 | Terrazas Bello Monte |
75 | Terrazas D |
76 | Terrazas La Máquina |
77 | Terrazas U Kennedy |
78 | Tierra Blanca |
79 | Urbanización Hacienda |
80 | Urbanización Haciendita |
81 | Urbanización Kennedy |