TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA COCHE : POBLACION: 94.000 APROXIMADAMENTE 18.800 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Barrio Bermúdez |
2 | Barrio Bicentenario |
3 | Barrio Boquerón |
4 | Barrio Cerro Papelón |
5 | Barrio Cochecito |
6 | Barrio El Café |
7 | Barrio El Estanque |
8 | Barrio El Manguito |
9 | Barrio El Peñón |
10 | Barrio Hoyo de La Puerta |
11 | Barrio La Bloquera |
12 | Barrio La Negra |
13 | Barrio La Vega |
14 | Barrio Las Mayas |
15 | Barrio Las Torres |
16 | Barrio Los Hornos |
17 | Barrio Los Jardines |
18 | Barrio Madre María |
19 | Barrio Metropolitano I |
20 | Barrio Metropolitano II |
21 | Barrio Panamericana |
22 | Barrio Potrerito |
23 | Barrio Puerto Escondido |
24 | Barrio San José |
25 | Barrio San Luis |
26 | Barrio Viento Fresco |
27 | Barrio Zea |
28 | Colinas de La Mariposa |
29 | Conjunto Residencial AB |
30 | Conjunto Residencial Bolivariana |
31 | Conjunto Residencial El Hipódromo |
32 | Conjunto Residencial La Rinconada I |
33 | Conjunto Residencial La Rinconada II |
34 | Conjunto Residencial La Rinconada III |
35 | Conjunto Residencial La Rinconada IV |
36 | Conjunto Residencial Los Próceres |
37 | Conjunto Residencial Venezuela |
38 | Parcelamiento El Hipódromo |
39 | Sector Caricuao |
40 | Sector Delgado Chalbaud |
41 | Sector Desificación de Coche |
42 | Sector El Cují |
43 | Sector Hueco Loco |
44 | Sector Kilómetro V |
45 | Sector La Ensenada |
46 | Sector La Mariposa |
47 | Sector La Pedrera |
48 | Sector La Rinconada |
49 | Sector Los Eucaliptos |
50 | Sector Los Laureles |
51 | Sector Manzanare |
52 | Sector Panamericana |
53 | Sector Turmerito |
54 | Urbanización Cedros Unidos |
55 | Urbanización Claro Laguna |
56 | Urbanización Coche |
57 | Urbanización Colinas de Coche I |
58 | Urbanización Colinas de Coche II |
59 | Urbanización Colinas de La Mariposa |
60 | Urbanización Cristóbal Rojas |
61 | Urbanización Delgado Chalbaud I |
62 | Urbanización Delgado Chalbaud II |
63 | Urbanización Fundapol |
64 | Urbanización Guzmán Blanco |
65 | Urbanización Hipódromo |
66 | Urbanización La Floresta |
67 | Urbanización La Gloria |
68 | Urbanización La Mariposa |
69 | Urbanización La Negra |
70 | Urbanización Lomas de Monte Claro |
71 | Urbanización Lomas del Laurel |
72 | Urbanización Miguel Otero Silva |
73 | Urbanización Monte Villa |
74 | Urbanización Red Venezuela |
75 | Urbanización Residencias La Rinconada |
76 | Urbanización Sector B |
77 | Urbanización Veredas de Coche |
78 | Urbanización Veredas del Estanque |
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
TU PUBLICIDAD AQUÍ
PARROQUIA EL VALLE : POBLACION: 221.000 APROXIMADAMENTE 44.000 FAMILIAS, PROYECCION CENSO AÑO 2018
1 | Sector 1 del Valle |
2 | Sector 2 del Valle |
3 | Sector 3 del Valle |
4 | Oficina Postal Telegráfica El Valle |
5 | Barrio 05 de Julio |
6 | Barrio 07 BIS del Sector Guzmán |
7 | Barrio 17 |
8 | Barrio 19 de Abril |
9 | Barrio Apure I |
10 | Barrio Apure II |
11 | Barrio Balgres |
12 | Barrio Baruta |
13 | Barrio Briceño Montero |
14 | Barrio Bruzual I |
15 | Barrio Bruzual II |
16 | Barrio Bruzual III |
17 | Barrio Bruzual VI |
18 | Barrio Calderón |
19 | Barrio Cañicitos Parte Alta |
20 | Barrio Cañicitos Parte Baja |
21 | Barrio Cerro Grande |
22 | Barrio Cerro Vengas |
23 | Barrio El Calvario |
24 | Barrio El Cardón |
25 | Barrio El Loro |
26 | Barrio El Plan de la Ceiba |
27 | Barrio El Tamarindo I |
28 | Barrio El Tamarindo II |
29 | Barrio La Bandera |
30 | Barrio La Ceiba |
31 | Barrio La Ceibita |
32 | Barrio La Cruz |
33 | Barrio La Esperanza |
34 | Barrio La Frontera |
35 | Barrio La Loma |
36 | Barrio La Matanza |
37 | Barrio La Montañita del Sector Los Robles |
38 | Barrio La Montañita del Sector Sorocaima |
39 | Barrio La Peñita |
40 | Barrio La Salsa |
41 | Barrio Las Casitas |
42 | Barrio Las Malvinas |
43 | Barrio Las Marías |
44 | Barrio Las Terrazas |
45 | Barrio Los 70 |
46 | Barrio Los Aguacaticos Parte Alta |
47 | Barrio Los Aguacaticos Parte Baja |
48 | Barrio Los Cardones |
49 | Barrio Los Cardones del Sector Guzmán |
50 | Barrio Los Cardones Parte Alta |
51 | Barrio Los Hornitos |
52 | Barrio Los Jardines |
53 | Barrio Mata Palo |
54 | Barrio Murachi 70 |
55 | Barrio Negro Primero |
56 | Barrio Nuevo |
57 | Barrio Quebrada Seca |
58 | Barrio San Andrés |
59 | Barrio San Andrés Central |
60 | Barrio San Andrés Parte Alta |
61 | Barrio San Antonio |
62 | Barrio Sorocaima |
63 | Barrio Vengas |
64 | Barrio Vista Alegre |
65 | Barrio Zamora |
66 | Barrio Zamora I |
67 | Casco Central del Valle |
68 | Conjunto Residencial Cerro Grande |
69 | Conjunto Residencial Don Pedro |
70 | Conjunto Residencial FAC |
71 | Conjunto Residencial Federación de Trabajadores |
72 | Conjunto Residencial Los Samánes |
73 | Conjunto Residencial Parque El Valle |
74 | Conjunto Residencial San Antonio |
75 | Conjunto Residencial Savoy |
76 | Sector Alto Prado |
77 | Sector C |
78 | Sector Cerro Grande |
79 | Sector Colinas de la Mariposa |
80 | Sector El Cují |
81 | Sector F |
82 | Sector Fuerte Tiuna |
83 | Sector La Mariposa |
84 | Sector Lineca |
85 | Sector Longaray |
86 | Sector Los Jardines del Valle |
87 | Sector Radio Caracas |
88 | Sector San Andrés |
89 | Sector Viento Fresco |
90 | Urbanización Alberto Ravell |
91 | Urbanización Bicentenario |
92 | Urbanización Coracrevi |
93 | Urbanización Fundacaracas |
94 | Urbanización Jardines II |
95 | Urbanización José María Freites |
96 | Urbanización Juan Manuel Cajigal |
97 | Urbanización Longaray |
98 | Urbanización Los Jardines I |
99 | Urbanización Los Jardines II |
100 | Urbanización Los Jardines III |
101 | Urbanización Otalora |
102 | Urbanización Radio Caracas |
103 | Urbanización San Andrés |
104 | Urbanización San Antonio |
105 | Urbanización Volvamos a Carabobo |
Total Page Visits: 338 - Today Page Visits: 1